Lotaria Popular
Data 12/12/2019
Série 1ª | Prémios 3 |
1.º | 31223 | 50.000,00 |
2.º | 01644 | 6.000,00 |
3.º | 07816 | 3.000,00 |
Totoloto
Concurso99/19 de 11/12/2019
Chave
7 13 24 43 47 + 9
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
161 |
270,03 |
4.º |
6.932 |
3,48 |
5.º |
88.012 |
1,64 |
Sorte | 92.836 |
Euromilhões
Concurso 99/19 de 10/12/2019
Chave
2 10 19 21 47 + 2 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 0 | |
3.º | 1 | 4 | 248.010,25 |
4.º | 6 | 53 | 1.729,56 |
5.º | 103 | 832 | 117,52 |
6.º | 354 | 2.188 | 62,37 |
7.º | 179 | 1.567 | 49,39 |
8.º | 4.260 | 28.972 | 12,30 |
9.º | 3.952 | 31.627 | 11,91 |
10.º | 7.238 | 63.488 | 11,22 |
11.º | 21.165 | 140.485 | 7,17 |
12.º | 53.345 | 421.035 | 7,18 |
13.º | 101.899 | 868.710 | 4,27 |
Lotaria Clássica
Data 09/12/2019
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 29675 | 60.000,00 |
2.º | 69559 | 6.000,00 |
3.º | 27374 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso49/19 de 08/12/2019
Chave
X
1
1
2
2
1
X
1
1
1
X
1
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 1 | 11.256,24 |
4.º | 8 | 1.407,03 |
Totobola Extra
Concurso23/19 de 11/06/2019
Chave
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 138 | 38,25 |
2.º | 698 | 5,25 |
3.º | 3.402 | 0,89 |
4.º | 7.345 | 0,41 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |