Totoloto
Concurso de 20/01/2021 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 06/21 de 19/01/2021
Chave
25 27 31 35 43 + 5 - 6
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 6 | 99.196,61 |
3.º | 0 | 4 | 34.775,82 |
4.º | 2 | 23 | 1.883,79 |
5.º | 29 | 546 | 146,17 |
6.º | 104 | 1.282 | 65,81 |
7.º | 74 | 1.206 | 49,16 |
8.º | 1.658 | 19.246 | 15,40 |
9.º | 2.336 | 27.536 | 12,00 |
10.º | 4.239 | 55.707 | 11,05 |
11.º | 9.076 | 103.841 | 7,18 |
12.º | 39.475 | 425.335 | 5,52 |
13.º | 68.078 | 843.964 | 4,48 |
Lotaria Clássica
Data 18/01/2021
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 07320 | 60.000,00 |
2.º | 59628 | 6.000,00 |
3.º | 40116 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso03/21 de 17/01/2021
Chave
1
C
1
2
2
2
1
X
C
C
1
1
1
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 49 | 236,24 |
4.º | 568 | 20,38 |
Lotaria Popular
Data 14/01/2021
Série 6ª | Prémios 3 |
1.º | 16341 | 50.000,00 |
2.º | 55276 | 6.000,00 |
3.º | 46143 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso02/21 de 13/01/2020
Chave
X
2
1
1
2
2
1
X
X
1
X
1
1
Super14. C:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 17 | 353,24 |
4.º | 232 | 25,88 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |