Totobola
Concurso09/21 de 28/02/2021
Chave
Super14. :
Brevemente disponível
Totoloto
Concurso17/21 de 27/02/2021
Chave
18 29 35 37 41 + 2
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
1 |
26.065,88 |
3.º |
129 |
252,57 |
4.º |
5.800 |
5,61 |
5.º |
88.273 |
2,21 |
Sorte | 84.509 |
Euromilhões
Concurso 017/21 de 26/02/2021
Chave
6 12 22 29 33 + 6 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 210.000.000,00 |
2.º | 1 | 12 | 2.494.703,88 |
3.º | 4 | 35 | 11.695,79 |
4.º | 8 | 108 | 1.180,58 |
5.º | 236 | 2.406 | 97,62 |
6.º | 340 | 4.760 | 52,16 |
7.º | 481 | 5.419 | 32,19 |
8.º | 4.793 | 63.073 | 13,83 |
9.º | 9.054 | 101.722 | 9,56 |
10.º | 20.120 | 227.281 | 7,97 |
11.º | 23.739 | 310.363 | 7,07 |
12.º | 117.026 | 1.334.324 | 5,18 |
13.º | 276.698 | 3.053.393 | 3,64 |
Totobola Extra
Concurso08/21 de 25/02/2020
Chave
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
X
X
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 26 | 343,14 |
4.º | 523 | 17,05 |
Lotaria Popular
Data 25/02/2021
Série 3ª | Prémios 3 |
1.º | 05896 | 50.000,00 |
2.º | 77240 | 6.000,00 |
3.º | 71733 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 22/02/2021
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 57871 | 60.000,00 |
2.º | 05756 | 6.000,00 |
3.º | 34038 | 3.000,00 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |