Totoloto
Concurso07/21 de 23/01/2021
Chave
33 43 44 47 49 + 11
Apostadores | Prémio |
1.º |
|
|
2.º |
|
|
3.º |
|
|
4.º |
|
|
5.º |
|
|
Sorte | |
Euromilhões
Concurso 07/21 de 22/01/2021
Chave
8 16 42 44 47 + 6 - 7
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 80.566.353,00 |
2.º | 0 | 1 | 797.450,99 |
3.º | 0 | 2 | 93.188,71 |
4.º | 3 | 35 | 1.658,62 |
5.º | 58 | 722 | 148,11 |
6.º | 122 | 1.674 | 67,53 |
7.º | 111 | 1.599 | 49,68 |
8.º | 2.115 | 26.200 | 15,16 |
9.º | 3.110 | 36.769 | 12,04 |
10.º | 6.238 | 74.683 | 11,04 |
11.º | 11.741 | 144.978 | 6,89 |
12.º | 46.765 | 563.565 | 5,58 |
13.º | 96.396 | 1.133.936 | 4,47 |
Lotaria Popular
Data 21/01/2021
Série 4ª | Prémios 3 |
1.º | 73058 | 75.000,00 |
2.º | 93307 | 7.500,00 |
3.º | 84457 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso03/21 de 20/01/2020
Chave
1
1
1
1
1
2
2
2
X
1
1
X
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 7 | 620,70 |
4.º | 84 | 51,72 |
Lotaria Clássica
Data 18/01/2021
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 07320 | 60.000,00 |
2.º | 59628 | 6.000,00 |
3.º | 40116 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso03/21 de 17/01/2021
Chave
1
C
1
2
2
2
1
X
C
C
1
1
1
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 49 | 236,24 |
4.º | 568 | 20,38 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |