Box Office fim-de-semana • Box Office
"Brave - Indomável" mantém primeiro lugar
Box office do fim de semana em Portugal (23 a 26 de Agosto 2012)
"Brave - Indomável" manteve o primeiro lugar da tabela portuguesa de box office com uma quebra ligeira de 24% em comparação com o fim de semana anterior.
A melhor média entre quinta e domingo coube à estreia mais importante, "O Legado de Bourne", com 692 bilhetes vendidos por ecrã.
As outras quatro estreias tiveram todas dimensão mais reduzida - abaixo das 15 cópias - e nenhuma obteve resultados sequer interessantes.
No todo foi um fim de semana tépido, ligeiramente acima dos 200 mil espectadores e com o cenário normal de concentração de audiência num número reduzido de filmes (os primeiros quatro títulos atraíram 74% dos espectadores).
BOX OFFICE
| Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Receita Acumulada (€) | Semana | ||
| 1 | 1 | Brave - Indomável | Zon Lusomundo | 339.599 | -24,4% | 96 | 1.328.606 | 2 |
| 2 | - | O Legado de Bourne | Zon Lusomundo | 227.229 | - | 64 | 227.229 | 1 |
| 3 | 2 | Os Mercenários 2 | Zon Lusomundo | 204.209 | -36,6% | 56 | 800.805 | 2 |
| 4 | 3 | Madagáscar 3 | Zon Lusomundo | 121.612 | -16,3% | 65 | 3.340.842 | 5 |
| 5 | 4 | O Cavaleiro das Trevas Renasce | Columbia Warner | 74.777 | -32,5% | 69 | 1.489.907 | 4 |
ESPECTADORES
| Título | Distribuidor | Espectadores do fim-de-semana | Variação (%) | # de Cópias | Acumulado Espectadores | Semana | ||
| 1 | 1 | Brave - Indomável | Zon Lusomundo | 55.322 | -24,3% | 96 | 217.243 | 2 |
| 2 | - | O Legado de Bourne | Zon Lusomundo | 44.326 | - | 64 | 44.326 | 1 |
| 3 | 2 | Os Mercenários 2 | Zon Lusomundo | 38.421 | -37,3% | 56 | 153.368 | 2 |
| 4 | 3 | Madagáscar 3 | Zon Lusomundo | 22.057 | -13,2% | 65 | 557.584 | 5 |
| 5 | 4 | O Cavaleiro das Trevas Renasce | Columbia Warner | 14.242 | -32,5% | 69 | 288.569 | 4 |
Dados: ICA (de acordo com informação deste organismo estão em falta dados de alguns exibidores que, no entanto, representam um valor inferior a 1% do total de espectadores e não colocam em causa o ordenamento do ranking).