21 Mar 2023 12:07
Começo fraco para "Shazam! Furia dos Deuses" nas salas portuguesas. Apesar de ter liderado as receitas do fim de semana, foi apenas o segundo filme mais visto atrás de "Creed III".
Em termos gerais, a audiência nos cinemas continua modesta com apenas 113 417 bilhetes vendidos nos quatro dias em análise.
O super-herói interpretado por Zachary Levi rendeu pouco mais de 113 mil euros e foi visto por 17 945 pessoas (18,0 de média por sessão) no fim de semana de arranque em Portugal. "Creed III" arrecadou um pouco menos, 111 809 euros, mas recebeu 18 840 espectadores (27,0 por sessão).
Notou-se algum efeito dos Óscares com a reposição do vencedor da noite, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", a valer-lhe um regresso ao top 5 com 10 522 espectadores (28,2 por sessão), logo abaixo dos 120 91 espectadores (24,5 por sessão) de "A Baleia", que valeu o prémio de melhor ator a Brendan Fraser.
"Great Yarmouth: Provisional Figures", história sobre a emigração portuguesa no Reino Unido realizada por Marco Martins, foi apenas o 12.º filme mais visto com 2 171 espectadores (média de 11,0 espectadores em cada sessão).
BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo € 113 327 100 998 € 113 327 1
2 Creed III Cinemundo € 111 809 -47,6 697 € 770 373 3
3 Gritos 6 NOS Audiovisuais € 74 761 -37,6 624 € 222 806 2
4 A Baleia NOS Audiovisuais € 73 108 -8,8 493 € 309 317 3
5 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais € 64 099 3 766,0 373 € 204 661 24
6 65 Big Picture € 41 397 -40 494 € 123 864 2
7 Patas em Fúria Outsider Films € 38 636 4 339 € 78 947 2
8 Múmias Cinemundo € 25 630 -24,3 251 € 310 901 5
9 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo € 19 456 -5,6 162 € 1 839 608 15
10 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais € 14 939 -63,9 207 € 836 416 5

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Creed III Cinemundo 18 840 -44,8 697 124 216 3
2 Shazam! Fúria dos Deuses Cinemundo 17 945 998 17 945 1
3 Gritos 6 NOS Audiovisuais 12 737 -35,6 624 37 336 2
4 A Baleia NOS Audiovisuais 12 091 -9,7 493 52 722 3
5 Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo NOS Audiovisuais 10 522 3 088,5 373 36 712 24
6 Patas em Fúria Outsider Films 7 204 3,3 339 14 767 2
7 65 Big Picture 6 955 -40 494 20 874 2
8 Múmias Cinemundo 4 854 -27,4 251 58 716 5
9 O Gato das Botas: O Último Desejo Cinemundo 3 552 -6,9 162 345 629 15
10 Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania NOS Audiovisuais 2 514 -63,8 207 129 827 5
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 21 Mar 2023 12:07

+ conteúdos