3 Mai 2021 19:29
Os cinemas voltaram a abrir durante a tarde, ao fim de semana, o que permitiu aumentar o número de espectadores nas salas. Entre a última quinta e domingo, foram ao cinema quase tantas pessoas como na primeira semana após a reabertura, de 19 a 25 de abril: 32.605 contra 33.932 espectadores.

"Nomadland – Sobreviver na América" aproveitou o empurrão dado pelos Óscares, arrebatou 30% da audiência e foi o mais visto com 10.203 espectadores. "Raya e o Último Dragão" subiu a #2 com 8.926 bilhetes vendidos, por troca com "Mortal Kombat" (5.832 espectadores).

"Druk – Mais Uma Rodada", Oscar para o melhor filme internacional, foi o terceiro mais visto, com 2.951 espectadores.

"Uma Miúda Com Potencial", outro título com nomeações para os Óscares, foi apenas o sétimo mais visto, nitidamente prejudicado pelo diferendo comercial entre a NOS Cinemas e a Universal Pictures que tem afastado os filmes desta major norte-americana dos ecrãs do maior exibidor português.


BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Nomadland – Sobreviver na América NOS Audiovisuais 58 757,83 68,1 88 165 035,04 2
2 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 47 045,94 66,2 91 92 361,13 2
3 Mortal Kombat NOS Audiovisuais 36 176,49 11,7 107 110 279,15 2
4 Mais Uma Rodada Films4you 16 980,90 44 17 450,40 1
5 Sem Saída NOS Audiovisuais 6 653,12 66,7 15 54 506,13 7
6 Manual da Boa Esposa NOS Audiovisuais 6 415,03 35 6 415,03 1
7 Uma Miúda com Potencial Cinemundo 4 411,89 18 4 411,89 1
8 O Amor é Uma Aventura NOS Audiovisuais 3 058,01 -13,2 11 30 826,49 6
9 Undine Leopardo Filmes 910,53 -49,6 7 5 843,43 2
10 Super-Inteligência NOS Audiovisuais 693,17 -18,3 3 40 682,41 9
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Nomadland – Sobreviver na América NOS Audiovisuais 10 203 63,9 88 29 196 2
2 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 8 926 66,5 91 17 474 2
3 Mortal Kombat NOS Audiovisuais 5 832 13,0 107 17 749 2
4 Mais Uma Rodada Films4you 2 951 44 3 040 1
5 Sem Saída NOS Audiovisuais 1 185 64,4 15 9 787 7
6 Manual da Boa Esposa NOS Audiovisuais 1 147 35 1 147 1
7 Uma Miúda com Potencial Cinemundo 753 18 759 1
8 O Amor é Uma Aventura NOS Audiovisuais 569 -13,0 11 5 708 6
9 Undine Leopardo Filmes 158 -53,5 7 1 104 2
10 Super-Inteligência NOS Audiovisuais 129 -16,2 3 7 392 9
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 3 Mai 2021 19:29

+ conteúdos