6 Set 2016 12:41

A estreia com $31,3M na China empurrou "Star Trek: Além do Universo" para a primeira posição do box office mundial do fim-de-semana. Este resultado mais do que duplicou o do filme anterior com a tripulação da Enterprise no mercado chinês.

Mais modestos, mas ainda assim de relevo, foram as estreias em #2 no Brasil, com $1,7M, e em #4 na Venezuela, com $1,4M, apesar dos problemas políticos e sociais que os dois países sul americanos atravessam.

Contabilidade total para o novo "Star Trek": $37M em 40 mercados mais $2,4M na América do Norte para um acumulado de $285,4M.

Os $11,8M provenientes da exibição em 65 países, a que se somam $10M nos EUA e Canadá foram suficientes para garantir o #2 do fim-de-semana para "Esquadrão Suicida" que tem como total global, neste momento, $673M.

Graças a uma excelente abertura nos EUA, o thriller de terror "Nem Respires" conseguiu ser o terceiro mais popular. Garantiu $5,3M em 14 países e $15,7M na América do Norte.

Destaque também para a excelente carreira de "A Vida Secreta dos Nossos Bichos" que passou a marca dos $750M globais.

Do lado negativo, péssimos resultados para "Morgan". O thriller foi apenas #17 nos EUA onde não chegou sequer aos dois milhões de dólares e recolheu somente $1,4M nos 14 mercados internacionais onde estreou – que incluíram o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Star Trek: Além do Universo $39.450.000 $37.000.000 $2.450.000 $285.393.322 $131.100.000 $154.293.322
2 Esquadrão Suicida $21.805.000 $11.800.000 $10.005.000 $672.922.209 $375.500.000 $297.422.209
3 Nem Respires $21.000.000 $5.300.000 $15.700.000 $59.723.952 $8.600.000 $51.123.952
4 A Vida Secreta dos Nossos Bichos $20.848.335 $17.300.000 $3.548.335 $761.555.825 $403.000.000 $358.555.825
5 Jason Bourne $15.991.520 $12.000.000 $3.991.520 $378.162.175 $223.000.000 $155.162.175
6 Mechanic: Assassino Profissional $11.876.000 $7.600.000 $4.276.000 $32.218.786 $17.800.000 $14.418.786
7 Salsicha Party $9.900.000 $4.600.000 $5.300.000 $102.446.124 $14.000.000 $88.446.124
8 A Lenda do Dragão $9.771.000 $3.300.000 $6.471.000 $92.422.939 $28.200.000 $64.222.939
9 Mães à Solta $9.740.000 $5.000.000 $4.740.000 $140.177.194 $37.650.000 $102.527.194
10 A Idade do Gelo: O Big Bang $8.925.000 $8.200.000 $725.000 $389.231.030 $326.600.000 $62.631.030

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 6 Set 2016 12:41

+ conteúdos