Posição | Equipas | P. | |
---|---|---|---|
1.º | ![]() |
Benfica | 82 |
2.º | ![]() |
FC Porto | 76 |
3.º | ![]() |
Sporting | 70 |
4.º | ![]() |
V. Guimarães | 62 |
5.º | ![]() |
Sp. Braga | 54 |
6.º | ![]() |
Marítimo | 50 |
7.º | ![]() |
Rio Ave | 49 |
8.º | ![]() |
Feirense | 48 |
9.º | ![]() |
Boavista | 43 |
10.º | ![]() |
Estoril | 38 |
11.º | ![]() |
Chaves | 38 |
12.º | ![]() |
V. Setúbal | 38 |
13.º | ![]() |
P. Ferreira | 36 |
14.º | ![]() |
Belenenses | 36 |
15.º | ![]() |
Moreirense | 33 |
16.º | ![]() |
Tondela | 32 |
17.º | ![]() |
Arouca | 32 |
18.º | ![]() |
Nacional | 21 |
Jornada n.º |
---|
Pos. | Jogador (Equipa) | Golos |
---|---|---|
1 | Jonas (Benfica) | 33 |
2 | Bas Dost (Sporting) | 26 |
3 | Marega (FC Porto) | 20 |
4 | Aboubakar (FC Porto) | 15 |
5 | Raphinha (V.Guimarães) | 14 |
6 | Fabricio (Portimonense) | 12 |
7 | Ricardo Horta (Sp. Braga) | 11 |
8 | Paulinho (Sp. Braga) | 11 |
9 | Guedes (Rio Ave) | 10 |
10 | Willian (Chaves) | 10 |
11 | Hurtado (V.Guimarães) | 9 |
12 | Edinho (V. Setúbal) | 9 |
13 | Bruno Fernandes (Sporting) | 9 |
14 | Shoya Nakajima (Portimonense) | 9 |
15 | Salvio (Benfica) | 8 |
16 | Soares (FC Porto) | 8 |