Programação RÁDIO

 

 

  • 00:00
  • 00:30
  • 01:00
  • 01:30
  • 02:00
  • 02:30
  • 03:00
  • 03:30
  • 04:00
  • 04:30
  • 05:00
  • 05:30
  • 06:00
  • 06:30
  • 07:00
  • 07:30
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 20:30
  • 21:00
  • 21:30
  • 22:00
  • 22:30
  • 23:00
  • 23:30
  • 00:00
  • 00:30
Agora
Agora
Domingo 19 MAI

Antena1 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 00:12 Jornal da Meia Noite 00:12 1448
  • 00:12 - 02:00 RTP Play Alma Lusa (Fim de Semana) 01:48 2921
  • 02:00 - 02:12 Noticiário Nacional 00:12 1009
  • 02:12 - 03:00 RTP Play Visão Global 00:48 2311
  • 03:00 - 03:12 Noticiário Nacional 00:12 1009
  • 03:12 - 05:12 RTP Play Hotel Babilónia 02:00 3476
  • 05:12 - 07:12 RTP Play José Candeias 02:00 2756
  • 07:12 - 11:03 Programa da Manhã 03:51 1288
  • 11:03 - 12:12 RTP Play Antena Aberta 01:09 1040
  • 12:12 - 13:00 Manhã - Antena 1 (2ª Parte) 00:48 2150
  • 13:00 - 13:07 Síntese Informativa 00:07 1486
  • 13:07 - 14:00 RTP Play Portugal em Direto 00:53 1043
  • 14:00 - 14:12 Noticiário Nacional 00:12 1009
  • 14:12 - 16:12 Tarde - Antena 1 02:00 1290
  • 16:12 - 19:13 Tarde - Antena 1 (2ª Parte) 03:01 2151
  • 19:13 - 20:00 RTP Play Grandes Adeptos 00:47 3318
  • 20:00 - 20:12 Noticiário Nacional 00:12 1009
  • 20:12 - 00:00 Noite - Antena 1 13680 1736
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE

Antena2 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 01:00 RTP Play Geografia dos Sons 01:00 1123_20052013
  • 01:00 - 02:00 RTP Play Música Contemporânea 01:00 1328_20052013
  • 02:00 - 07:00 Madrugada 05:00 2174_20052013
  • 07:00 - 10:00 Império dos Sentidos 03:00 2445
  • 10:00 - 10:07 Notícias 00:07 2157
  • 10:07 - 13:00 Boulevard 02:53 3113
  • 13:00 - 16:00 Vibrato 03:00 3112
  • 16:00 - 16:07 Notícias 00:07 2157
  • 16:07 - 20:00 Baile de Máscaras 03:53 3114
  • 20:00 - 21:00 RTP Play Jazz a 2 01:00 4573
  • 21:00 - 23:00 Grande Auditório 02:00 1942_20052013
  • 23:00 - 00:00 RTP Play Quinta Essência 3600 1152
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE

Antena3 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 01:00 RTP Play Indice A3.30 01:00 2931
  • 01:00 - 03:00 RTP Play Rimas e Batidas 02:00 3394
  • 03:00 - 06:00 Miguel Freitas 03:00 5548
  • 06:00 - 07:00 Aquecimento a 3 01:00 5549
  • 07:00 - 10:00 RTP Play Manhãs da 3 03:00 1071
  • 10:00 - 13:00 Mónica Mendes 03:00 2911
  • 13:00 - 16:00 Luís Oliveira 03:00 2912
  • 16:00 - 19:00 Ana Galvão 03:00 2924
  • 19:00 - 20:00 RTP Play Prova Oral 01:00 1070
  • 20:00 - 22:00 Rui Estêvão 02:00 5334
  • 22:00 - 23:00 RTP Play Portugália 01:00 1074
  • 23:00 - 01:00 Portugal 3.0 7200 5544
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE

RDP África - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • Indisponível
    O alinhamento para este dia não se encontra publicado
    FALSE

RDP Internacional - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 05:00 Simultâneo com a Antena1 05:00 1159
  • 05:00 - 05:07 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:07 1626
  • 05:07 - 07:00 Simultâneo com a Antena1 01:53 1159
  • 07:00 - 07:10 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:10 1626
  • 07:10 - 08:00 Manhãs RDP Internacional 00:50 5101
  • 08:00 - 08:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 08:12 - 09:00 Manhãs RDP Internacional 00:48 5101
  • 09:00 - 09:15 RDP Internacional Noticias 00:15 2865
  • 09:15 - 10:00 Manhãs RDP Internacional 00:45 5101
  • 10:00 - 10:10 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:10 1626
  • 10:10 - 11:00 Manhãs RDP Internacional 00:50 5101
  • 11:00 - 11:20 RDP Internacional Noticias 00:20 2865
  • 11:20 - 12:00 Manhãs de Coimbra 00:40 5103
  • 12:00 - 12:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 12:12 - 13:00 Manhãs de Coimbra 00:48 5103
  • 13:00 - 13:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 13:12 - 14:00 Portugal em Direto (RDPI) 00:48 2898
  • 14:00 - 14:15 RDP Internacional Noticias 00:15 2865
  • 14:15 - 15:00 Espaço Jovem - RDP Internacional 00:45 5106
  • 15:00 - 15:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 15:12 - 16:00 Espaço Jovem - RDP Internacional 00:48 5106
  • 16:00 - 16:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 16:12 - 17:00 Espaço Jovem - RDP Internacional 00:48 5106
  • 17:00 - 17:20 RDP Internacional Noticias 00:20 2865
  • 17:20 - 18:00 Tardes da RDP Internacional 00:40 5109
  • 18:00 - 18:15 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:15 1626
  • 18:15 - 19:00 Tardes da RDP Internacional 00:45 5109
  • 19:00 - 19:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 19:12 - 20:00 Tardes da RDP Internacional 00:48 5109
  • 20:00 - 20:07 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:07 1626
  • 20:07 - 21:00 Noites Internacionais 00:53 5110
  • 21:00 - 21:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 21:12 - 22:00 Noites Internacionais 00:48 5110
  • 22:00 - 22:05 RDP Internacional Noticias 00:05 2865
  • 22:05 - 23:00 Noites Internacionais 00:55 5110
  • 23:00 - 23:12 Noticiário Antena 1 (RDPI) 00:12 1626
  • 23:12 - 00:00 Noites Internacionais 2880 5110
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE

RDP Açores Antena1 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • Off Air
    Emissão inicia às 06:30  
    FALSE
  • 06:30 - 06:32 SINTESE INFORMATIVA 00:02 2444
  • 06:32 - 06:35 Informação de Desporto 00:03 1019
  • 06:35 - 09:12 MANHÃS ANTENA 1 - AÇORES 02:37 4577
  • 09:12 - 11:00 INTER-ILHAS 01:48 1485
  • 11:00 - 13:00 ESPECIAL INFORMAÇÃO - DIA DOS AÇORES 02:00 4241
  • 13:00 - 13:10 JORNAL DA TARDE - 13H00 00:10 2944
  • 13:10 - 14:20 TARDES ANTENA 1 - AÇORES 01:10 3994
  • 14:20 - 15:10 "DIA DO ESPIRITO SANTO" PELO GRUPO CORAL DAS LAJES DO PICO 00:50 4828
  • 15:10 - 16:10 RTP Play Ilhas de Bruma 01:00 5165
  • 16:10 - 17:10 TARDES ANTENA 1 - AÇORES 01:00 3994
  • 17:10 - 18:10 LITERATURA NO FEMENINO 01:00 5655
  • 18:10 - 19:10 AÇORES PELO DESPORTO 01:00 5657
  • 19:10 - 20:10 AÇORES - DA PENÍNSULA IBÉRICA AO ATLÂNTICO 01:00 5659
  • 20:10 - 21:10 NO MUNDO AÇORES 01:00 5656
  • 21:10 - 22:15 MELOMANIAS 01:05 1764
  • 22:15 - 06:30 METROPOLITANO 29700 5426

RDP Madeira Antena1 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 07:00 Emissão da Antena 1 07:00 4213
  • 07:00 - 07:13 Noticiário Nacional 00:13 3681
  • 07:13 - 11:03 Manhãs da Antena 1 03:50 1160
  • 11:03 - 12:00 RTP Play Antena Aberta 00:57 1995
  • 12:00 - 12:15 Noticiário Nacional 00:15 3673
  • 12:15 - 12:30 Síntese da Informação Regional 00:15 3759
  • 12:30 - 12:55 Jornal de Desporto 00:25 3347
  • 12:55 - 13:00 RTP Play Portugalex 00:05 2341
  • 13:00 - 13:15 Diário Regional 00:15 3724
  • 13:15 - 16:00 Tarde - Antena 1 Madeira 02:45 5141
  • 16:00 - 16:09 Diário Regional 00:09 3724
  • 16:09 - 17:08 Teia de Saberes 00:59 5433
  • 17:08 - 19:08 Tarde - Antena 1 Madeira 02:00 5143
  • 19:08 - 20:00 Pressão Alta 00:52 4947
  • 20:00 - 20:08 Diário Regional 00:08 3724
  • 20:08 - 00:00 Emissão da Antena 1 13920 4213
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE

RDP Madeira Antena3 - Programação para segunda-feira, 20 de Maio

  • 00:00 - 01:00 O Canto Azul 01:00 2531
  • 01:00 - 02:00 Os Trilhos da Tribo 01:00 4663
  • 02:00 - 03:00 Juke Box 01:00 4658
  • 03:00 - 05:00 Pérolas Perdidas 02:00 1202
  • 05:00 - 07:00 Geração do Vinil 02:00 1196
  • 07:00 - 10:00 Manhãs da 3 03:00 4685
  • 10:00 - 13:00 Playlist (Madeira) 03:00 4409
  • 13:00 - 16:00 Playlist (Madeira) 03:00 4381
  • 16:00 - 20:00 Playlist (Madeira) 04:00 1291
  • 20:00 - 23:00 Noites de Vigília 03:00 1190
  • 23:00 - 00:00 Madrugadas Ant3na Madeira 3600 5343
  • Off Air
    Emissão começa de novo amanhã  
    FALSE
Terça 21 MAI
  • 00:00
  • 00:30
  • 01:00
  • 01:30
  • 02:00
  • 02:30
  • 03:00
  • 03:30
  • 04:00
  • 04:30
  • 05:00
  • 05:30
  • 06:00
  • 06:30
  • 07:00
  • 07:30
  • 08:00
  • 08:30
  • 09:00
  • 09:30
  • 10:00
  • 10:30
  • 11:00
  • 11:30
  • 12:00
  • 12:30
  • 13:00
  • 13:30
  • 14:00
  • 14:30
  • 15:00
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:30
  • 17:00
  • 17:30
  • 18:00
  • 18:30
  • 19:00
  • 19:30
  • 20:00
  • 20:30
  • 21:00
  • 21:30
  • 22:00
  • 22:30
  • 23:00
  • 23:30
  • 00:00
  • 00:30
A carregar informação do programa programa escolhido
Remover

sem imagem