Lotaria Clássica
Data 20/03/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 59505 | 120.000,00 |
2.º | 61480 | 12.000,00 |
3.º | 39044 | 6.000,00 |
Totobola
Concurso12/23 de 19/03/2023
Chave
1
X
2
X
2
1
2
2
1
1
1
1
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 1 | 10.148,35 |
4.º | 20 | 507,41 |
Totoloto
Concurso22/23 de 18/02/2023
Chave
3 22 28 36 37 + 1
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
98 |
576,80 |
4.º |
4.892 |
6,41 |
5.º |
77.705 |
2,42 |
Sorte | 61.292 |
Euromilhões
Concurso 22/23 de 17/03/2023
Chave
5 15 26 37 49 + 8 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 7 | 103.234,92 |
3.º | 2 | 10 | 16.889,39 |
4.º | 2 | 31 | 1.696,97 |
5.º | 68 | 741 | 130,77 |
6.º | 129 | 1.409 | 72,70 |
7.º | 153 | 1.816 | 39,64 |
8.º | 2.067 | 21.143 | 17,02 |
9.º | 3.198 | 33.206 | 12,09 |
10.º | 7.455 | 77.603 | 9,63 |
11.º | 11.145 | 112.699 | 8,03 |
12.º | 47.122 | 478.919 | 5,95 |
13.º | 112.292 | 1.136.779 | 4,04 |
Lotaria Popular
Data 16/03/2023
Série 1ªª | Prémios 3 |
1.º | 28980 | 75.000,00 |
2.º | 21347 | 7.500,00 |
3.º | 91055 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso10/23 de 09/03/2023
Chave
1
1
X
X
1
X
1
1
1
1
X
X
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 1 | 4.519,73 |
3.º | 26 | 147,09 |
4.º | 224 | 17,07 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |