Totoloto
Concurso79/23 de 04/10/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 79/23 de 03/10/2023
Chave
6 20 22 24 45 + 4 - 5
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 1 | 4 | 124.708,11 |
3.º | 2 | 8 | 14.573,17 |
4.º | 4 | 24 | 1.513,06 |
5.º | 71 | 509 | 131,42 |
6.º | 133 | 1.258 | 56,21 |
7.º | 95 | 1.067 | 46,57 |
8.º | 1.672 | 17.205 | 14,44 |
9.º | 2.958 | 25.810 | 10,73 |
10.º | 5.150 | 52.762 | 9,78 |
11.º | 8.533 | 90.431 | 6,91 |
12.º | 39.524 | 379.813 | 5,18 |
13.º | 72.723 | 770.818 | 4,11 |
Lotaria Clássica
Data 02/10/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 13463 | 60.000,00 |
2.º | 55011 | 6.000,00 |
3.º | 53321 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso40/23 de 01/10/2023
Chave
2
X
2
2
1
2
2
2
1
X
1
1
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 0 | |
4.º | 6 | 2.928,54 |
Lotaria Popular
Data 28/09/2023
Série 6ª | Prémios 3 |
1.º | 47458 | 50.000,00 |
2.º | 45468 | 6.000,00 |
3.º | 43323 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso36/23 de 08/09/2023
Chave
2
2
X
1
1
1
X
1
2
2
1
X
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 9 | 830,26 |
2.º | 33 | 196,24 |
3.º | 410 | 13,36 |
4.º | 2.459 | 2,22 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |