Totoloto
Concurso08/23 de 28/01/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 08/23 de 27/01/2023
Chave
8 9 15 19 31 + 10 - 12
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 4 | 186.490,51 |
3.º | 1 | 13 | 13.411,04 |
4.º | 2 | 33 | 1.645,56 |
5.º | 54 | 797 | 125,51 |
6.º | 109 | 1.505 | 70,26 |
7.º | 229 | 2.624 | 28,31 |
8.º | 1.670 | 20.087 | 18,49 |
9.º | 2.655 | 33.629 | 12,32 |
10.º | 10.771 | 111.310 | 6,93 |
11.º | 8.330 | 101.419 | 9,21 |
12.º | 38.247 | 465.139 | 6,32 |
13.º | 153.871 | 1.474.197 | 3,21 |
Lotaria Popular
Data 26/01/2022
Série 2.ª | Prémios 3 |
1.º | 03145 | 50.000,00 |
2.º | 53436 | 6.000,00 |
3.º | 79457 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 23/01/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 51969 | 60.000,00 |
2.º | 37434 | 6.000,00 |
3.º | 53317 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso04/23 de 22/01/2023
Chave
2
2
2
1
2
X
2
1
X
1
1
2
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 10 | 878,96 |
4.º | 203 | 43,29 |
Totobola Extra
Concurso03/23 de 19/01/2023
Chave
1
X
X
1
1
1
2
2
1
X
2
1
X
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 4 | 1.090,05 |
4.º | 102 | 42,74 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |