Totoloto
Concurso096/23 de 02/12/2023
Chave
7 33 35 37 42 + 13
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
122 |
432,49 |
4.º |
5.577 |
5,25 |
5.º |
78.756 |
2,23 |
Sorte | 100.889 |
Totobola
Concurso49/23 de 03/12/2023
Chave
Super14. :
Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 096/23 de 01/12/2023
Chave
4 10 14 38 50 + 9 - 12
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 6 | 266.632,97 |
3.º | 1 | 18 | 20.772,17 |
4.º | 5 | 58 | 2.007,93 |
5.º | 132 | 1.609 | 133,33 |
6.º | 189 | 3.072 | 73,82 |
7.º | 352 | 3.942 | 40,42 |
8.º | 2.694 | 45.380 | 17,55 |
9.º | 5.530 | 71.488 | 12,43 |
10.º | 15.597 | 174.658 | 9,47 |
11.º | 14.387 | 241.471 | 8,30 |
12.º | 76.751 | 1.055.902 | 5,97 |
13.º | 206.099 | 2.566.667 | 3,96 |
Lotaria Popular
Data 30/11/2023
Série 6ªª | Prémios 3 |
1.º | 67914 | 50.000,00 |
2.º | 52667 | 6.000,00 |
3.º | 19122 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 27/11/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 37469 | 600.000,00 |
2.º | 22511 | 60.000,00 |
3.º | 66480 | 30.000,00 |
Totobola Extra
Concurso42/23 de 17/10/2023
Chave
2
2
X
1
2
2
2
1
X
2
2
1
1
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 12.639,14 |
2.º | 6 | 1.116,97 |
3.º | 139 | 40,79 |
4.º | 1.398 | 4,05 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |