Lotaria Popular
Data 08/06/2023 Brevemente disponível
Totoloto
Concurso45/23 de 07/06/2023
Chave
6 8 11 35 36 + 5
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
0 |
2.º |
0 |
0 |
3.º |
72 |
660,75 |
4.º |
4.475 |
5,90 |
5.º |
68.566 |
2,31 |
Sorte | 93.418 |
Euromilhões
Concurso 45/23 de 06/06/2023
Chave
13 21 32 39 50 + 2 - 10
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | | |
2.º | 2 | 2 | 248.559,59 |
3.º | 1 | 10 | 11.618,49 |
4.º | 1 | 13 | 2.783,75 |
5.º | 40 | 483 | 138,01 |
6.º | 96 | 1.069 | 65,92 |
7.º | 157 | 1.277 | 38,77 |
8.º | 1.308 | 15.267 | 16,21 |
9.º | 2.281 | 21.545 | 12,81 |
10.º | 6.211 | 53.210 | 9,66 |
11.º | 6.769 | 81.443 | 7,64 |
12.º | 33.760 | 323.130 | 6,07 |
13.º | 87.477 | 788.725 | 4,00 |
Lotaria Clássica
Data 05/06/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 16122 | 120.000,00 |
2.º | 30333 | 12.000,00 |
3.º | 19075 | 6.000,00 |
Totobola
Concurso23/23 de 04/06/2023
Chave
X
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 2 | 4.498,56 |
4.º | 20 | 449,85 |
Totobola Extra
Concurso20/23 de 18/05/2023
Chave
X
X
X
2
X
1
X
X
2
2
1
1
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 20.923,25 |
2.º | 6 | 1.117,72 |
3.º | 65 | 87,30 |
4.º | 354 | 16,02 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |