Totoloto
Concurso78/23 de 30/09/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 78/23 de 29/09/2023
Chave
9 11 13 21 32 + 2 - 7
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 130.000.000,00 |
2.º | 4 | 16 | 81.127,96 |
3.º | 2 | 25 | 12.135,00 |
4.º | 16 | 147 | 642,81 |
5.º | 299 | 2.294 | 75,87 |
6.º | 599 | 5.675 | 32,42 |
7.º | 551 | 4.422 | 29,24 |
8.º | 6.646 | 69.584 | 9,29 |
9.º | 9.563 | 90.926 | 7,93 |
10.º | 17.642 | 177.627 | 7,55 |
11.º | 28.680 | 321.029 | 5,06 |
12.º | 109.077 | 1.144.130 | 4,47 |
13.º | 209.198 | 2.286.033 | 3,60 |
Lotaria Popular
Data 28/09/2023
Série 6ª | Prémios 3 |
1.º | 47458 | 50.000,00 |
2.º | 45468 | 6.000,00 |
3.º | 43323 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 25/09/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 54242 | 60.000,00 |
2.º | 43469 | 6.000,00 |
3.º | 36589 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso39/23 de 24/09/2023
Chave
1
2
1
X
1
X
X
1
2
X
X
X
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 1 | 230.846,50 |
2.º | 5 | 5.547,86 |
3.º | 100 | 234,71 |
4.º | 925 | 25,37 |
Totobola Extra
Concurso36/23 de 08/09/2023
Chave
2
2
X
1
1
1
X
1
2
2
1
X
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 9 | 830,26 |
2.º | 33 | 196,24 |
3.º | 410 | 13,36 |
4.º | 2.459 | 2,22 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |