Totobola
Concurso27/22 de 03/07/2022
Chave
Super14. :
Brevemente disponível
Totoloto
Concurso053/22 de 02/07/2022
Chave
18 26 34 37 41 + 5
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
118 |
479,12 |
4.º |
6.098 |
5,15 |
5.º |
82.137 |
2,29 |
Sorte | 110.672 |
Euromilhões
Concurso 052/22 de 01/07/2022
Chave
6 18 24 34 46 + 3 - 12
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 2 | 4 | 318.058,67 |
3.º | 1 | 18 | 16.519,01 |
4.º | 4 | 80 | 1.157,68 |
5.º | 121 | 1.386 | 123,09 |
6.º | 158 | 2.460 | 73,31 |
7.º | 302 | 3.286 | 38,56 |
8.º | 2.409 | 36.778 | 17,22 |
9.º | 4.991 | 59.403 | 11,89 |
10.º | 11.813 | 140.590 | 9,36 |
11.º | 12.364 | 192.169 | 8,29 |
12.º | 67.652 | 841.034 | 5,96 |
13.º | 162.362 | 1.998.110 | 4,04 |
Lotaria Popular
Data 30/06/2022
Série 26ª | Prémios 3 |
1.º | 26488 | 50.000,00 |
2.º | 77429 | 6.000,00 |
3.º | 83528 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 27/06/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 14822 | 60.000,00 |
2.º | 65457 | 6.000,00 |
3.º | 61986 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |