Totoloto
Concurso042/22 de 25/05/2022 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 041/22 de 24/05/2022
Chave
10 13 27 36 37 + 2 - 10
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 50.656.220,00 |
2.º | 0 | 1 | 537.399,72 |
3.º | 0 | 3 | 41.866,38 |
4.º | 1 | 34 | 1.150,61 |
5.º | 43 | 541 | 133,20 |
6.º | 63 | 1.277 | 59,65 |
7.º | 118 | 1.316 | 40,67 |
8.º | 823 | 18.138 | 14,75 |
9.º | 1.551 | 25.446 | 11,73 |
10.º | 4.085 | 60.944 | 9,12 |
11.º | 4.185 | 93.118 | 7,23 |
12.º | 21.012 | 375.666 | 5,64 |
13.º | 54.120 | 898.612 | 3,80 |
Lotaria Clássica
Data 23/05/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 53506 | 60.000,00 |
2.º | 17213 | 6.000,00 |
3.º | 14611 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso21/22 de 22/05/2022
Chave
1
1
1
1
2
X
X
X
1
X
1
2
X
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 1 | 31.405,89 |
2.º | 2 | 3.197,14 |
3.º | 112 | 72,46 |
4.º | 1.011 | 8,02 |
Lotaria Popular
Data 19/05/2022
Série 1ª | Prémios 3 |
1.º | 76896 | 75.000,00 |
2.º | 33503 | 7.500,00 |
3.º | 92345 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso19/22 de 12/05/2022
Chave
1
2
2
1
X
2
1
1
X
1
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 2 | 62.730,96 |
2.º | 5 | 1.779,23 |
3.º | 126 | 59,74 |
4.º | 1.175 | 6,40 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |