Totoloto
Concurso098/23 de 09/12/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 098/23 de 08/12/2023
Chave
17 30 42 48 50 + 4 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 240.000.000,00 |
2.º | 0 | 5 | 1.584.039,18 |
3.º | 1 | 16 | 24.836,46 |
4.º | 7 | 89 | 1.390,73 |
5.º | 89 | 1.496 | 152,41 |
6.º | 204 | 3.751 | 64,25 |
7.º | 204 | 3.496 | 48,44 |
8.º | 3.783 | 59.915 | 14,13 |
9.º | 4.402 | 72.556 | 13,01 |
10.º | 10.073 | 163.113 | 10,78 |
11.º | 22.828 | 342.084 | 6,22 |
12.º | 68.891 | 1.100.646 | 6,09 |
13.º | 154.492 | 2.482.059 | 4,35 |
Lotaria Clássica
Data 04/12/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 30215 | 600.000,00 |
2.º | 31227 | 60.000,00 |
3.º | 23335 | 30.000,00 |
Totobola
Concurso49/23 de 03/12/2023
Chave
X
2
2
X
1
1
2
1
2
1
X
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 3 | 6.775,81 |
4.º | 52 | 390,91 |
Lotaria Popular
Data 30/11/2023
Série 6ªª | Prémios 3 |
1.º | 67914 | 50.000,00 |
2.º | 52667 | 6.000,00 |
3.º | 19122 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso42/23 de 17/10/2023
Chave
2
2
X
1
2
2
2
1
X
2
2
1
1
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 12.639,14 |
2.º | 6 | 1.116,97 |
3.º | 139 | 40,79 |
4.º | 1.398 | 4,05 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |