Totoloto
Concurso77/23 de 27/09/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 77/23 de 26/09/2023
Chave
2 6 14 19 23 + 5 - 7
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 2 | 6 | 87.504,60 |
3.º | 0 | 14 | 8.764,82 |
4.º | 9 | 75 | 509,60 |
5.º | 113 | 1.010 | 69,70 |
6.º | 305 | 2.645 | 28,13 |
7.º | 173 | 1.992 | 26,25 |
8.º | 3.519 | 31.767 | 8,23 |
9.º | 3.827 | 38.632 | 7,55 |
10.º | 6.776 | 72.530 | 7,48 |
11.º | 16.402 | 146.389 | 4,49 |
12.º | 48.002 | 480.181 | 4,31 |
13.º | 87.608 | 918.463 | 3,63 |
Lotaria Clássica
Data 25/09/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 54242 | 60.000,00 |
2.º | 43469 | 6.000,00 |
3.º | 36589 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso39/23 de 24/09/2023
Chave
1
2
1
X
1
X
X
1
2
X
X
X
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 1 | 230.846,50 |
2.º | 5 | 5.547,86 |
3.º | 100 | 234,71 |
4.º | 925 | 25,37 |
Lotaria Popular
Data 21/09/2023
Série 4ª | Prémios 3 |
1.º | 44759 | 75.000,00 |
2.º | 23456 | 7.500,00 |
3.º | 81746 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso36/23 de 08/09/2023
Chave
2
2
X
1
1
1
X
1
2
2
1
X
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 9 | 830,26 |
2.º | 33 | 196,24 |
3.º | 410 | 13,36 |
4.º | 2.459 | 2,22 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |