Lotaria Clássica
Data 27/06/2022 Brevemente disponível
Totobola
Concurso26/22 de 26/06/2022
Chave
1
1
1
X
2
X
1
X
1
1
2
X
1
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 0 | |
4.º | 9 | 1.704,05 |
Totoloto
Concurso051/22 de 25/06/2022
Chave
1 25 35 42 46 + 9
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
83 |
663,96 |
4.º |
4.500 |
6,80 |
5.º |
73.494 |
2,49 |
Sorte | 108.002 |
Euromilhões
Concurso 050/22 de 24/06/2022
Chave
10 17 28 44 50 + 8 - 12
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 2 | 540.484,21 |
3.º | 0 | 9 | 28.071,12 |
4.º | 4 | 55 | 1.430,74 |
5.º | 108 | 1.264 | 114,68 |
6.º | 185 | 2.286 | 67,03 |
7.º | 311 | 3.134 | 34,35 |
8.º | 2.527 | 31.353 | 17,17 |
9.º | 5.576 | 55.816 | 10,75 |
10.º | 12.116 | 131.618 | 8,49 |
11.º | 12.465 | 160.498 | 8,43 |
12.º | 69.610 | 749.465 | 5,69 |
13.º | 170.723 | 1.841.469 | 3,73 |
Lotaria Popular
Data 23/06/2022
Série 6ª | Prémios 3 |
1.º | 00741 | 50.000,00 |
2.º | 57389 | 6.000,00 |
3.º | 94432 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |