Totoloto
Concurso095/23 de 29/11/2023 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 095/23 de 28/11/2023
Chave
12 16 27 33 44 + 7 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 83.068.817,00 |
2.º | 1 | 4 | 145.719,38 |
3.º | 0 | 6 | 22.704,68 |
4.º | 5 | 45 | 942,92 |
5.º | 67 | 846 | 92,39 |
6.º | 109 | 1500 | 55,08 |
7.º | 108 | 1675 | 34,66 |
8.º | 1639 | 20 184 | 14,38 |
9.º | 3278 | 36 297 | 8,92 |
10.º | 5420 | 67 580 | 8,92 |
11.º | 8561 | 103 722 | 7,04 |
12.º | 44 669 | 494 025 | 4,65 |
13.º | 78 809 | 940 100 | 3,94 |
Lotaria Clássica
Data 27/11/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 37469 | 600.000,00 |
2.º | 22511 | 60.000,00 |
3.º | 66480 | 30.000,00 |
Totobola
Concurso48/23 de 26/11/2023
Chave
2
X
1
X
1
X
X
X
1
2
2
2
1
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 23 | 814,94 |
4.º | 280 | 66,94 |
Lotaria Popular
Data 23/11/2023
Série 6ªª | Prémios 3 |
1.º | 27607 | 50.000,00 |
2.º | 82514 | 6.000,00 |
3.º | 02416 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso42/23 de 17/10/2023
Chave
2
2
X
1
2
2
2
1
X
2
2
1
1
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 12.639,14 |
2.º | 6 | 1.116,97 |
3.º | 139 | 40,79 |
4.º | 1.398 | 4,05 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |