Totoloto
Concurso44/23 de 03/06/2023
Chave
5 32 36 42 46 + 1
Apostadores | Prémio |
1.º |
|
|
2.º |
|
|
3.º |
|
|
4.º |
|
|
5.º |
|
|
Sorte | |
Euromilhões
Concurso 44/23 de 02/06/2023
Chave
3 12 15 25 43 + 10 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 1 | 130.000.000,00 |
2.º | 1 | 7 | 172.851,14 |
3.º | 2 | 19 | 14.883,53 |
4.º | 2 | 43 | 2.048,40 |
5.º | 96 | 1.432 | 113,30 |
6.º | 167 | 2.355 | 72,83 |
7.º | 440 | 4.021 | 29,97 |
8.º | 2.681 | 33.967 | 17,74 |
9.º | 4.570 | 58.189 | 11,55 |
10.º | 15.106 | 163.451 | 7,65 |
11.º | 14.332 | 176.285 | 8,59 |
12.º | 63.609 | 805.125 | 5,93 |
13.º | 205.022 | 2.190.204 | 3,51 |
Lotaria Popular
Data 01/06/2023
Série 4ªª | Prémios 3 |
1.º | 90534 | 50.000,00 |
2.º | 06173 | 6.000,00 |
3.º | 42552 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 29/05/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 04158 | 600.000,00 |
2.º | 25182 | 60.000,00 |
3.º | 33739 | 30.000,00 |
Totobola
Concurso22/23 de 28/05/2023
Chave
1
1
2
2
1
X
X
2
1
X
1
1
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 12 | 739,20 |
4.º | 120 | 73,92 |
Totobola Extra
Concurso20/23 de 18/05/2023
Chave
X
X
X
2
X
1
X
X
2
2
1
1
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 20.923,25 |
2.º | 6 | 1.117,72 |
3.º | 65 | 87,30 |
4.º | 354 | 16,02 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |