Totobola
Concurso32/22 de 07/08/2022
Chave
Super14. :
Brevemente disponível
Totoloto
Concurso063/22 de 06/08/2022
Chave
8 12 27 35 38 + 6
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
2 |
12.516,18 |
3.º |
142 |
220,35 |
4.º |
6.075 |
5,15 |
5.º |
88.570 |
2,11 |
Sorte | 101.668 |
Euromilhões
Concurso 062/22 de 05/08/2022
Chave
3 29 33 35 44 + 8 - 10
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 3 | 232.396,33 |
3.º | 1 | 5 | 32.588,91 |
4.º | 7 | 43 | 1.180,30 |
5.º | 58 | 594 | 157,39 |
6.º | 126 | 1.343 | 73,59 |
7.º | 132 | 1.444 | 48,09 |
8.º | 1.949 | 19.596 | 17,72 |
9.º | 3.292 | 29.962 | 12,92 |
10.º | 7.935 | 72.826 | 9,90 |
11.º | 10.306 | 106.863 | 8,17 |
12.º | 49.215 | 449.494 | 6,12 |
13.º | 120.205 | 1.086.210 | 4,07 |
Lotaria Popular
Data 04/08/2022
Série 1ª | Prémios 3 |
1.º | 50451 | 50.000,00 |
2.º | 36962 | 6.000,00 |
3.º | 07771 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 01/08/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 33884 | 60.000,00 |
2.º | 00053 | 6.000,00 |
3.º | 01351 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |