Euromilhões
Concurso 065/22 de 16/08/2022
Chave
10 14 25 32 39 + 7 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 1 | 553.832,89 |
3.º | 0 | 8 | 16.179,98 |
4.º | 4 | 32 | 1.259,91 |
5.º | 66 | 688 | 107,94 |
6.º | 114 | 1.283 | 61,19 |
7.º | 122 | 1.353 | 40,77 |
8.º | 1.660 | 18.294 | 15,07 |
9.º | 3.242 | 29.745 | 10,34 |
10.º | 5.521 | 56.424 | 10,15 |
11.º | 9.118 | 98.087 | 7,07 |
12.º | 46.034 | 432.022 | 5,05 |
13.º | 81.772 | 825.623 | 4,26 |
Lotaria Clássica
Data 15/08/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 58032 | 60.000,00 |
2.º | 69014 | 6.000,00 |
3.º | 52124 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso33/22 de 14/08/2022
Chave
2
1
2
1
1
X
2
2
1
2
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 6 | 14.150,56 |
2.º | 32 | 552,12 |
3.º | 554 | 26,98 |
4.º | 3.960 | 3,77 |
Totoloto
Concurso065/22 de 13/08/2022
Chave
3 8 11 39 47 + 12
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
109 |
522,10 |
4.º |
5.746 |
5,50 |
5.º |
87.499 |
2,16 |
Sorte | 72.702 |
Lotaria Popular
Data 11/08/2022
Série 3ª | Prémios 3 |
1.º | 07133 | 50.000,00 |
2.º | 14848 | 6.000,00 |
3.º | 09138 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |