Euromilhões
Concurso 066/22 de 19/08/2022
Chave
2 9 13 19 38 + 2 - 6
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 8 | 95.084,08 |
3.º | 1 | 11 | 16.161,97 |
4.º | 13 | 58 | 954,73 |
5.º | 116 | 1.092 | 93,41 |
6.º | 335 | 2.913 | 37,01 |
7.º | 199 | 2.104 | 36,01 |
8.º | 4.823 | 38.526 | 9,83 |
9.º | 5.131 | 48.895 | 8,64 |
10.º | 10.382 | 97.525 | 8,06 |
11.º | 21.760 | 176.398 | 5,40 |
12.º | 71.364 | 638.876 | 4,69 |
13.º | 147.027 | 1.328.725 | 3,63 |
Lotaria Popular
Data 18/08/2022
Série 33ª | Prémios 3 |
1.º | 87723 | 75.000,00 |
2.º | 96636 | 7.500,00 |
3.º | 46312 | 3.000,00 |
Totoloto
Concurso066/22 de 17/08/2022
Chave
22 36 38 44 48 + 12
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
83 |
566,53 |
4.º |
3.998 |
6,53 |
5.º |
60.712 |
2,58 |
Sorte | 58.435 |
Lotaria Clássica
Data 15/08/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 58032 | 60.000,00 |
2.º | 69014 | 6.000,00 |
3.º | 52124 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso33/22 de 14/08/2022
Chave
2
1
2
1
1
X
2
2
1
2
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 6 | 14.150,56 |
2.º | 32 | 552,12 |
3.º | 554 | 26,98 |
4.º | 3.960 | 3,77 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |