Totoloto
Concurso76/23 de 23/09/2023
Chave
15 34 44 45 47 + 7
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
118 |
599,69 |
4.º |
6.108 |
6,43 |
5.º |
93.312 |
2,52 |
Sorte | 225.310 |
Euromilhões
Concurso 76/23 de 22/09/2023
Chave
3 23 24 34 35 + 5 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 1 | 681.329,06 |
3.º | 0 | 5 | 31.847,56 |
4.º | 6 | 35 | 1.417,10 |
5.º | 69 | 643 | 142,09 |
6.º | 264 | 2.025 | 47,69 |
7.º | 123 | 1.346 | 50,42 |
8.º | 4.826 | 33.739 | 10,05 |
9.º | 3.516 | 31.719 | 11,93 |
10.º | 6.187 | 67.383 | 10,45 |
11.º | 24.767 | 178.760 | 4,77 |
12.º | 58.498 | 507.911 | 5,29 |
13.º | 102.119 | 1.067.407 | 4,05 |
Lotaria Popular
Data 21/09/2023
Série 4ª | Prémios 3 |
1.º | 44759 | 75.000,00 |
2.º | 23456 | 7.500,00 |
3.º | 81746 | 3.000,00 |
Lotaria Clássica
Data 18/09/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 23152 | 60.000,00 |
2.º | 06245 | 6.000,00 |
3.º | 63614 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso38/23 de 17/09/2023
Chave
2
1
1
2
2
X
1
X
2
2
1
1
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 1 | 21.099,29 |
4.º | 48 | 439,56 |
Totobola Extra
Concurso36/23 de 08/09/2023
Chave
2
2
X
1
1
1
X
1
2
2
1
X
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 9 | 830,26 |
2.º | 33 | 196,24 |
3.º | 410 | 13,36 |
4.º | 2.459 | 2,22 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |