Euromilhões
Concurso 43/23 de 30/05/2023
Chave
27 29 32 33 47 + 2 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 5 | 117.606,76 |
3.º | 0 | 5 | 27.486,63 |
4.º | 2 | 25 | 1.712,28 |
5.º | 36 | 504 | 156,45 |
6.º | 162 | 1.423 | 58,58 |
7.º | 75 | 1.059 | 55,31 |
8.º | 2.791 | 23.583 | 12,41 |
9.º | 2.323 | 24.707 | 13,22 |
10.º | 4.746 | 55.123 | 11,03 |
11.º | 15.988 | 137.171 | 5,37 |
12.º | 38.169 | 390.205 | 5,94 |
13.º | 78.666 | 869.044 | 4,30 |
Lotaria Clássica
Data 29/05/2023
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 04158 | 600.000,00 |
2.º | 25182 | 60.000,00 |
3.º | 33739 | 30.000,00 |
Totobola
Concurso22/23 de 28/05/2023
Chave
1
1
2
2
1
X
X
2
1
X
1
1
1
Super14. 2:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 12 | 739,20 |
4.º | 120 | 73,92 |
Totoloto
Concurso42/23 de 27/05/2023
Chave
4 18 21 36 39 + 7
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
129 |
433,98 |
4.º |
5.680 |
5,47 |
5.º |
83.121 |
2,24 |
Sorte | 181.064 |
Lotaria Popular
Data 25/05/2023
Série 3ª | Prémios 3 |
1.º | 36228 | 50.000,00 |
2.º | 87729 | 6.000,00 |
3.º | 97313 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso20/23 de 18/05/2023
Chave
X
X
X
2
X
1
X
X
2
2
1
1
X
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 4 | 20.923,25 |
2.º | 6 | 1.117,72 |
3.º | 65 | 87,30 |
4.º | 354 | 16,02 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |