Totoloto
Concurso040/22 de 18/05/2022 Brevemente disponível
Euromilhões
Concurso 039/22 de 17/05/2022
Chave
5 28 30 48 49 + 5 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 2 | 257.215,24 |
3.º | 0 | 2 | 60.115,44 |
4.º | 2 | 19 | 1.970,99 |
5.º | 46 | 447 | 154,32 |
6.º | 110 | 1.070 | 68,15 |
7.º | 75 | 924 | 55,46 |
8.º | 1.751 | 16.535 | 15,49 |
9.º | 2.084 | 22.610 | 12,64 |
10.º | 4.113 | 48.320 | 11,01 |
11.º | 9.792 | 90.264 | 7,14 |
12.º | 34.645 | 347.142 | 5,84 |
13.º | 68.248 | 756.950 | 4,31 |
Lotaria Clássica
Data 16/05/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 56872 | 60.000,00 |
2.º | 48331 | 6.000,00 |
3.º | 17227 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso20/22 de 15/05/2022
Chave
1
1
C
1
X
1
X
2
1
X
2
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 3.995,13 |
4.º | 36 | 221,95 |
Totobola Extra
Concurso19/22 de 12/05/2022
Chave
1
2
2
1
X
2
1
1
X
1
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 2 | 62.730,96 |
2.º | 5 | 1.779,23 |
3.º | 126 | 59,74 |
4.º | 1.175 | 6,40 |
Lotaria Popular
Data 12/05/2022
Série 3ªª | Prémios 3 |
1.º | 10520 | 50.000,00 |
2.º | 89784 | 6.000,00 |
3.º | 42148 | 3.000,00 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |