Lotaria Clássica
Data 16/05/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 56872 | 60.000,00 |
2.º | 48331 | 6.000,00 |
3.º | 17227 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso20/22 de 15/05/2022
Chave
1
1
C
1
X
1
X
2
1
X
2
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 3.995,13 |
4.º | 36 | 221,95 |
Totoloto
Concurso039/22 de 14/05/2022
Chave
4 32 34 40 44 + 8
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
0 |
2.º |
0 |
0 |
3.º |
139 |
465,51 |
4.º |
6.434 |
5,58 |
5.º |
87.505 |
2,46 |
Sorte | 137.977 |
Totobola Extra
Concurso19/22 de 12/05/2022
Chave
1
2
2
1
X
2
1
1
X
1
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 2 | 62.730,96 |
2.º | 5 | 1.779,23 |
3.º | 126 | 59,74 |
4.º | 1.175 | 6,40 |
Euromilhões
Concurso 038/22 de 13/05/2022
Chave
3 11 17 45 48 + 4 - 8
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 5 | 160.032,06 |
3.º | 1 | 8 | 23.376,33 |
4.º | 6 | 57 | 1.021,91 |
5.º | 83 | 766 | 140,07 |
6.º | 220 | 2.190 | 51,79 |
7.º | 175 | 1.846 | 43,17 |
8.º | 3.513 | 32.898 | 12,11 |
9.º | 3.900 | 38.410 | 11,57 |
10.º | 9.291 | 88.536 | 9,34 |
11.º | 19.538 | 173.927 | 5,76 |
12.º | 60.722 | 573.450 | 5,50 |
13.º | 139.259 | 1.298.894 | 3,91 |
Lotaria Popular
Data 12/05/2022
Série 3ªª | Prémios 3 |
1.º | 10520 | 50.000,00 |
2.º | 89784 | 6.000,00 |
3.º | 42148 | 3.000,00 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |