Contas animadoras para "A Ressaca Parte II" por oposição ao deserto que foi o resto do mercado.
Box Office • Box Office fim-de-semana
"A Ressaca Parte II" domina
Box Office do fim-de-semana em Portugal (2 a 5 de Junho 2011)
Artigo recomendado:
Box Office
Entusiasmo moderado à volta de "X-Men: O Início"
Box Office do fim-de-semana nos EUA (3 a 5 de Junho 2011)
Aproveitando a onda das eleições será que podemos falar de uma "mexicanização" do box office nacional? Na verdade apenas um partido - perdão, filme - dominou o fim-de-semana enquanto os restantes obtiveram resultados preocupantemente reduzidos.
O quinto mais visto entre quinta e domingo não passou dos cinco mil espectadores. Chegamos ao décimo posto pouco acima do milhar e no vigésimo as contas já desceram até aos 588 bilhetes vendidos nos últimos quatro dias.
Portanto, só um título deu razões para celebrar ao respectivo distribuidor: No primeiro fim-de-semana, "A Ressaca Parte II" duplicou o total de espectadores do filme anterior na primeira semana. Praticamente um em cada dois espectadores nacionais foi ver "A Ressaca Parte II".
"Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés" voltou a cair perto dos 50% e desceu para os 43 mil espectadores.
O trio "Piratas", "Velocidade Furiosa" e "Rio" continua a rondar um total de 400 mil espectadores, mas ainda não conseguiu ultrapassar "O Turista", líder do ano com 421 mil bilhetes vendidos.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim-de-semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Receita Acumulada (€) | Semana | ||
1 | - | A Ressaca Parte II | Columbia Warner | 479.095 | - | 97 | 479.095 | 1 |
2 | 1 | Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés | Zon Lusomundo | 265.046 | -48,65% | 90 | 1.979.092 | 3 |
3 | 2 | Velocidade Furiosa 5 | Zon Lusomundo | 81.823 | -43,43% | 65 | 1.847.188 | 5 |
4 | 3 | A Árvore da Vida | Zon Lusomundo | 68.958 | -36,01% | 34 | 217.125 | 2 |
5 | 4 | Rio | Castello Lopes | 30.458 | -35,13% | 48 | 2.492.330 | 8 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores da semana | Variação (%) | # de Cópias | Acumulado Espectadores | Semana | ||
1 | - | A Ressaca Parte II | Columbia Warner | 102.758 | - | 97 | 102.758 | 1 |
2 | 1 | Piratas das Caraíbas: Por Estranhas Marés | Zon Lusomundo | 42.925 | -49,2% | 90 | 323.849 | 3 |
3 | 2 | Velocidade Furiosa 5 | Zon Lusomundo | 16.954 | -43,6% | 65 | 390.259 | 5 |
4 | 3 | A Árvore da Vida | Zon Lusomundo | 14.317 | -36,5% | 34 | 45.896 | 2 |
5 | 4 | Rio | Castello Lopes | 5.118 | -34,1% | 48 | 395.758 | 8 |
por António Quintas
publicado 13:26 - 06 junho '11