16 Nov 2020 17:22

Entre quinta domingo, deram entrada nas salas de cinema portuguesas apenas 8 606 espectadores, de acordo com os números publicados hoje pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). A descida em comparação com o fim de semana anterior, de 5 a 8 de novembro, foi de 75%.

Com as zonas mais populosas debaixo de medidas de recolher obrigatório durante grande parte de sábado e domingo, os exibidores acrescentaram às limitações na lotação e cortes nos horários noturnos o cancelamento total das sessões nos dois dias que habitualmente recebem mais público (alguns ainda optaram por abrir portas de manhã com sessões infantis). A isso, juntou-se a compreensível atitude dos distribuidores que, perante a situação cancelaram as poucas estreias previstas (a exceção foi "Amor Fati", o documentário português de Claudia Varejão).

"Um Último Golpe" foi o mais visto com 1 546 espectadores, diante de "Listen" visto por 1 146 pessoas nos quatro dias em análise.
BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Um Último Golpe Pris Audiovisuais 8 832 -77,8 55 111 056 3
2 Listen NOS Audiovisuais 6 363 -78,4 51 169 991 4
3 As Bruxas de Roald Dahl NOS Audiovisuais 3 887 -75,1 47 45 390 3
4 A Linha do Horizonte Cinemundo 3 868 -72,4 46 20 872 2
5 A Maldição de Larry NOS Audiovisuais 3 417 -75,7 33 43 131 3
6 Salma e o Grande Sonho Big Picture 3 006 -73,7 40 28 204 3
7 Trolls: Tour Mundial Cinemundo 2 781 -85,7 36 41 126 3
8 Pinóquio NOS Audiovisuais 2 745 -75,3 23 16 039 2
9 Ava Cinemundo 2 251 -72,7 29 75 338 4
10 Amor Fati Terratreme 1 612 15 1 612 1


ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Um Último Golpe Pris Audiovisuais 1 546 -77,4 55 19 281 3
2 Listen NOS Audiovisuais 1 146 -78,0 51 30 406 4
3 As Bruxas de Roald Dahl NOS Audiovisuais 714 -74,8 47 8 269 3
4 A Linha do Horizonte Cinemundo 702 -72,0 46 3 759 2
5 Salma e o Grande Sonho Big Picture 636 -74,0 40 5 959 3
6 A Maldição de Larry NOS Audiovisuais 612 -75,8 33 7 728 3
7 Trolls: Tour Mundial Cinemundo 585 -84,6 36 8 159 3
8 Pinóquio NOS Audiovisuais 497 -75,4 23 2 912 2
9 Ava Cinemundo 413 -71,8 29 13 512 4
10 Amor Fati Terratreme 325 - 15 325 1

  • cinemaxeditor
  • 16 Nov 2020 17:22

+ conteúdos