26 Fev 2018 20:45

A Disney voltou a ter excelentes notícias do seu "Black Panther" com mais 191,8 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira mundial. A América do Norte continua a ser o mercado mais importante. Desta vez, o super-herói de Wakanda bateu o recorde do melhor resultado de sempre num segundo fim-de-semana de exibição com $108M.

Até agora, o filme soma 704 milhões de dólares.

Quanto ao resto do top 10 mundial, continua a notar-se a forte presença das produções chinesas, na sequência dos feriados do Ano Novo Lunar. "Operation Red Sea", "Detective Chinatown 2" e "Monster Hunt 2" ocupam as três posições a seguir ao líder e "Boonie Bears: The Big Shrink" marca ainda presença no oitavo lugar.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Black Panther $191.846.000 $83.800.000 $108.046.000 $704.000.422 $304.000.000 $400.000.422
2 Operation Red Sea $107.510.000 $107.000.000 $510.000 $335.140.000 $334.630.000 $510.000
3 Detective Chinatown 2 $80.390.000 $80.000.000 $390.000 $419.225.578 $417.680.000 $1.545.578
4 Monster Hunt 2 $33.598.000 $33.500.000 $98.000 $323.984.499 $323.375.000 $609.499
5 As Cinquenta Sombras Livre $29.215.000 $22.300.000 $6.915.000 $320.360.780 $230.800.000 $89.560.780
6 Noite de Jogo $21.800.000 $5.200.000 $16.600.000 $21.800.000 $5.200.000 $16.600.000
7 A Forma da Água $12.715.000 $11.600.000 $1.115.000 $110.800.844 $55.500.000 $55.300.844
8 Boonie Bears: The Big Shrink $12.650.000 $12.650.000 $84.150.000 $84.150.000
9 Peter Rabbit $12.545.000 $12.545.000 $71.290.702 $71.290.702
10 O Grande Showman $11.100.000 $7.700.000 $3.400.000 $361.266.870 $200.500.000 $160.766.870

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 26 Fev 2018 20:45

+ conteúdos