14 Dez 2021 11:47
"Encanto" manteve-se na frente da lista de filmes mais populares em todo o mundo ao somar mais 23 milhões de dólares em receita bruta de bilheteira. Atá agora, a animação da Disney segue com $151,8M.

Em segundo, "West Side Story" ficou-se pelos $10,5M na América do Norte e pelos $4,4M em 37 mercados no resto do mundo para um total neste primeiro fim de semana de $14,9M. Um resultado que parece ter deixado a imprensa norte-americana em choque, apesar de as tendências de consumo de cinema em anos recentes darem sinais fortes de afunilamento nos gostos de quem vai às salas, um caso que exploramos num texto à parte.

"Schemes in Antiques", graças ao sucesso na China, surge em #3 do fim de semana, com $14,6M, diante dos $14,2M de "Casa Gucci".

BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Encanto $23 025 000 $13 600 000 $9 425 000 $151 845 055 $80 500 000 $71 345 055
2 West Side Story $14 900 000 $4 400 000 $10 500 000 $14 900 000 $4 400 000 $10 500 000
3 Schemes in Antiques $14 663 368 $14 663 368 $51 699 353 $51 699 353
4 House Of Gucci $14 195 749 $10 135 000 $4 060 749 $93 022 121 $51 990 000 $41 032 121
5 Caça Fantasmas: O Legado $13 500 000 $6 400 000 $7 100 000 $164 704 281 $52 700 000 $112 004 281
6 Be Somebody $9 837 673 $9 837 673 $132 258 066 $132 258 066
7 Clifford o Cão Vermelho $8 725 000 $7 400 000 $1 325 000 $62 008 811 $14 300 000 $47 708 811
8 Eternos $6 700 000 $3 600 000 $3 100 000 $395 317 043 $234 100 000 $161 217 043
9 Venom: Tempo de Carnificina $5 550 000 $4 700 000 $850 000 $493 352 968 $281 300 000 $212 052 968
10 Les Tuche 4 $5 355 250 $5 355 250 $5 355 250 $5 355 250
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 14 Dez 2021 11:47

+ conteúdos