31 Ago 2020 18:01
"Tenet" estreou em Portugal com 38 mil espectadores de quinta a domingo, de longe o melhor resultado desde o início da pandemia. Presente em 148 ecrãs, com limitações no número de pessoas presentes em cada sala, o filme de Christopher Nolan fez entrar nas bilheteiras 239 mil euros.

O segundo filme mais visto durante o fim-de-semana foi a animação "A Fábrica dos Sonhos", com 7 840 espectadores. Seguiu-se "Os Novos Mutantes", com 7 255 espectadores.

No total, durante os quatro dias em análise no relatório hoje publicado pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), passaram pelas salas nacionais 77 745 pessoas. Um crescimento de quase 50% em comparação com os 38 175 espectadores do fim-de-semana anterior e de longe a maior audiência desde a reabertura dos cinemas.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Tenet NOS Audiovisuais 239 078,28 148 239 078,28 1
2 Os Novos Mutantes NOS Audiovisuais 40 189,51 77 40 189,51 1
3 A Fábrica dos Sonhos NOS Audiovisuais 40 093,22 83 40 093,22 1
4 Bem-Vindos a África NOS Audiovisuais 33 556,15 -47,0 67 273 125,87 4
5 Scooby! NOS Audiovisuais 26 642,30 -34,9 55 180 926,87 4
6 O Segredo: Atreve-te a Sonhar NOS Audiovisuais 25 933,11 -20,2 48 68 662,18 2
7 Eu Ainda Acredito Pris Audiovisuais 8 064,67 -38,4 47 25 533,33 2
8 Força da Natureza NOS Audiovisuais 7 720,97 -52,6 33 28 444,29 2
9 Bora Lá NOS Audiovisuais 3 826,61 -72,7 16 337 580,89 14
10 O Jardim Secreto NOS Audiovisuais 3 470,32 -74,5 19 42 373,63 3

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Tenet NOS Audiovisuais 38 367 - 148 38 367 1
2 A Fábrica dos Sonhos NOS Audiovisuais 7 840 - 83 7 840 1
3 Os Novos Mutantes NOS Audiovisuais 7 255 - 77 7 255 1
4 Bem-Vindos a África NOS Audiovisuais 6 072 -46,8 67 49 547 4
5 Scooby! NOS Audiovisuais 5 087 -36,6 55 34 919 4
6 O Segredo: Atreve-te a Sonhar NOS Audiovisuais 4 609 -20,3 48 12 290 2
7 Eu Ainda Acredito Pris Audiovisuais 1 488 -36,5 47 4 621 2
8 Força da Natureza NOS Audiovisuais 1 406 -51,7 33 5 135 2
9 Bora Lá NOS Audiovisuais 736 -72,7 16 65 092 14
10 O Jardim Secreto NOS Audiovisuais 636 -74,7 19 7 886 3

Dados: ICA

  • cinemaxeditor
  • 31 Ago 2020 18:01

+ conteúdos