24 Out 2022 19:26
  Título Estúdio Receita (em milhões de USD)
1 Top Gun: Maverick Paramount 718 318 561
2 Black Panther: Wakanda Para Sempre Disney 431 554 851
3 Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Disney 411 331 607
4 Mundo Jurássico Domínio Universal 376 009 080
5 Mínimos 2: A Ascensão de Gru Universal 369 500 210
6 The Batman Warner Bros. 369 345 583
7 Thor: Amor e Trovão Disney 343 256 830
8 Avatar: O Caminho da Água Disney 338 000 853
9 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Sony 231 808 708
10 Sonic 2: O Filme Paramount 190 872 904
11 Black Adam Warner Bros. 167 873 355
12 Elvis Warner Bros. 151 040 048
13 Uncharted Sony 148 649 929
14 Nope Universal 123 277 080
15 Buzz Lightyear Disney 118 307 188
16 Sorri Paramount 105 935 048
17 A Cidade Perdida Paramount 105 344 029
18 Bullet Train Sony 103 368 602
19 Os Mauzões Universal 97 233 630
20 Monstros Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore Warner Bros. 95 850 844
  • cinemaxeditor
  • 24 Out 2022 19:26

+ conteúdos