"1917": mais de 300 mil espectadores em Portugal
Box Office • Box Office Anual
Filmes mais vistos de 2020 - Portugal (Top 20)
"1917" foi o filme mais visto em 2020 nas salas de cinema portuguesas. (Atualizado a 28 de dezembro 2020).
Título | Distribuidor | Espectadores | |
1 | 1917 | NOS Audiovisuais | 330 071 |
2 | Bad Boys Para Sempre | Big Picture | 259 578 |
3 | Birds of Prey | NOS Audiovisuais | 165 633 |
4 | Tenet | NOS Audiovisuais | 147 810 |
5 | Sonic: O Filme | NOS Audiovisuais | 144 736 |
6 | Jumanji: O Nível Seguinte | Big Picture | 130 632 |
7 | After - Depois da Verdade | Cinemundo | 107 183 |
8 | Mulherzinhas | Big Picture | 92 891 |
9 | Bora Lá | NOS Audiovisuais | 66 032 |
10 | Jojo Rabbit | Big Picture | 62 373 |
11 | Bombshell - O Escândalo | Pris Audiovisuais | 60 917 |
12 | The Gentlemen - Senhores do Crime | Pris Audiovisuais | 59 051 |
13 | Greenland - O Último Refúgio | Cinemundo | 58 787 |
14 | Bem-Vindos a África | NOS Audiovisuais | 57 556 |
15 | O Apelo Selvagem | Big Picture | 57 510 |
16 | A Ilha da Fantasia | Big Picture | 54 229 |
17 | O Caso de Richard Jewell | NOS Audiovisuais | 46 983 |
18 | Scooby! | NOS Audiovisuais | 44 504 |
19 | The Grudge: Maldição | Big Picture | 43 448 |
20 | Listen | NOS Audiovisuais | 38 596 |
por António Quintas
publicado 16:35 - 28 dezembro '20