29 Set 2020 18:03
"Greenland – o Último Refúgio" é agora o filme mais visto nas salas de cinema portuguesas, com 12.088 bilhetes vendidos nos primeiros quatro dias de exibição. "Tenet", o anterior líder, desceu para segundo da tabela ao receber apenas 6.159 espectadores. A iniciar a quinta semana de exibição, o filme de Christopher Nolan foi visto por 123.209 pessoas.

O terceiro posto é agora ocupado por "After – Depois da Verdade" com 4.926 espectadores para um total de 94.598 admissões.

Com a torneira das grandes produções de Hollywood ainda fechada, a tendência é agora de descida na quantidade de pessoas que acorre às salas.

Pela segunda vez consecutiva desde a reabertura, as contas semanais do ICA deram conta de menos gente nos cinemas. Depois de uma quebra de 17%, a descida foi ainda mais abrupta nos últimos sete dias com -25% de espectadores em comparação com a semana anterior.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Greenland – O Último Refúgio Cinemundo 67 973 65 67 973 1
2 Tenet NOS Audiovisuais 35 541 -51,9 83 748 021 5
3 After – Depois da Verdade Cinemundo 26 492 -48,8 65 523 150 4
4 Em Fúria Pris Audiovisuais 16 013 -57,2 55 114 784 3
5 O Segredo das Bolachas Pris Audiovisuais 9 175 -25,4 41 74 691 4
6 A Fábrica dos Sonhos NOS Audiovisuais 7 827 -31,5 34 123 937 5
7 A Galeria dos Corações Partidos Big Picture 2 Films 7 736 31 7 736 1
8 Um Príncipe em Apuros NOS Audiovisuais 7 254 -33,0 37 19 429 2
9 A Vida Extraordinária de Copperfield NOS Audiovisuais 6 517 -60,6 47 27 882 2
10 Os Novos Mutantes NOS Audiovisuais 6 032 -43,0 20 139 085 5

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Greenland - O Último Refúgio Cinemundo 12 088 - 65 12 088 1
2 Tenet NOS Audiovisuais 6 159 -50,4 83 123 209 5
3 After - Depois da Verdade Cinemundo 4 926 -47,2 65 94 598 4
4 Em Fúria Pris Audiovisuais 2 944 -56,8 55 21 019 3
5 O Segredo das Bolachas Pris Audiovisuais 1 821 -24,5 41 14 604 4
6 A Fábrica dos Sonhos NOS Audiovisuais 1 524 -31,2 34 24 077 5
7 A Galeria dos Corações Partidos Big Picture 2 Films 1 436 - 31 1 436 1
8 Um Príncipe em Apuros NOS Audiovisuais 1 400 -32,6 37 3 740 2
9 A Vida Extraordinária de Copperfield NOS Audiovisuais 1 200 -60,1 47 5 116 2
10 Os Novos Mutantes NOS Audiovisuais 1 125 -42,8 20 25 365 5

EVOLUÇÃO SEMANAL
Semanas Espectadores Variação
28-05-2020 a 03-06-2020 602 0,0 %
04-06-2020 a 10-06-2020 2 351 290,5 %
11-06-2020 a 17-06-2020 3 354 42,7 %
18-06-2020 a 24-06-2020 3 477 3,7 %
25-06-2020 a 01-07-2020 3 886 11,8 %
02-07-2020 a 08-07-2020 14 130 263,6 %
09-07-2020 a 15-07-2020 15 518 9,8 %
16-07-2020 a 22-07-2020 18 439 18,8 %
23-07-2020 a 29-07-2020 22 948 24,5 %
30-07-2020 a 05-08-2020 26 734 16,5 %
06-08-2020 a 12-08-2020 50 520 89,0 %
13-08-2020 a 19-08-2020 63 522 25,7 %
20-08-2020 a 26-08-2020 65 518 3,1 %
27-08-2020 a 02-09-2020 107 923 64,7 %
03-09-2020 a 09-09-2020 109 022 1,0 %
10-09-2020 a 16-09-2020 90 219 -17,2 %
17-09-2020 a 23-09-2020 67 197 -25,5 %


Dados: ICA

  • cinemaxeditor
  • 29 Set 2020 18:03

+ conteúdos