Box Office • Box Office fim-de-semana
"Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" é o primeiro filme a passar os mil milhões de dólares desde o início da pandemia
O box office do fim de semana de Natal trouxe a passagem da marca dos mil milhões de dólares por "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" - o primeiro filme a conseguir tal feito durante a pandemia. A nova aventura do super-herói passa a ser ainda detentora do recorde de maior receita de bilheteira na América do Norte ($405,5M) da história da Sony Pictures (valores não ajustados à inflação) e segundo melhor resultado do estúdio a nível mundial.
O segundo fim de semana nas salas valeu-lhe $202,9M mais do que suficiente para manter a primeira posição da tabela distante de "Cantar! 2" e dos resultados desapontantes de "Matrix Ressurection" e "The King's Man: O Início".
Fim de semana (USD)
Total (USD)
#
TÍTULO
TOTAL
RESTO DO MUNDO
EUA
TOTAL
RESTO DO MUNDO
EUA
1
Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
$202 900 000
$121 400 000
$81 500 000
$1 054 431 855
$587 100 000
$467 331 855
2
Matrix Resurrections
$47 000 000
$35 000 000
$12 000 000
$69 800 000
$47 300 000
$22 500 000
3
Cantar! 2
$42 960 000
$19 200 000
$23 760 000
$65 805 000
$24 800 000
$41 005 000
4
Fireflies in the Sun
$35 841 091
$35 841 091
-
$113 517 266
$113 517 266
-
5
The King's Man: O Início
$13 250 000
$6 900 000
$6 350 000
$16 909 631
$6 900 000
$10 009 631
6
B for Busy
$10 283 876
$10 283 876
-
$10 334 993
$10 334 993
-
7
Lion Dance Boy
$9 873 578
$9 873 578
-
$22 564 385
$22 564 385
-
8
Encanto
$6 600 000
$4 600 000
$2 000 000
$193 277 840
$105 000 000
$88 277 840
9
American Underdog
$6 200 000
-
$6 200 000
$6 200 000
$6 200 000
10
West Side Story
$4 500 000
$1 700 000
$2 800 000
$36 615 766
$12 700 000
$23 915 766
Fim de semana (USD) | Total (USD) | ||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA |
1 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | $202 900 000 | $121 400 000 | $81 500 000 | $1 054 431 855 | $587 100 000 | $467 331 855 |
2 | Matrix Resurrections | $47 000 000 | $35 000 000 | $12 000 000 | $69 800 000 | $47 300 000 | $22 500 000 |
3 | Cantar! 2 | $42 960 000 | $19 200 000 | $23 760 000 | $65 805 000 | $24 800 000 | $41 005 000 |
4 | Fireflies in the Sun | $35 841 091 | $35 841 091 | - | $113 517 266 | $113 517 266 | - |
5 | The King's Man: O Início | $13 250 000 | $6 900 000 | $6 350 000 | $16 909 631 | $6 900 000 | $10 009 631 |
6 | B for Busy | $10 283 876 | $10 283 876 | - | $10 334 993 | $10 334 993 | - |
7 | Lion Dance Boy | $9 873 578 | $9 873 578 | - | $22 564 385 | $22 564 385 | - |
8 | Encanto | $6 600 000 | $4 600 000 | $2 000 000 | $193 277 840 | $105 000 000 | $88 277 840 |
9 | American Underdog | $6 200 000 | - | $6 200 000 | $6 200 000 | $6 200 000 | |
10 | West Side Story | $4 500 000 | $1 700 000 | $2 800 000 | $36 615 766 | $12 700 000 | $23 915 766 |
por António Quintas
publicado 20:03 - 27 dezembro '21