7 Fev 2022 12:54
Estão cumpridas oito semanas desta a estreia de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" e, desde então, nada se passou. Nenhum outro filme vingou, ou obteve um resultado minimamente animador. A frequência das salas voltou a descer para mínimos que mal justificam mantê-las em funcionamento. No último fim de semana, uma ligeira subida, mesmo assim de apenas seis mil espectadores, para os 64 356 bilhetes vendidos de quinta a domingo.

A melhor estreia foi de "Moonfall", visto por 7 910 pessoas, uma média de 11 espectadores a cada uma das 716 sessões. Ficou atrás do Homem-Aranha, que ameaça eternizar-se na frente, com 13 846 espectadores.

O filme da Marvel, emprestado à Sony – e que grande jeito lhes deu – soma 575 105 espectadores nas salas nacionais. Grande resultado, mas não mais do que uma golfada de ar fresco para impedir o setor de se afogar numa enchente de Omicron e de distribuidores receosos a guardarem os trunfos junto ao coração para dias melhores.

"The Batman" só chega a 3 de março.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 78 863 -18,4 759 3 456 583 8
2 Moonfall Cinemundo 49 038 716 49 038 1
3 Gritos NOS Audiovisuais 30 066 -24,59 430 214 663 3
4 A Filha Perdida NOS Audiovisuais 24 909 376 24 909 1
5 Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas NOS Audiovisuais 24 881 -21,9 422 67 646 2
6 Cantar! 2 Cinemundo 24 412 15,2 284 690 523 10
7 The King’s Man: O Início NOS Audiovisuais 18 427 -2,0 207 225 225 7
8 Encanto NOS Audiovisuais 18 210 37,3 197 757 808 11
9 355 Cinemundo 14 194 -35,9 305 43 212 2
10 Pica e o Cristal Mágico Outsider Films 11 367 -19,3 241 29 466 2
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Homem-Aranha: Sem Volta a Casa Big Picture 13 846 -16,0 759 575 105 8
2 Moonfall Cinemundo 7 910 716 7 910 1
3 Gritos NOS Audiovisuais 5 322 -20,6 430 37 444 3
4 Cantar! 2 Cinemundo 4 690 11,1 284 133 569 10
5 Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas NOS Audiovisuais 4 444 -22,5 422 12 216 2
6 A Filha Perdida NOS Audiovisuais 4 403 376 4 403 1
7 Encanto NOS Audiovisuais 3 545 40,0 197 148 339 11
8 The King’s Man: O Início NOS Audiovisuais 3 302 -2,7 207 40 414 7
9 355 Cinemundo 2 532 -36,6 305 7 797 2
10 Pica e o Cristal Mágico Outsider Films 2 232 -17,4 241 5 726 2
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 7 Fev 2022 12:54

+ conteúdos