"Hugo", de Martin Scorsese lidera o box office português pelo segundo fim de semana consecutivo.
Oscars 2012
"Hugo" segue na frente
Box office do fim de semana em Portugal (23 a 26 de fevereiro 2012)
Manteve-se o pouco interesse dos portugueses em ir ao cinema e o líder da tabela de box office.
"Hugo" foi #1 pela segunda vez com uma descida moderada de 26%. Conseguiu assim manter-se à frente da estreia "Cavalo de Guerra", de Steven Spielberg, que teve um início morno, a condizer com o tom geral do mercado.
Bem perto ficou a mistura de ação, comédia e romance "Guerra É Guerra", com Reese Witherspoon. Comparativamente, foi um melhor resultado de um filme com menos responsabilidades do que a (bastante) mais cara produção de Spielberg.
Em perda, mas ainda a aguentar dentro do top 5 estão "Dama de Ferro" e "Os Marretas".
Melhor média por cópia entre quinta e domingo para "Le Havre", história da relação entre um velho escritor falhada e um jovem emigrante ilegal, em segunda semana de exibição nas salas..
Quanto aos filmes dos Oscars, continuam discretos. Os próximos dias dirão se as estatuetas recebidas por "Hugo" e "O Artista" vão levar mais gente às salas, ou se, pelo contrário, existe mesmo uma falta de interesse generalizada pelas escolhas da Academia.
BOX OFFICE
Título | Distribuidor | Receita do fim de semana (€) | Variação (%) | # de Cópias | Receita Acumulada (€) | Semana | ||
1 | 1 | A Invenção de Hugo | Zon Lusomundo | 183.948 | -26,1% | 52 | 632.708 | 2 |
2 | - | Cavalo de Guerra | Zon Lusomundo | 150.971 | - | 59 | 150.971 | 1 |
3 | - | Guerra É Guerra | Big Picture | 141.638 | - | 55 | 141.638 | 1 |
4 | 2 | A Dama de Ferro | Pris Audiovisuais | 86.434 | -34,7% | 37 | 531.701 | 3 |
5 | 5 | Os Marretas | Zon Lusomundo | 65.371 | -35,5% | 62 | 771.109 | 4 |
ESPECTADORES
Título | Distribuidor | Espectadores do fim de semana | Variação (%) | # de Cópias | Acumulado Espectadores | Semana | ||
1 | - | Cavalo de Guerra | Zon Lusomundo | 29.414 | - | 59 | 29.414 | 1 |
2 | - | Guerra É Guerra | Big Picture | 28.340 | - | 55 | 28.340 | 1 |
3 | 1 | A Invenção de Hugo | Zon Lusomundo | 26.794 | -26,1% | 52 | 92.955 | 2 |
4 | 2 | A Dama de Ferro | Pris Audiovisuais | 16.433 | -34,0% | 37 | 102.192 | 3 |
5 | 5 | Os Marretas | Zon Lusomundo | 12.659 | -36,0% | 62 | 150.932 | 4 |
por António Quintas
publicado 15:22 - 28 fevereiro '12