29 Ago 2016 20:31

Duas estreias na China marcaram o fim de semana nas salas de cinema mundiais.

"Jason Bourne" foi #1 no gigante asiático com $50M. Liderança também no México com valores mais modestos, apenas $1,5M, mas suficientes para garantir o primeiro lugar no box office daquele país. O total mundial do fim-de-semana para o filme com Matt Damon foi de $62M para um acumulado que atinge agora os $348M.

"A Idade do Gelo: O Big Bang" com $42,5M, foi o segundo título mais visto na China que contribuiu com a quase totalidade dos $50M arrecadados pela animação da Fox entre quinta e domingo. Segue com $368M de receita acumulada em todo o mundo.

"Esquadrão Suicida", no quarto fim-de-semana, ficou ligeiramente abaixo dos $20M, mas já chega aos $636M em receita total pelo mundo fora.

O Brasil foi a maior novidade nas contas de "A Vida Secreta dos Nossos Bichos" com um recorde de maior estreia de um filme de animação durante o mês de agosto e quase $5M em receita bruta de bilheteira. A soma mundial atinge agora os $724M.

Na América do Norte, a liderança foi para o filme de terror "Nem Respires" com $26,1M, uma surpresa que quase duplicou as previsões do distribuidor local, a Sony Pictures.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Jason Bourne $62.029.490 $56.800.000 $5.229.490 $347.856.725 $198.500.000 $149.356.725
2 A Idade do Gelo: O Big Bang $50.480.000 $50.000.000 $480.000 $367.686.729 $306.000.000 $61.686.729
3 Esquadrão Suicida $31.710.000 $19.600.000 $12.110.000 $635.982.627 $353.100.000 $282.882.627
4 A Vida Secreta dos Nossos Bichos $28.359.810 $24.600.000 $3.759.810 $724.420.815 $371.200.000 $353.220.815
5 Nem Respires $28.015.000 $1.900.000 $26.115.000 $28.015.000 $1.900.000 $26.115.000
6 Mechanic: Assassino Profissional $13.600.000 $6.100.000 $7.500.000 $13.650.000 $6.150.000 $7.500.000
7 Os Traficantes $12.555.000 $5.300.000 $7.255.000 $42.657.687 $14.900.000 $27.757.687
8 Mães à Solta $12.060.000 $6.300.000 $5.760.000 $124.153.235 $28.700.000 $95.453.235
9 Ben-Hur $10.830.000 $6.300.000 $4.530.000 $41.352.877 $21.800.000 $19.552.877
10 A Lenda do Dragão $10.782.000 $3.500.000 $7.282.000 $76.215.378 $21.500.000 $54.715.378


Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 29 Ago 2016 20:31

+ conteúdos