11 Mai 2021 13:56
As idas ao cinema em Portugal continuam a aumentar desde a reabertura das salas a 19 e abril. No arranque, desde a segunda-feira em que as salas voltaram a funcionar até ao domingo seguinte, 25 de abril, venderam-se 33 932 bilhetes. De 29 de abril a 2 de maio 2021, o primeiro fim de semana em que foram permitidas sessões durante a tarde, a afluência situou-se nos 32 605 espectadores.

Agora, de 6 a 9 de maio, esse número subiu para 57 717 espectadores, segundo o relatório oficial do ICA. Uma melhoria apoiada, em grande parte, pela estreia de "Godzilla vs. Kong", visto por 12 160 pessoas entre quinta e domingo.

Muito falado desde os Óscares, "O Pai", que valeu o troféu de melhor ator a Anthony Hopkins, estreou em #2 com 10 565 espectadores (melhor média por sessão entre o top 10), seguido pelo híbrido entre animação e ação real "Tom & Jerry", que atraiu 9 882 espectadores.

Líder no fim de semana anterior, "Nomadland – Sobreviver na América" recebeu 6 922 espectadores (-32,5%) à frente de "Raya e o Último Dragão" com 6 006 espectadores (-32,8%).

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Godzilla vs. Kong NOS Audiovisuais 75 131,69 88 75 131,69 1
2 O Pai NOS Audiovisuais 60 414,88 63 60 421,58 1
3 Tom & Jerry NOS Audiovisuais 51 862,12 85 51 862,12 1
4 Nomadland – Sobreviver na América NOS Audiovisuais 39 979,96 -32,2 86 223 346,47 3
5 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 31 953,83 -32,1 70 131 425,01 3
6 Santuário Das Sombras Big Picture 26 912,98 40 26 912,98 1
7 Mortal Kombat NOS Audiovisuais 15 730,04 -57,1 51 136 556,12 3
8 Mais Uma Rodada Films4you 10 191,00 -41,6 34 36 866,99 2
9 Uma Miúda com Potencial Cinemundo 3 826,22 -16,9 16 11 091,45 2
10 Manual da Boa Esposa NOS Audiovisuais 2 766,32 -56,9 22 12 168,34 2
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Godzilla vs. Kong NOS Audiovisuais 12 160 88 12 160 1
2 O Pai NOS Audiovisuais 10 565 63 10 626 1
3 Tom & Jerry NOS Audiovisuais 9 882 85 9 882 1
4 Nomadland – Sobreviver na América NOS Audiovisuais 6 922 -32,5 86 39 437 3
5 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 6 006 -32,8 70 24 834 3
6 Santuário Das Sombras Big Picture 4 761 40 4 761 1
7 Mortal Kombat NOS Audiovisuais 2 749 -53,6 51 22 253 3
8 Mais Uma Rodada Films4you 1 820 -40,5 34 6 615 2
9 Uma Miúda com Potencial Cinemundo 663 -15,6 16 1 928 2
10 Manual da Boa Esposa NOS Audiovisuais 493 -57,0 22 2 184 2
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 11 Mai 2021 13:56

+ conteúdos