21 Jun 2021 20:20
A comédia de ação "O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino" estreou na frente do box office português. Visto por 13 869 pessoas entre quinta e domingo, nos 76 ecrãs onde esteve em exibição, o filme com Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Antonio Banderas e Morgan Freeman faturou 82 327 euros.

"Conjuring 3" desceu para segundo com 61 665 euro e 10 802 espectadores em 69 ecrãs.

No quarto fim de semana nas salas, "Cruela" também desceu uma posição. Foi o terceiro mais visto com 48 077 euros em 88 ecrãs e 8 565 espectadores.

Apesar da pausa nas fases de desconfinamento a que Lisboa foi obrigada, a audiência de cinema em todo o país subiu. Foram vendidos 65 802 bilhetes, mais 7 800 do que no fim de semana anterior.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 82 327,48 76 82 327,48 1
2 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 61 665,45 -28,5 69 368 651,17 3
3 Cruella NOS Audiovisuais 48 077,37 -13,7 88 282 363,89 4
4 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 38 778,57 83 38 778,57 1
5 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 27 703,85 -21,9 49 278 018,92 4
6 Demon Slayer: Comboio Infinito Big Picture 17 687,67 -40,8 49 56 699,52 2
7 Um Homem Furioso Pris Audiovisuais 13 076,25 -17,8 24 189 393,29 5
8 Peter Rabbit: Coelho à Solta Big Picture 12 103,69 -44,8 50 173 787,69 5
9 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 10 277,08 -46,4 36 35 042,52 2
10 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 8 152,88 -11,9 22 232 627,37 9
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 13 869 76 13 869 1
2 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 10 802 -27,5 69 62 561 3
3 Cruella NOS Audiovisuais 8 565 -13,6 88 50 645 4
4 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 7 469 83 7 469 1
5 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 4 915 -21,1 49 48 048 4
6 Demon Slayer: Comboio Infinito Big Picture 3 068 -40,9 49 9 897 2
7 Um Homem Furioso Pris Audiovisuais 2 394 -15,1 24 33 883 5
8 Peter Rabbit: Coelho à Solta Big Picture 2 299 -45,8 50 33 547 5
9 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 1 810 -46,5 36 6 207 2
10 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 1 502 -10,2 22 44 283 9
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 21 Jun 2021 20:20

+ conteúdos