22 Mai 2023 17:25
O décimo “Velocidade Furiosa” foi visto por 213 501 pessoas nos primeiros quatro dias de exibição nas salas portuguesas, de acordo com os dados oficiais do ICA.Este número representa a maior estreia de 2023 até ao momento, a terceira maior da série e a maior desde a pandemia.

Abaixo, os resultados do primeiro fim de semana dos cinco filmes anteriores.

  • Velocidade Furiosa 9 (24.jun.2021) 80 858 (primeiro sucesso de bilheteira após a pandemia)
  • Velocidade Furiosa 8 (13.abr.2017) 246 149 espectadores (maior estreia de sempre sem contar com pré-estreias desde que há registos oficiais)
  • Velocidade Furiosa 7 (2.abr.2015) 238.044 espectadores
  • Velocidade Furiosa 6 (23.mai.2013) 137.195 espectadores
  • Velocidade Furiosa 5 (5.mai.2011) 131.883 espectadores

O recordista em termos de audiência no primeiro fim de semana nas salas em Portugal, incluindo pré-estreias, continua a ser “O Rei Leão”, visto por 250 671 pessoas em julho de 2019.

Ao todo, entre 18 e 21 de maio, passaram pelas salas de cinema 276 144 pessoas.
BOX OFFICE
Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Velocidade Furiosa X Cinemundo € 1 373 105 2 112 € 1 373 105 1
2 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais € 134 249 -50,5 929 € 1 058 872 3
3 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 59 186 -21,4 567 € 2 349 295 7
4 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo € 25 272 -28,2 255 € 150 077 3
5 Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo Cinemundo € 21 040 -29,2 287 € 69 625 2
6 O Exorcista do Vaticano Big Picture € 18 558 -43,6 243 € 653 624 6
7 Amar… de Novo Big Picture € 17 476 -41 327 € 65 328 2
8 Evil Dead Rise – O Despertar Cinemundo € 15 031 -47,8 180 € 421 932 5
9 Argonautas: Heróis do Olimpo NOS Audiovisuais € 12 874 -29,8 182 € 35 448 2
10 Mal Viver Midas Filmes € 9 541 -44,8 80 € 38 006 2
 
ESPECTADORES
Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Velocidade Furiosa X Cinemundo 213 501 2 112 213 501 1
2 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais 22 446 -54,0 929 180 630 3
3 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 10 743 -35,9 567 419 303 7
4 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo 4 616 -42,2 255 29 457 3
5 Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo Cinemundo 3 525 -39,9 287 14 637 2
6 O Exorcista do Vaticano Big Picture 3 034 -53,6 243 112 750 6
7 Amar… de Novo Big Picture 2 924 -50,9 327 13 945 2
8 Evil Dead Rise – O Despertar Cinemundo 2 516 -55,9 180 73 718 5
9 Argonautas: Heróis do Olimpo NOS Audiovisuais 2 390 -43,7 182 7 829 2
10 Mal Viver Midas Filmes 1 572 -58,9 80 8 610 2
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 22 Mai 2023 17:25

+ conteúdos