31 Out 2022 18:56

No segundo fim de semana de exibição, "Black Adam" manteve a liderança do box office mundial com uma quebra de 45%. Juntou 39 milhões de dólares fora dos Estados Unidos aos 27 milhões obtidos no mercado interno para liderar a tabela com 66 milhões.

Até agora, soma 250 milhões de dólares em receita bruta mundial.

Longe, mas com um desempenho regular, "Bilhete Para o Paraíso" foi o segundo filme do fim de semana e passou a marca dos 100 milhões.

BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Black Adam $66 700 000 $39 000 000 $27 700 000 $250 138 667 $139 000 000 $111 138 667
2 Bilhete Para o Paraíso $12 879 000 $2 879 000 $10 000 000 $119 394 570 $85 663 000 $33 731 570
3 Smile $12 050 000 $7 000 000 $5 050 000 $185 987 230 $93 600 000 $92 387 230
4 A Luz do Diabo $11 352 000 $4 327 000 $7 025 000 $11 479 000 $4 454 000 $7 025 000
5 O Amigo Crocodilo $8 825 000 $6 000 000 $2 825 000 $50 560 233 $18 000 000 $32 560 233
6 Halloween: O Final $7 507 000 $3 677 000 $3 830 000 $94 667 710 $34 344 000 $60 323 710
7 Home Coming $5 292 000 $5 292 000 $204 554 000 $204 554 000
8 Mulher Rei $2 910 000 $1 800 000 $1 110 000 $87 284 240 $22 700 000 $64 584 240
9 Till $2 810 828 $2 810 828 $3 637 475 $3 637 475
10 Terrifier 2 $2 040 750 $237 000 $1 803 750 $7 875 050 $237 000 $7 638 050
Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 31 Out 2022 18:56

+ conteúdos