Sequela de Mamma Mia! estreia na frente do box office português

Box OfficeBox Office Anual  

Sequela de "Mamma Mia!" estreia na frente do box office português

Box office do fim-de-semana em Portugal (19 a 22 de julho 2018)

Artigo recomendado:
Sequela de Mamma Mia! estreia na frente do box office português
Box Office fim-de-semana
"Arranha-Céus" #1 mundial à frente de "Mamma Mia: Here We Go Again" Box office mundial do fim-de-semana (19 a 2 de julho 2018)

"Mamma Mia: Here We Go Again!" sequela do sucesso de bilheteira baseado nas canções do grupo pop ABBA, estreou em #1 nas salas de cinema portuguesas. Durante o fim-de-semana, foi visto por 70.153 espectadores em 88 ecrãs, um bom resultado para o cenário atual das audiências de cinema, mas bastante abaixo do que conseguiu o primeiro filme.

"Mamma Mia!", lançado no verão de 2008, atraiu 138 mil espectadores nos primeiros quatro dias de exibição e terminaria a carreira nas salas nacionais após ser visto por 852 mil pessoas, um resultado que ainda hoje é o terceiro melhor desde a informatização das bilheteiras.

A animação "The Incredibles 2" desceu para o segundo lugar com uma quebra de 37% e 39.237 espectadores, em 105 ecrãs.

No total, de quinta a domingo passaram pelas salas de cinema portuguesas 193.710 pessoas.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação (%) # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Mamma Mia: Here We Go Again! NOS Audiovisuais 392 422 - 88 392 422 1
2 The Incredibles 2: Os Super-Heróis NOS Audiovisuais 202 462 -38,6% 105 2 524 901 4
3 The Equalizer 2 - A Vingança Big Picture 139 773 - 63 139 773 1
4 Arranha-Céus NOS Audiovisuais 135 277 -47,8% 66 507 590 2
5 Ocean's 8 NOS Audiovisuais 36 279 -48,3% 32 725 305 5
6 Amar Pablo, Odiar Escobar NOS Audiovisuais 28 305 -37,2% 32 95 736 2
7 Deep: Aventura no Fundo do Mar NOS Audiovisuais 26 993 -39,1% 64 97 050 2
8 Mundo Jurássico: Reino Caído NOS Audiovisuais 25 245 -47,6% 30 1 569 712 7
9 Jogo da Apanhada NOS Audiovisuais 17 538 -63,2% 25 189 118 3
10 No Coração da Escuridão Films4you 7 232 -42,7% 14 26 857 2

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação (%) # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Mamma Mia: Here We Go Again! NOS Audiovisuais 70 153 - 88 70 153 1
2 The Incredibles 2: Os Super-Heróis NOS Audiovisuais 39 237 -37,7% 105 476 219 4
3 The Equalizer 2 - A Vingança Big Picture 24 910 - 63 24 910 1
4 Arranha-Céus NOS Audiovisuais 24 739 -44,6% 66 89 729 2
5 Ocean's 8 NOS Audiovisuais 6 619 -48,7% 32 135 134 5
6 Amar Pablo, Odiar Escobar NOS Audiovisuais 5 131 -37,2% 32 17 593 2
7 Deep: Aventura no Fundo do Mar NOS Audiovisuais 5 454 -37,6% 64 19 469 2
8 Mundo Jurássico: Reino Caído NOS Audiovisuais 4 633 -47,4% 30 271 790 7
9 Jogo da Apanhada NOS Audiovisuais 3 346 -61,9% 25 35 467 3
10 No Coração da Escuridão Films4you 1 305 -45,6% 14 5 102 2

Dados: ICA

por
publicado 18:26 - 23 julho '18

Recomendamos: Veja mais Artigos de Box OfficeBox Office Anual