28 Set 2021 11:32
"Shang-Chi e a Irmandade dos Dez Anéis" repetiu a liderança do box office português durante o fim de semana em mais quatro dias de poucas entradas nas salas de cinema. As estreias, pouco efeito tiveram no topo da tabela com a melhor a ser "Rifkin’s Festival", o mais recente filme de Woody Allen, em #4 com apenas 5 407 espectadores.

À grande produção da Marvel bastaram 13 481 espectadores para manter o lugar de filme mais visto. Em #2 e #3 duas animações, "A Volta ao Mundo em 80 Dias", com 7 439 bilhetes vendidos, e "Boss Baby: Negócios de Família" com 6 264 entradas registadas, segundo os números oficiais do ICA que servem de fonte a esta análise.

O total dos quatro dias voltou a descer, foi de apenas 70 190 espectadores.

É provável que se registe alguma melhoria no início desta semana graças à promoção com preços reduzidos que decorre entre segunda e quarta. Segue-se, na quinta, a estreia de "007: Sem Tempo Para Morrer". Do último Bond com Daniel Craig espera-se que impulsione o setor para resultados mais aproximados ao período anterior à pandemia. A ajudar estará também o fim das restrições na lotação das salas a 1 de outubro.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis NOS Audiovisuais € 81 595,23 -25,6 793 € 830 391,90 4
2 A Volta ao Mundo em 80 Dias NOS Audiovisuais € 38 218,88 13,4 441 € 75 019,32 2
3 Boss Baby: Negócios de Família Cinemundo € 32 902,43 -8,1 373 € 464 751,90 5
4 Rifkin’s Festival NOS Audiovisuais € 30 564,64 100 500 € 30 564,64 1
5 After: Depois do Desencontro Cinemundo € 28 921,06 -35,6 465 € 475 790,48 4
6 Free Guy: Herói Improvável NOS Audiovisuais € 22 131,27 -16,0 208 € 534 863,16 6
7 Assalto à Casa-Forte NOS Audiovisuais € 21 768,14 -12,1 226 € 110 160,03 3
8 Cry Macho – A Redenção Cinemundo € 19 426,65 -41,5 422 € 63 991,85 2
9 Maligno Cinemundo € 18 332,88 -39,6 236 € 137 205,94 3
10 Patrulha Pata: O Filme NOS Audiovisuais € 15 330,97 -16 201 € 470 172,95 6
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis NOS Audiovisuais 13 481 -25,9 793 137 966 4
2 A Volta ao Mundo em 80 Dias NOS Audiovisuais 7 439 14,4 441 14 533 2
3 Boss Baby: Negócios de Família Cinemundo 6 264 -9,9 373 90 153 5
4 Rifkin’s Festival NOS Audiovisuais 5 407 100 500 5 407 1
5 After: Depois do Desencontro Cinemundo 5 098 -37,6 465 85 437 4
6 Free Guy: Herói Improvável NOS Audiovisuais 3 954 -16,9 208 92 350 6
7 Assalto à Casa-Forte NOS Audiovisuais 3 882 -11,8 226 19 821 3
8 Cry Macho – A Redenção Cinemundo 3 385 -42,1 422 11 323 2
9 Maligno Cinemundo 3 240 -40,2 236 24 521 3
10 Patrulha Pata: O Filme NOS Audiovisuais 2 981 -18,3 201 92 197 6

Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 28 Set 2021 11:32

+ conteúdos