Box Office • Box Office fim-de-semana
"Uncharted" na frente e "Homem-Aranha" ultrapassa "Titanic"
Box office mundial do fim de semana (24 a 27 de fevereiro 2022)
Num fim de semana calmo no box office mundial, "Uncharted" manteve a liderança com 58 milhões de dólares provenientes de 65 países o que fez a receita acumulada passar a marca dos 200 milhões de dólares.
Estão a ser uns meses positivos para a Sony Pictures que, além da adaptação do jogo vídeo, acaba de ver o seu outro sucesso recente, "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", ultrapassar "Titanic" na lista de recordistas mundiais de bilheteira com 1,85 mil milhões de dólares - valores não ajustados à inflação, claro.
BOX OFFICE
Fim de semana (USD)
Total (USD)
#
TÍTULO
TOTAL
RESTO DO MUNDO
EUA
TOTAL
RESTO DO MUNDO
EUA
1
Uncharted
$58 250 000
$35 000 000
$23 250 000
$226 385 478
$143 000 000
$83 385 478
2
Morte no Nilo
$15 100 000
$10 600 000
$4 500 000
$101 254 766
$68 500 000
$32 754 766
3
Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
$12 750 000
$7 000 000
$5 750 000
$1 851 886 947
$1 072 000 000
$779 886 947
4
Dog
$12 059 344
$1 931 400
$10 127 944
$35 172 328
$4 273 300
$30 899 028
5
The Battle At Lake Changjin II
$10 923 000
$10 923 000
$601 901 000
$601 901 000
6
Cantar! 2
$10 549 000
$8 439 000
$2 110 000
$351 488 905
$200 285 000
$151 203 905
7
Too Cool To Kill
$9 384 500
$9 384 500
$387 472 236
$387 354 000
$118 236
8
Nice View
$6 226 560
$6 226 560
$199 356 000
$199 356 000
9
Jackass Forever
$4 875 000
$1 700 000
$3 175 000
$68 069 725
$16 000 000
$52 069 725
10
Marry Me - Fica Comigo
$4 497 000
$2 647 000
$1 850 000
$43 881 685
$23 668 000
$20 213 685
Dados: ComScore
Fim de semana (USD) | Total (USD) | ||||||
# | TÍTULO | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA | TOTAL | RESTO DO MUNDO | EUA |
1 | Uncharted | $58 250 000 | $35 000 000 | $23 250 000 | $226 385 478 | $143 000 000 | $83 385 478 |
2 | Morte no Nilo | $15 100 000 | $10 600 000 | $4 500 000 | $101 254 766 | $68 500 000 | $32 754 766 |
3 | Homem-Aranha: Sem Volta a Casa | $12 750 000 | $7 000 000 | $5 750 000 | $1 851 886 947 | $1 072 000 000 | $779 886 947 |
4 | Dog | $12 059 344 | $1 931 400 | $10 127 944 | $35 172 328 | $4 273 300 | $30 899 028 |
5 | The Battle At Lake Changjin II | $10 923 000 | $10 923 000 | $601 901 000 | $601 901 000 | ||
6 | Cantar! 2 | $10 549 000 | $8 439 000 | $2 110 000 | $351 488 905 | $200 285 000 | $151 203 905 |
7 | Too Cool To Kill | $9 384 500 | $9 384 500 | $387 472 236 | $387 354 000 | $118 236 | |
8 | Nice View | $6 226 560 | $6 226 560 | $199 356 000 | $199 356 000 | ||
9 | Jackass Forever | $4 875 000 | $1 700 000 | $3 175 000 | $68 069 725 | $16 000 000 | $52 069 725 |
10 | Marry Me - Fica Comigo | $4 497 000 | $2 647 000 | $1 850 000 | $43 881 685 | $23 668 000 | $20 213 685 |
por António Quintas
publicado 19:06 - 28 fevereiro '22