5 Jul 2021 22:25
"Velocidade Furiosa 9" continua a ser o filme mais visto nos cinemas portugueses. Entre 1 e 4 de julho somou 61 885 bilhetes vendidos a um total que é agora de 180 109 espectadores.
A melhor das novidades foi "Croods 2", a larga distância do líder com 9 402 espectadores seguido de "The Ice Road: Missão de Risco", com 5 223 entradas.
O total ficou acima da marca dos cem mil espectadores pelo segundo fim de semana consecutivo. Entre quinta e domingo passaram pelos ecrãs nacionais 100 999 pessoas.

BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim-de-semana (€) Variação % # de ecrãs Receita Acumulada (€) Semana
1 Velocidade Furiosa 9 Cinemundo 372 771,09 -22,8 163 1 069 510,99 2
2 Os Croods: Uma Nova Era Cinemundo 48 892,38 83 48 892,38 1
3 The Ice Road: Missão de Risco NOS Audiovisuais 29 482,44 49 29 482,44 1
4 Cruella NOS Audiovisuais 28 584,92 -5,2 54 379 698,37 6
5 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 28 425,54 -19,7 59 185 559,03 3
6 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 20 325,86 -32,3 39 458 603,57 5
7 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 13 065,16 -45,3 62 93 035,30 3
8 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 10 361,82 -19,6 20 321 259,01 6
9 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 3 805,67 -24,2 11 53 746,72 4
10 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 3 594,96 -37,3 19 243 891,85 11
ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de ecrãs Total de espectadores Semana
1 Velocidade Furiosa 9 Cinemundo 61 885 -23,6 163 180 109 2
2 Os Croods: Uma Nova Era Cinemundo 9 402 83 9 402 1
3 The Ice Road: Missão de Risco NOS Audiovisuais 5 223 49 5 223 1
4 Cruella NOS Audiovisuais 5 035 -6,8 54 68 013 6
5 O Guarda-Costas e a Mulher do Assassino NOS Audiovisuais 5 059 -20,6 59 32 407 3
6 The Conjuring 3: A Obra do Diabo NOS Audiovisuais 3 549 -36,6 39 78 879 5
7 Os Flofos: Viagem no Tempo NOS Audiovisuais 2 491 -46,4 62 18 022 3
8 Um Lugar Silencioso 2 NOS Audiovisuais 1 837 -20,6 20 55 827 6
9 Raya e o Último Dragão NOS Audiovisuais 676 -36,5 19 46 459 11
10 O Espião Inglês NOS Audiovisuais 664 -23,9 11 9 499 4
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 5 Jul 2021 22:25

+ conteúdos