29 Mai 2023 16:21
O filme “Velocidade Furiosa X” manteve o primeiro lugar do box office português ao acrescentar 123 236 espectadores durante o segundo fim de semana de exibição.
Apesar da quebra de 44% em relação ao fim-de-semana anterior, o sucesso da Universal Pictures conseguiu ficar à frente de “A Pequena Sereia”. A nova versão do clássico animado produzida pela Disney ficou-se pelos 71 624 bilhetes vendidos entre quinta e domingo.
“Guardiões da Galáxia Volume 3” foi o terceiro mais visto com 14 608 espectadores.
Nos quatros dias analisados fora ao cinema 235 706 pessoas.
 
BOX OFFICE
Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Velocidade Furiosa X Cinemundo € 779 373 -45,1 1 954 € 2 584 135 2
2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais € 426 369 1 420 € 426 369 1
3 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais € 87 371 -37,1 611 € 1 191 453 4
4 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo € 47 018 -24,1 408 € 2 411 079 8
5 Cavaleiros do Zodíaco Big Picture € 16 681 393 € 16 681 1
6 Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo Cinemundo € 12 285 -43,4 142 € 91 086 3
7 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo € 10 988 -59 133 € 165 434 4
8 O Exorcista do Vaticano Big Picture € 8 376 -56,1 85 € 668 839 7
9 Evil Dead Rise – O Despertar Cinemundo € 6 726 -55,9 78 € 435 203 6
10 Mal Viver Midas Filmes € 6 337 -34,7 49 € 49 135 3
ESPECTADORES
Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Velocidade Furiosa X Cinemundo 123 236 -44,3 1 954 406 814 2
2 A Pequena Sereia NOS Audiovisuais 71 624 1 420 71 624 1
3 Guardiões da Galáxia Volume 3 NOS Audiovisuais 14 608 -38,6 611 203 811 4
4 Super Mario Bros. O Filme Cinemundo 8 575 -23,8 408 430 755 8
5 Cavaleiros do Zodíaco Big Picture 2 833 393 2 833 1
6 Do Jeito Que Elas Querem – Um Novo Capítulo Cinemundo 2 038 -43,9 142 18 335 3
7 Mavka: A Alma da Floresta Cinemundo 2 027 -58,7 133 32 315 4
8 O Exorcista do Vaticano Big Picture 1 412 -54,6 85 115 339 7
9 Evil Dead Rise – O Despertar Cinemundo 1 140 -55,2 78 75 999 6
10 Mal Viver Midas Filmes 1 043 -38,1 49 10 562 3
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 29 Mai 2023 16:21

+ conteúdos