8 Out 2018 18:46
"Venom" liderou o fim-de-semana mundial em termos de cinema. O derivado do universo "Homem-Aranha" com Tom Hardy no papel de um jornalista vítima de um estranho ser alienígena chegou aos $205,23 milhões de dólares em 58 mercados nos primeiros quatro dias de exibição, e foi #1 em todos eles excepto um. Passou também a deter o recorde de maior estreia mundial de sempre em outubro.

Os EUA e Canadá lideraram em termos da maior fatia do total com $80M, também um recorde para estreias ocorridas em outubro.

O segundo filme mais popular do período em análise foi o drama musical "Nasceu Uma Estrela", com Lady Gaga e Bradley Cooper, que somou $55,25 milhões de dólares com uns excelentes $41,2M provenientes da América do Norte e o lançamento na maior parte dos grandes territórios internacionais ainda por ocorrer.

BOX OFFICE
    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Venom $205.230.000 $125.200.000 $80.030.000 $205.230.000 $125.200.000 $80.030.000
2 Nasceu Uma Estrela $55.250.000 $14.000.000 $41.250.000 $56.600.000 $14.000.000 $42.600.000
3 Project Gutenberg $38.000.000 $38.000.000 $98.493.272 $98.493.272
4 Smallfoot: Uma Aventura Gelada $26.600.000 $11.700.000 $14.900.000 $75.260.945 $32.500.000 $42.760.945
5 Shadow $17.900.000 $17.900.000 $65.239.766 $65.239.766
6 A Turma da Noite $15.675.000 $3.400.000 $12.275.000 $58.751.355 $12.000.000 $46.751.355
7 Hello, Mrs. Money $15.600.000 $15.600.000 $74.658.922 $74.658.922
8 O Regresso de Johnny English $14.100.000 $14.100.000 $66.500.000 $66.500.000
9 O Mistério da Casa do Relógio $12.935.000 $5.640.000 $7.295.000 $87.351.560 $32.300.000 $55.051.560
10 The Nun – A Freira Maldita $9.810.000 $7.200.000 $2.610.000 $346.667.310 $233.300.000 $113.367.310

Dados: ComScore
  • cinemaxeditor
  • 8 Out 2018 18:46

+ conteúdos