14 Nov 2022 18:20
A sequela de "Black Panther" estreou com uma receita mundial de 330 milhões de dólares repartidos entre os 180 milhões dos EUA e os 150 milhões nos restantes mercados internacionais.

É o terceiro maior resultado global de uma produção norte-americana desde o início da pandemia e o segundo maior em 2022.

Além dos EUA, os cinco maiores países foram o Reino Unido ($15M), França ($13,7M), México ($12,8M), Coreia do Sul ($8,9M) e o Brasil ($7,1M).

O filme foi #1 em todos os 55 mercados onde foi lançado com execeção do Japão onde o líder de box office foi uma produção local.
BOX OFFICE
    Fim de semana (USD) Total (USD)
# TÍTULO TOTAL RESTO DO MUNDO EUA TOTAL RESTO DO MUNDO EUA
1 Black Panther: Wakanda para Sempre $330 000 000 $150 000 000 $180 000 000 $330 000 000 $150 000 000 $180 000 000
2 Black Adam $18 300 000 $9 700 000 $8 600 000 $352 223 090 $201 100 000 $151 123 090
3 The Tipping Point $8 693 000 $8 693 000 $8 693 000 $8 693 000
4 Bilhete Para o Paraíso $7 530 000 $1 430 000 $6 100 000 $149 980 445 $93 468 000 $56 512 445
5 O Amigo Crocodilo $6 700 000 $3 500 000 $3 200 000 $72 639 609 $31 800 000 $40 839 609
6 Sorri $4 630 000 $2 300 000 $2 330 000 $209 976 517 $107 200 000 $102 776 517
7 A Luz do Diabo $3 742 200 $1 732 200 $2 010 000 $31 709 244 $14 748 000 $16 961 244
8 One Piece Film Red $2 696 207 $1 248 400 $1 447 807 $180 577 073 $167 809 000 $12 768 073
9 Home Coming $2 439 600 $2 439 600 $215 251 000 $215 251 000
10 The Banshees of Inisherin $2 400 000 $700 000 $1 700 000 $14 384 663 $8 600 000 $5 784 663
Dados: ComScore
  • CINEMAX RTP
  • 14 Nov 2022 18:20

+ conteúdos