12 Set 2016 23:11

"Milagre no Rio Hudson" lidera a lista de filmes mais vistos durante o fim-de-semana graças aos $35M dos EUA (#1) e aos $9,5M provenientes de outros 39 países pelo mundo fora.

Foi #2 na Austrália, onde a excelente média por ecrã culminou num total de $2,3M. Na Rússia obteve o melhor resultado de sempre para um filme realizado por Clint Eastwood, mas foi apenas o terceiro mais visto naquele mercado, atrás de "Ben-Hur", do realizador local Timur Bekmambetov, e da comédia de animação para adultos "Salsicha Party".

A parceria Eastwood/Hanks para contar a proeza do comandante Sully termina o primeiro fim-de-semana com $45M de box office mundial.

"Star Trek: Além do Universo" acrescentou $16,6M a partir de 40 mercados com seis estreias, a maior delas no México onde foi #1 com $1,5M.

BOX OFFICE

    Fim-de-semana (USD) Total (USD)
    Mundial Internacional EUA Mundial Internacional EUA
1 Milagre no Rio Hudson $45.005.000 $9.500.000 $35.505.000 $45.005.000 $9.500.000 $35.505.000
2 Star Trek: Além do Universo $17.535.000 $16.600.000 $935.000 $318.080.627 $161.500.000 $156.580.627
3 Nem Respires $17.210.000 $9.000.000 $8.210.000 $87.133.158 $20.300.000 $66.833.158
4 A Vida Secreta dos Nossos Bichos $16.642.670 $15.100.000 $1.542.670 $789.040.445 $427.200.000 $361.840.445
5 The Age Of Shadows (Mil Jeong) $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000 $16.000.000
6 Esquadrão Suicida $15.750.000 $10.100.000 $5.650.000 $699.407.853 $392.000.000 $307.407.853
7 When The Bough Breaks $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000 $15.000.000
8 Águas Perigosas $9.600.000 $9.600.000 $110.077.871 $55.100.000 $54.977.871
9 Nine Lives $9.000.000 $9.000.000 $34.979.177 $16.000.000 $18.979.177
10 Ben-Hur $8.855.000 $8.300.000 $555.000 $65.756.294 $40.200.000 $25.556.294

Dados: ComScore

  • cinemaxeditor
  • 12 Set 2016 23:11

+ conteúdos