14 Dez 2021 9:00
"Cantar 2"  foi novamente o filme mais visto em Portugal durante o fim de semana com 26 801 espectadores em 957 sessões. Muito perto ficou "Encanto" que recolheu a preferência de 25 210 pessoas em 952 sessões no mesmo período.
Em #3, "Casa Gucci" somou 16 391 bilhetes vendidos nas 711 sessões exibidas.
O trio de estreias mais relevantes do ponto de vista comercial não conseguiu mais do que ocupar os lugares seguintes com "Não Olhem Para Cima" a obter números ligeiramente mais interessantes do que "West Side Story" e "Residente Evil: Raccoon City".
Num fim de semana que contou com um dia extra por via da antecipação das estreias para quarta-feira devido ao feriado, as salas receberam 124 218 espectadores.
BOX OFFICE
  Título Distribuidor Receita do fim de semana (€) Variação % # de sessões Receita Acumulada (€) Semana
1 Cantar! 2 Cinemundo 139 236 -17,6 957 321 449 2
2 Encanto NOS Audiovisuais 131 299 -14,5 952 461 106 3
3 Casa Gucci NOS Audiovisuais 93 451 -37,1 711 492 380 3
4 Não Olhem Para Cima NOS Audiovisuais 53 459 602 53 459 1
5 West Side Story NOS Audiovisuais 52 076 844 52 076 1
6 Resident Evil: Raccoon City Big Picture 47 934 872 47 934 1
7 Caça-Fantasmas: O Legado Big Picture 35 434 -54,1 479 231 562 3
8 Eternals NOS Audiovisuais 29 429 -44,2 350 1 017 783 6
9 Mães Paralelas Pris Audiovisuais 28 864 -31,2 244 84 067 2
10 Dune Cinemundo 10 453 -46,8 113 1 262 678 8

ESPECTADORES
  Título Distribuidor Espectadores Variação % # de sessões Total de espectadores Semana
1 Cantar! 2 Cinemundo 26 801 -17,1 957 61 660 2
2 Encanto NOS Audiovisuais 25 210 -14,3 952 88 404 3
3 Casa Gucci NOS Audiovisuais 16 391 -36,9 711 86 579 3
4 Não Olhem Para Cima NOS Audiovisuais 9 450 602 9 450 1
5 West Side Story NOS Audiovisuais 8 959 844 8 959 1
6 Resident Evil: Raccoon City Big Picture 8 034 872 8 034 1
7 Caça-Fantasmas: O Legado Big Picture 6 295 -50,4 479 38 715 3
8 Eternals NOS Audiovisuais 5 210 -43,5 350 169 834 6
9 Mães Paralelas Pris Audiovisuais 4 939 -33,1 244 14 691 2
10 Dune Cinemundo 1 813 -47,3 113 202 201 8
Dados: ICA
  • cinemaxeditor
  • 14 Dez 2021 9:00

+ conteúdos