Título | Espectadores | |
1 | 1917 |
330 071 |
2 | Bad Boys Para Sempre |
259 578 |
3 | Birds of Prey |
165 633 |
4 | Tenet |
147 810 |
5 | Sonic: O Filme |
144 736 |
Título | Receita EUA (em milhões de USD) | |
1 | Bad Boys Para Sempre | $206,305,244 |
2 | Sonic o Filme | $146,066,470 |
3 | Birds of Prey | $84,158,461 |
4 | As Aventuras do Dr. Dolittle | $77,047,065 |
5 | O Homem Invisível | $70,410,000 |
Título | Receita Mundial (em milhões de USD) | |
1 | The Eight Hundred | $461,339,528 |
2 | Bad Boys Para Sempre | $426,505,244 |
3 | Tenet | $362,209,000 |
4 | Sonic O Filme | $310,669,856 |
5 | As Aventuras do Dr. Dolittle | $246,174,763 |
Título | Espectadores | |
1 | Listen |
39 751 |
2 | O Filme do Bruno Aleixo |
24 190 |
3 | O Ano da Morte de Ricardo Reis |
11 913 |
4 | Ordem Moral |
10 884 |
5 | O Fim do Mundo |
3 726 |