O Tondela surpreendeu o Sporting e conseguiu "roubar" dois pontos em Alvalade ao líder da I Liga, no encontro que inaugurou a 18.ª jornada da prova, primeira da segunda volta. Os tondelenses chegaram ao intervalo em vantagem, depois de Nathan Júnior ter convertido uma grande penalidade, aos 31 minutos, num lance que valeu a expulsão do guarda-redes Rui Patrício, o Sporting ainda deu a volta ao marcador, com tentos de Slimani, 54, que chegou aos 14 golos na prova, e de Gelson Martins, aos 61, mas o argentino Chamorro estabeleceu a igualdade final, aos 85. Apesar do empate, o Sporting terminará a jornada na liderança da prova, contando agora 45 pontos, mais cinco do que Benfica e FC Porto, que contam menos um jogo, enquanto o Tondela mantém-se na última posição com nove pontos.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
| Em Alvalade, o Sporting, sofre o 2.º empate na Liga NOS 2015/16 (9J 7V 2E) | ||
| 90+6 | O árbitro apita para o final da partida, surpresa em Alvalade, o último empatou em casa do primeiro. | |
| 90+5 | Dolly Menga arrisca jogada individual e quase tem sucesso, Naldo a cortar de forma providencial | |
| 90+4 | Gelson na jogada individual mas mais uma vez aparece Tikito. | |
| 90+4 | O tempo corre a favor da equipa de Petit. | |
| 90+3 | Falta no lado direito para o Tondela. | |
| 90+3 | Faltam 2 minutos para terminar o encontro, Sporting a carregar. | |
| 90+3 | Sporting Entra: Carlos Mané Sai: João Mário {img}{style_ini}Carlos Mané participa no seu 6º jogo na prova (5ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 90+1 | Sporting: João Mário O internacional português a trabalhar no centro da área mas na ora aparece Tikito mais uma vez a cortar. | |
| 90 | O árbitro dá mais 5 minutos | |
| 89 | Remate prensado e sobra para Boeck. | |
| 89 | Bruno Monteiro (Tondela) está lesionado | |
| 89 | Jesus altera três vezes de jogador para entrar na partida, afinal é Carlos Mané que vai entrar. | |
| 89 | Canto para o Tondela! | |
| 89 | Mudança de planos de Jorge Jesus é Montero que vai entrar em jogo | |
| 88 | Para a Liga, nos últimos 3 jogos fora de casa, o Tondela marcou 6 dos 8 golos (Rio Ave, Académica e Sporting) | |
| 88 | Cartão amarelo para Piojo (Tondela) {img}{style_ini}Piojo vê o seu 3º amarelo na prova (11 jogos){style_fim} | |
| 86 | Contra-ataque perigoso do Tondela, Chamorro demora e decide mal. | |
| 86 | Salva Chamorro estreia-se a marcar pelo Tondela. Foi o 4.º golo do Tondela vindo do banco (Liga) | |
| 85 | Passe a mais de 50 metros de Bruno Moneteiro a isolar o ponta de lança argentina e este remata por entre as pernas de Boeck, surpresa em Alvalade. | |
| 85 | GOLO Tondela! Salva Chamorro marca {img}{style_ini}Salva Chamorro marca o seu 1º golo na prova (7 jogos){style_fim} | |
| 84 | Cartão amarelo para Ewerton Santos (Sporting) {img}{style_ini}Ewerton Santos vê o seu 1º amarelo na prova (5 jogos){style_fim} | |
| 84 | Jesus vai responder a Petit e chama Aquilani. | |
| 83 | Tondela Entra: Salva Chamorro Sai: Hélder Tavares {img}{style_ini}Salva Chamorro participa no seu 7º jogo na prova (6ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 82 | Na sequência de um canto, Gelson remata torto! | |
| Salva Chamorro vai ser o último jogador a ser lançado por Petit. | ||
| 80 | Bonita jogada de entendimento pelo corredor direito, Gelson cruza fraco e Matt Jones agarra. | |
| 80 | Hélder Tavares (Tondela) está lesionado | |
| 79 | Tondela Entra: Piojo Sai: Wagner Borges {img}{style_ini}Piojo participa no seu 11º jogo na prova (9ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 77 | Wagner queixa-se de cãibras, pede alteração. | |
| 76 | João Pereira escapava-se com perigo pela direita e é travado em falta. Fica por mostrar o cartão amarelo | |
| 75 | Gelson Martins marcou o 5.º golo esta época. Para a Liga, o avançado só sabe marcar em Alvalade (3) | |
| 75 | Remate forte Dolly Menga sem preparação mas na direcção de Marcelo Boeck. | |
| Estão em Alvalade 36,900 espectadores. | ||
| 74 | Cartão amarelo para Raphael Guzzo (Tondela) {img}{style_ini}Raphael Guzzo vê o seu 2º amarelo na prova (15 jogos){style_fim} | |
| 73 | Depois de 15 minutos acutilantes, o Sporting opta por controlar a posse de bola. | |
| 71 | Lance infeliz de Matt Jones, com o lance completamente controlado atira a bola para canto. | |
| 70 | Esta é a 2.ª vez esta época que o Sporting joga contra o último classificado da Liga (3J Académica e 18J Tondela) | |
| 70 | Jogo novamente reatado, perdeu-se 2 minutos.. | |
| Marcelo Boeck pede para trocar as chuteiras. | ||
| 67 | Cruzamento tenso de Wagner, não aparece ninguém para o desvio. | |
| 65 | Com a alteração na equipa, Petit tenta mexer em dois tabuleiros, primeiro travar Gelson e depois usar a velocidade do extremo angolano para chegar à frente | |
| 65 | Golos Sporting (Liga):1000 Travassos (48)2000 Morais (62)3000 Jordão (80)4000 P. Alexandre - Chaves (96)5000 Gelson (2016) | |
| 64 | Tondela Entra: Dolly Menga Sai: Nuno Santos {img}{style_ini}Dolly Menga participa no seu 11º jogo na prova (2ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 15 minutos sufocantes da equipa de Jorge Jesus.. Gelson Martins está completamente ligado a esta reviravolta. | ||
| 62 | Sporting marca o golo 5000 na Liga Portuguesa! | |
| Novo cruzamento de Jefferson, Tikito corta de forma defeituosa e Gelson remata forte com a perna direita. | ||
| 61 | GOLO Sporting! Gelson Martins marca {img}{style_ini}Gelson Martins marca o seu 2º golo na prova (16 jogos){style_fim} | |
| 60 | Há 1 ano, que o Sporting não marcava em Alvalade, em inferioridade numérica (V 1-0 Boavista) | |
| 59 | Tondela: Romário Baldé Que perdida!! Romário Baldé finta Ewerton, e cara a cara com Boeck remata muito por cima do alvo. | |
| 58 | Sporting: Gelson Martins Cruzamento na direita e Gélson quase a marcar golo, cortou Kaká. | |
| 56 | Tikito corta em cima da linha de golo com a cabeça! O juiz marca penalti mas anulou a decisão. | |
| Lance polémico em Alvalade!! | ||
| 55 | Islam Slimani marca há 4 jogos consecutivos e iguala a sua melhor série de sempre no Sporting (fevereiro e março 2014) | |
| 54 | Slimani acreditou, rematou sem ângulo a bola ia para o meio da baliza mas desvia em Tikito e engana Matt Jones. | |
| 54 | GOLO Sporting! Islam Slimani marca {img}{style_ini}Islam Slimani marca o seu 14º golo na prova (17 jogos){style_fim} | |
| O Sporting a carregar, a equipa leonina nem parece que está em inferioridade numérica. | ||
| A dupla de médios do Tondela estão amarelados. | ||
| 51 | Jogada soberba de Bryan Ruiz, mas o costa riquenho cai sozinho na área. | |
| 51 | Afasta a defensiva do Tondela. | |
| 50 | Sporting a carregar pelo lado direita, ganha canto. | |
| 50 | Cartão amarelo para Hélder Tavares (Tondela) {img}{style_ini}Hélder Tavares vê o seu 6º amarelo na prova (16 jogos){style_fim} | |
| 50 | Expulsões Sporting (2015/16):E P. Ferreira (J. Pereira)D CSKA (J. Mário)D Skenderbeu (Patrício)V Arouca (Naldo)? Tondela (Patrício) | |
| 49 | Boa investida de Oto?o, Naldo evitou o perigo. | |
| 49 | Foi a 5.ª expulsão de um jogador do Sporting esta época. Os leões só venceram 1 jogo (V 0-1 Arouca) aos 90 minutos | |
| Fica por assinalar um livre perigoso sobre João Mário | ||
| 47 | Remate frouxo de Vagner, Ewerton não teve pernas para acompanhar a velocidade do extremo do Tondela. | |
| 47 | Esquema tático: Sporting passa a jogar em 4-1-4 | |
| 47 | Esta época, Sporting, sofreu o 4.º golo através de grande penalidade. Em Alvalade, foi a 3.ª vez (Pelé, Rafael Martins e Nathan Júnior) | |
| 46 | Começou a 2ª parte | |
| 46 | Sporting Entra: Gelson Martins Sai: William Carvalho {img}{style_ini}Gelson Martins participa no seu 16º jogo na prova (10ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| A equipa de arbitragem reentra no campo, é brindada por um enorme coro de assobios. | ||
| Gelson Martins está em exercícios de aquecimento, adivinha-se uma mudança na equipa leonina | ||
| 45+6 | Esta época, é a 3.ª vez que o Tondela sai em vantagem ao intervalo a jogar fora de casa. No final dos 90 min. perdeu (2x) | |
| 45+5 | Em Alvalade, Sporting, em desvantagem ao intervalo só em 30% dos jogos conseguiu fazer reviravolta; a última foi há 5 dias (V 3-2 Braga) | |
| 45+4 | Expulsões Rui Patrício:17 min. Skenderbeu (2015)29 min. Tondela (2016)71 min. Barcelona (2008) | |
| Os leões estão a ser surpreendidos pelo último classificado, que se apresentou de forma bastante positiva em Alvalade, apesar das limitações. Petit tem mérito nesta vantagem, numa primeira parte marcada pela grande penalidade cometida por Rui Patrício, que foi expulso. Nathan Júnior bateu Boeck e fez a história destes primeiros 45 minutos. | ||
| 45+1 | Acabou a 1ª parte. O Tondela surpreende em Alvalade, para já. | |
| 45 | Rui Patrício é o guarda-redes da história do Sporting com + expulsões (3); ultrapassou Costinha (2) | |
| 45 | O árbitro dá mais 1 minuto | |
| Diríamos que, apesar de tudo, o Sporting está melhor desde o golo e a expulsão | ||
| 45 | Cruzamento de João Pereira, Ruiz, ao segundo poste, cabeceia para o centro, onde Slimani atira ao lado | |
| 43 | Ruiz trabalha na esquerda e ganha canto | |
| 43 | Bruno Monteiro admoestado por ter travado um contra-ataque | |
| 43 | Cartão amarelo para Bruno Monteiro (Tondela) {img}{style_ini}Bruno Monteiro vê o seu 2º amarelo na prova (10 jogos){style_fim} | |
| Estranhamente, Bryan Ruiz não está a aparecer e urge a Jesus fazer alguma coisa, pois a equipa precisa de maior mobilidade e qualidade na posse a chegar ao último terço | ||
| 40 | Para a Liga e fora de casa, o Tondela, marca há 3 jogos consecutivos pela 1.ª vez esta época | |
| 38 | Sporting: William Carvalho João Mário com um excelente pormenor sobre um adversário, a bola sobra para William que remata, dentro da área, para defesa apertada de Matt Jones | |
| 38 | Em Alvalade, o Sporting, está em desvantagem pelo 2.º jogo consecutivo (SC Braga e Tondela) | |
| 36 | Ewerton, pressionado a meio do meio-campo, atrasa, mas Boeck não chega a tempo. É canto | |
| 35 | Nathan Júnior é agora o melhor marcador da equipa com 3 golos (V. Setúbal, Rio Ave e Sporting) | |
| Recuperando o tema da grande penalidade, esta existe e é indiscutível. Fica apenas a dúvida sobre se é razão para vermelho. Ainda assim, apesar de Nathan não ter o esférico dominado, está isolado, pelo que a decisão se aceita. | ||
| 32 | Depois de 4 grandes penalidades falhadas, o Tondela consegue transformar em golo o castigo máximo | |
| Bruno de Carvalho acaba de ser expulso | ||
| 31 | Boeck atirou-se para a sua esquerda, Nathan bateu para o centro | |
| 31 | GOLO Sporting: Nathan Júnior (Tondela) marca na própria baliza! | |
| 31 | Nathan Júnior converteu com sucesso a grande penalidade! | |
| 31 | Sporting Entra: Marcelo Boeck Sai: Bruno César {img}{style_ini}Marcelo Boeck participa no seu 1º jogo na prova (1ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 30 | Rui Patrício é expulso com vermelho direto pela 2.ª vez esta época (Skenderbeu e Tondela) | |
| 29 | Tondela: Grande penalidade assinalada a seu favor | |
| Penálti contra o Sporting, por falta indiscutível de Rui Patrício sobre Nathan. Bem ajuizado pelo árbitro, parece-nos | ||
| 29 | Cartão vermelho para Rui Patrício (Sporting) {img}{style_ini}Rui Patrício vê o seu 1º vermelho na prova (18 jogos){style_fim} | |
| 29 | Cartão amarelo para Adrien Silva (Sporting) {img}{style_ini}Adrien Silva vê o seu 7º amarelo na prova (17 jogos){style_fim} | |
| 26 | Sporting: William Carvalho Cruzamento vindo da direita, Matt Jones sai em falso, William chega primeiro de cabeça e atira por cima, com a baliza aberta. Primeira oportunidade | |
| 25 | Dos atuais 11 jogadores do Tondela, apenas Nuno Santos conseguiu vencer em Alvalade. O defesa entrou nos descontos em 2011 (V 2-3 P. Ferreira) | |
| 25 | Sporting a crescer, pela esquerda, e a ganhar canto | |
| 23 | Slimani serve Bruno César à entrada da área, o brasileiro atira torto. Tinha tempo e espaço para melhor | |
| 20 | Bruno César cumpre o 3.º jogo consecutivo com a camisola do Sporting e sempre como titular | |
| 20 minutos e o jogo está, no terreno, a ser equilibrado. Esperava-se muito mais do Sporting, que parece ter entrado de forma algo desleixado. Ainda assim, convém também frisar o mérito da estratégia de Petit, a pressionar forte e a incomodar a construção leonina. | ||
| Já aquecem jogadores no Sporting. Jesus não está a gostar... | ||
| 17 | Slimani faz falta sobre um adversário, com o braço aberto. É avisado pelo árbitro | |
| 16 | O Tondela ganha o primeiro canto do jogo | |
| 15 | Experiência na Liga: Rui Patrício, sozinho, tem quase tantos minutos (22050) como a equipa do Tondela (23440) | |
| 15 | Excelente desmarcação de Adrien pela direita, a receber na área e a cruzar, mas para nenhum companheiro | |
| 10 | João Mário cabeceia em zona perigosa, mas fraco e para as mãos de Jones | |
| 10 | Passe longo de Naldo para Slimani, que, na direita, cruzou de pronto, mas para ninguém | |
| 10 | Matt Jones regressa à baliza do Tondela. O último jogo do guardião inglês tinha sido contra o Benfica na Luz (D 0-4) | |
| Para já, o Tondela a conseguir suster as intenções leoninas, atuando com uma forte pressão sobre o portador da bola | ||
| 5 | Nathan Júnior, em zona frontal, roda e atira, mas fraco e para as mãos de Rui Patrício | |
| 5 | Ewerton regressa ao eixo defensivo do Sporting. O defesa brasileiro não jogava desde a derrota frente ao SC Braga (D 4-3) | |
| 4 | Baldé outra vez a correr pela direita e a criar desequilíbrios | |
| Tondela muito compacto entre os setores durante a fase inicial, tal como era previsto | ||
| 2 | Em Alvalade, o Tondela, faz o jogo de estreia em casa dos 3 grandes do futebol português | |
| Sporting joga com o equipamento tradicional, listado de verde e branco e com calção branco. Tondela apresenta-se com o alternativo, todo de negro e com números a amarelo | ||
| 1 | Primeira iniciativa é do Tondela. Baldé cruzou na direita, mas um pouco puxado | |
| 1 | Começou a partida | |
| «O mundo sabe que...» é cantado nesta altura pelos adeptos. Um momento arrepiante e que está a virar moda em Alvalade | ||
| Entram as equipas no relvado | ||
| Petit, muito desfalcado, lança Kaká de início, tal como Guzzo para o miolo. Na frente, Wagner é a maior surpresa, relegando Dolly Menga para o banco | ||
| Jorge Jesus opta por deixar no banco o único jogador em risco de exclusão por acumulação | ||
| São esperados cerca de 40 mil em Alvalade, mas, por se tratar de um dia de semana, muitos só chegarão perto do apito inicial | ||
| Do lado tondelense, são mais as mexidas, algumas por necessidade, outras por opção, como acontece na baliza, onde é Matt Jones quem surge na vez de Cláudio Ramos | ||
| Ewerton é a maior novidade no onze de Jorge Jesus, relegando Paulo Oliveira para o banco de suplentes | ||
| Já há onzes oficiais! | ||
| «O Sporting está num grande momento, mas nós queremos retificar uns resultados que não têm sido positivos e vamos à procura de conquistar pontos, sabendo que devemos ter personalidade forte. Quando não tivermos a bola, temos de sofrer, quando tivermos a bola temos de ser agressivos em termos ofensivos», Petit | ||
| «Para nós não é muito importante o nome do clube e a posição que ocupa. Se olharmos para o adversário e o classificarmos pela classificação, podemos ter uma surpresa. Basta lembrar que a única derrota que temos foi contra um dos últimos. O nome do adversário não conta. Vamos encontrar dificuldades? Vamos. Podemos encontrar mais do que esperávamos? Podemos, se não fizermos bem as coisas», Jorge Jesus | ||
| Pela 1.ª vez na história, o Tondela joga em casa de um dos chamados 3 grandes do futebol português. | ||
| O Sporting soma 3 vitórias consecutivas no campeonato; nos últimos 11 jogos, conseguiu 10 vitórias. | ||
| O Tondela soma 2 derrotas consecutivas, e averbou 8 derrotas nos 9 últimos jogos. |