O holandês é cada vez mais determinante no ataque 'leonino'. Bas Dost marcou por quatro vezes em Tondela (22 golos na prova em 22 jogos), tendo marcado este sábado dois golos na transformação de grandes penalidades. Perante a aproximação de Soares, que 'bisou' sexta-feira no FC Porto, Bas Dost mostrou serviço este sábado na vitória do Sporting sobre o Tondela, equipa que luta pela manutenção. E ao minuto 91, o holandês ainda falhou outro 'penálti'. (Foto: EPA)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
| Desde Março 2010 que um jogador do Sporting não fazia um poker:Liedson V 0-4 Belenenses Bas Dost V 1-4 Tondela | ||
| 90+3 | Bas Dost (POR) foi considerado o melhor jogador em campo pelo zerozero.live. | |
| 90+3 | O árbitro Bruno Paixão apita para o final da partida. Vitória sem contestação da equipa de Jorge Jesus. | |
| 90+2 | Cláudio Ramos adivinhou e defendeu o penalti. | |
| 90+2 | Bas Dost (Sporting) falha a grande penalidade! | |
| 90+1 | O árbitro dá mais 3 minutos | |
| 90 | Cartão amarelo para Claude Gonçalves (Tondela) Claude Gonçalves vê o seu 7º amarelo na prova (20 jogos) | |
| 90 | Sporting: Grande penalidade assinalada a seu favor | |
| 87 | Osorio tentou de longe, Patrício seguro conseguiu defender. | |
| 87 | Francisco Geraldes faz a estreia com a camisola do Sporting com 21 anos; é o 33.º jogador utilizado por Jorge Jesus em 2016/17 | |
| 86 | Sporting Entra: Joel Campbell Sai: Gelson Martins Joel Campbell participa no seu 16º jogo na prova (9ª vez em que actua como suplente utilizado) | |
| 86 | Sporting Entra: Francisco Geraldes Sai: Daniel Podence Francisco Geraldes participa no seu 16º jogo na prova (1ª vez em que actua como suplente utilizado) | |
| 85 | Podence saiu sobre um forte aplauso, o extremo realizou uma boa partida. | |
| 82 | Francisco Geraldes e Joel Campbell vão a jogo. | |
| 80 | Pedro Nuno remata em esforço, a bola sai muito ao lado. | |
| 80 | Sporting Entra: João Palhinha Sai: Matheus Pereira João Palhinha participa no seu 21º jogo na prova (5ª vez em que actua como suplente utilizado) | |
| 80 | É a 3.ª vez que Bas Dost faz um poker na carreira:2011 vs. Excelsior (Heerenveen)2015 vs. Leverkusen (Wolfsburg)2017 vs. Tondela (Sporting) | |
| 78 | Desta vez, Cláudio Ramos acertou o lado, mas a bola caprichosamente passou por baixo do seu corpo. | |
| 78 | GOLO Sporting: Bas Dost marca de grande penalidade! Bas Dost marca o seu 22º golo na prova (22 jogos) | |
| 78 | Bas Dost fez o 10.º golo de grande penalidade:6 Heerenveen3 Sporting1 Wolfsburg | |
| 76 | Claude Gonçalves empurrou Bas Dost. Nova decisão acertada de Bruno Paixão. | |
| 76 | Sporting: Grande penalidade assinalada a seu favor | |
| João Palhinha vai a jogo. | ||
| 75 | Bas Dost fez o 9.º golo de grande penalidade:6 Heerenveen2 Sporting1 Wolfsburg | |
| 74 | Cartão amarelo para Paulo Oliveira (Sporting) Paulo Oliveira vê o seu 1º amarelo na prova (9 jogos) | |
| 74 | Tondela Entra: Amido Baldé Sai: Heliardo Silva Amido Baldé participa no seu 4º jogo na prova (4ª vez em que actua como suplente utilizado) | |
| 71 | Cláudio Ramos atirou-se para o lado direito, Bas Dost atirou a bola para o lado direito. Penalti clássico. | |
| 71 | GOLO Sporting: Bas Dost marca de grande penalidade! Bas Dost marca o seu 21º golo na prova (22 jogos) | |
| 70 | Os 145 golos de Bas Dost (300 jogos):2007 - 2012: 75 golos2012 - 2017: 70 golos | |
| 70 | Bas Dost vai tentar o 3 golo. | |
| 70 | Cartão amarelo para Jhon Murillo (Tondela) Jhon Murillo vê o seu 5º amarelo na prova (23 jogos) | |
| 69 | Kaká agarrou de forma ostensiva Gelson. Boa decisão de Bruno Paixão. | |
| 69 | Sporting: Grande penalidade assinalada a seu favor | |
| 67 | Matheus Pereira estreia-se a assistir para golo nesta Liga NOS 16/17 | |
| A equipa do Tondela sentiu muito golo o golo do Sporting, Pepa deverá ter de mexer para a sua equipa "reentrar" no jogo. | ||
| 64 | Matheus Pereira entrou muito na 2ª parte. | |
| 63 | Em 300 jogos por clubes, Bas Dost marcou o golo 145, média de 0,48 golos/jogo | |
| 62 | Como o resultado favorece o Sporting, os leões tentam baixar o ritmo da partida. | |
| 59 | Cartão amarelo para Yordan Osorio (Tondela) Yordan Osorio vê o seu 5º amarelo na prova (6 jogos) | |
| 58 | Jhon Murillo marca há 2 jogos consecutivos em Tondela:E 1-1 Marítimo? ?-? Sporting | |
| 58 | 13 minutos muito vivos! Bem melhor o 2.º tempo.. | |
| 56 | Tondela: Pedro Nuno Na cobrança de um livre, Pedro Nuno obrigou Rui Patrício a realizar uma defesa de calibre elevado. | |
| 56 | Os 9 golos Jhon Murillo a adversários:2 Sporting1 Rio Ave1 Académica1 Nacional1 Marítimo1 Sertanense1 Paços de Ferreira1 Chaves | |
| 55 | Matheus Pereira furou a defensiva do Tondela e serviu Bas Dost, que perante a saída do desamparado Cláudio Ramos só desviou e colocou o Sporting de novo em vantagem. | |
| 55 | 1 minuto foi o tempo que o Tondela conseguiu estar empatado. | |
| 55 | GOLO Sporting! Bas Dost marca Bas Dost marca o seu 20º golo na prova (22 jogos) | |
| 53 | GOLO Tondela! Jhon Murillo marca Jhon Murillo marca o seu 5º golo na prova (23 jogos) | |
| 52 | Jogada de envolvimento do ataque do Tondela, Pedro Nuno recebe um passe de rotura e cruza tenso para o 1.º poste. Murillo aparece vindo de trás e faz o empate. Um jogada construída por 2 jogadores do Benfica. | |
| 49 | Sporting: Bas Dost Cruzamento milimétrico de Matheus Pereira, Bas Dost antecipou-se a Kaká, mas o cabeceamento sai ao lado da baliza do Tondela. | |
| 49 | Miguel Cardoso tentou o golo de longe, a bola sai longe da baliza de Rui Patrício. | |
| 46 | Sporting: Bas Dost Podence descobre Bas Dost solto de marcação, o avançado tentou o chapéu a Cláudio Ramos. A bola acabou nas mãos do guarda redes do Tondela. Mal agora Bas Dost.. | |
| Posse de bola: CDT: 33% | SCP: 6% Remates (à baliza): CDT: 4 (2) | SCP: 4 (3) Cantos: CDT: 3 | SCP: 3 Faltas Cometidas: CDT: 12 | SCP: 12 | ||
| 46 | Começou a 2ª parte, sai o Sporting. | |
| 45+5 | Daniel Podence fez a 3.ª assistência para golo na Liga NOS 2016/17:V. Setúbal (D 1-2)Chaves (D 2-1)Tondela (?-?) | |
| 45+1 | Acabou a 1ª parte. | |
| 45 | Boa jogada de contra ataque do Sporting, contudo Matheus Pereira foi apanhado nas malhas de fora de jogo. | |
| 45 | O árbitro dá mais 1 minutos | |
| 44 | Sporting: Paulo Oliveira Após um canto, Paulo Oliveira cabeceou como mandam as regras, de cima para baixo, e quase marca golo. Belo gesto do jovem central. | |
| 43 | Últimos 32 jogos de Bas Dost:no Sporting - 21 golosno Wolfsburg - 11 golos | |
| Fazem-se ouvir os adeptos do Sporting, certamente contentes com o que estão a ver. | ||
| 39 | Para uma equipa que precisa de pontos, o Tondela ainda não assustou verdadeiramente Rui Patrício. | |
| 38 | Kaká (Tondela) está lesionado | |
| 36 | Podence a fintar um jogador do Tondela e a tentar um ataque rápido. Gelson não conseguiu fintar um jogador do Tondela e perdeu o esférico. | |
| 34 | 21 golos: Bas Dost não marcava tantos golos por um clube numa época desde 11/12, quando saiu da Holanda (Heerenveen - 37 golos) | |
| 33 | Simples e prático!!! Foi dessa forma que o Sporting conseguiu o golo. Apenas em 3 toques, 3 jogadores fabricaram o golo. | |
| 33 | Zeegelaar lança a bola para Podence, o extremo de pé esquerdo cruzou para Bas Dost que de 1ª fuzilou a baliza de Cláudio Ramos. | |
| 33 | GOLO Sporting! Bas Dost marca Bas Dost marca o seu 19º golo na prova (22 jogos) | |
| 30 | Pedro Nuno surge na grande área e consegue o remate. A bola sai fraca e na direção do número 1 dos leões. | |
| 30 | É a 6.ª visita do Sporting ao distrito de Viseu:V 1976 Penalva Castelo (Taça)V 1979 Ac. ViseuE 1980 Ac. ViseuV 1981 Ac. ViseuE 1988 Ac. Viseu? 2017 Tondela | |
| 29 | Pedro Nuno tentou direto, a bola passou ao lado da baliza de Rui Patrício. | |
| 29 | Paulo Oliveira derruba Heriardo. Livre para o Tondela que pode levar perigo para Rui Patrício. | |
| 27 | Zeegelaar tenta um passe para Coates, a bola sai mal. Heliardo Silva quase recupera a bola, mas Coates fez um grande corta na hora "h". | |
| 25 | Muitas faltas nestes primeiros 25 minutos. | |
| 25 | É o regresso do Sporting à região de Viseu 29 anos depois; frente ao Académico saiu do Fontelo com um empate a duas bolas | |
| Muito por força da equipa escolhida por Jorge Jesus, o Sporting é mais perigoso em contra ataque do que em ataque organizado. | ||
| 20 | Sinal mais para Podence, umas das surpresas de Jorge Jesus está a realizar um bom jogo até ao momento. | |
| Durante este últimos 10 minutos apenas duas ocasiões de golo. A 1ª foi após um livre de Bryan Ruiz, Cláudio Ramos fez uma enorme defesa. A 2ª ocasião foi após um remate forte e colocado de David Bruno, Rui Patrício defendeu de forma segura. | ||
| Pedimos desculpa, em virtude de alguns problemas técnicos, ficamos sem relato durante cerca de 10 minutos. | ||
| 13 | Aos 21 anos e 5 meses, Daniel Podence faz a sua estreia como titular pelo Sporting na Liga Portuguesa.O último jogo na Liga num 11 aconteceu a 20 Janeiro onde marcou na vitória por 0-2 ao Paços de Ferreira ao serviço do Moreirense | |
| 10 | Regressos de Matheus Pereira e Marvin Zeegelaar ao onze do Sporting: não acontecia desde a derrota no estádio do Dragão (D 2-1 FC Porto) | |
| 6 | 1ª oportunidade de golo para o Tondela, canto estuda, Jaílson surgiu ao 2.º poste mas o remate saiu mal. | |
| 5 | Ezequiel Schelotto subiu e afastou para canto. | |
| 5 | Livre lateral para o Tondela. | |
| 5 | Com 35 anos, o defesa central, Kaká chega aos 100 jogos na Liga Portuguesa:52 Académica36 Tondela12 SC Braga | |
| 3 | Maus passes marcam o início do jogo. | |
| 1 | Falta dura de Pedro Nuno sobre Gelson. | |
| 1 | Começou a partida, sai o Tondela. | |
| As equipas entram em campo. | ||
| Já há onzes oficiais! |