Seleção Nacional
Euro 2012
Portugal "perde" com Alemanha mas "ganha" com Holanda e Dinamarca
A seleção portuguesa de futebol apresenta um balanço negativo face à Alemanha, mas positivo frente a Holanda e Dinamarca, somando, no total dos três adversários na fase de grupos do Euro2012, mais vitórias do que derrotas.
Em 39 jogos com os três oponentes no Grupo B, sediado nas cidades ucranianas
de Kharkiv e Lviv, Portugal ostenta 17 vitórias, 10 empates e 12 derrotas,
com 55 golos marcados e 45 sofridos.
Face à "toda poderosa" Alemanha, a equipa das "quinas" só venceu três
de 16 "duelos", mas nunca perdeu em fases de grupos das fases finais: 0-0
no Europeu de 1984 e "escandalosos" 3-0 no Euro2000, com "hat-trick" de
Sérgio Conceição.
Os germânicos são, porém, responsáveis pela eliminação de Portugal do
último Europeu (2-3 nos quartos de final, em 2008) e também bateram o conjunto
luso (1-3) no apuramento do terceiro lugar do Mundial2006, disputado na
Alemanha.
As últimas recordações da Dinamarca também não são as melhores, já que
o conjunto nórdico obrigou Portugal a disputar o "play-off" de acesso ao
Euro2012, ao ganhar (2-1) ao "onze" de Paulo Bento no fecho da fase de grupos.
No total, o balanço é, no entanto, claramente favorável às cores lusas,
com oito vitórias, dois empates e três derrotas, com 27-16 em golos.
Em fases finais, as duas seleções encontraram-se apenas uma vez, no
jogo de estreia no Euro96, tendo o embate acabado com uma igualdade (1-1).
Bem mais favoráveis ainda, são os números dos confrontos com a Holanda:
seis triunfos, três empates e um escasso desaire (12-5) mostram bem a supremacia
lusa.
As recordações dos jogos com o conjunto "laranja" incluem dois triunfos
em fases finais: 2-1 nas meias-finais do Euro2004, em Alvalade, e 1-0 nos
oitavos de final do Mundial de 2006, numa intensa "batalha", em Nuremberga.
- Jogos da seleção portuguesa com os adversários no Grupo B da fase final
do Euro2012:
N. Data Adversário Local Carácter
HOLANDA (10)
290 17/10/90 Holanda (C), 1-0 Porto Europeu
299 16/10/91 Holanda (F), 0-1 Roterdão Europeu
302 12/02/92 Holanda (C), 2-0 Faro Particular
327 22/02/95 Holanda (F), 1-0 Eindhoven Particular
361 10/02/99 Holanda (N), 0-0 Paris Particular
382 11/10/00 Holanda (F), 2-0 Roterdão Mundial
385 28/03/01 Holanda (C), 2-2 Porto Mundial
408 30/04/03 Holanda (F), 1-1 Eindhoven Particular
426 30/06/04 Holanda (N), 2-1 Lisboa Europeu
451 25/06/06 Holanda (N), 1-0 Nuremberga Mundial
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 6 4 1 1 8-4
Particulares 4 2 2 0 4-1
Casa 3 2 1 0 5-2
Fora 4 2 1 1 4-2
Campo Neutro 3 2 1 0 3-1
TOTAL: 10 6 3 1 12-5
ALEMANHA (16)
035 27/02/36 Alemanha (C), 1-3 Lisboa Particular
039 24/04/38 Alemanha (F), 1-1 Frankfurt Particular
080 19/12/54 Alemanha (C), 0-3 Lisboa Particular
105 27/04/60 R.F.A. (F), 1-2 Ludwigshafen Particular
229 17/02/82 R.F.A. (F), 1-3 Hannover Particular
235 23/02/83 R.F.A. (C), 1-0 Lisboa Particular
244 14/06/84 R.F.A. (N), 0-0 Estrasburgo, Fra Europeu
254 24/02/85 R.F.A. (C), 1-2 Lisboa Mundial
258 16/10/85 R.F.A. (F), 1-0 Estugarda Mundial
288 29/08/90 R.F.A. (C), 1-1 Lisboa Particular
336 21/02/96 Alemanha (C), 1-2 Porto Particular
347 14/12/96 Alemanha (C), 0-0 Lisboa Mundial
353 06/09/97 Alemanha (F), 1-1 Berlim Mundial
376 20/06/00 Alemanha (N), 3-0 Roterdão, Hol Europeu
454 08/06/06 Alemanha (N), 1-3 Estugarda Mundial
478 19/06/08 Alemanha (N), 2-3 Basileia Europeu
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 8 2 3 3 9-9
Particulares 8 1 2 5 7-15
Casa 7 1 2 4 5-11
Fora 5 1 2 2 5-7
Campo Neutro 4 1 1 2 6-6
TOTAL: 16 3 5 8 16-24
DINAMARCA (13)
136 21/06/66 Dinamarca (F), 3-1 Esbjerg Particular
162 04/10/70 Dinamarca (F), 1-0 Copenhaga Europeu
165 12/05/71 Dinamarca (C), 5-0 Porto Europeu
196 17/11/76 Dinamarca (C), 1-0 Lisboa Mundial
200 09/10/77 Dinamarca (F), 4-2 Kobenhaven Mundial
326 29/01/95 Dinamarca (N), 1-0 Toronto Particular
339 09/06/96 Dinamarca (N), 1-1 Sheffield, Ing Europeu
371 29/03/00 Dinamarca (C), 2-1 Leiria Particular
455 01/09/06 Dinamarca (F), 2-4 Brondby Particular
481 10/09/08 Dinamarca (C), 2-3 Lisboa Mundial
491 05/09/09 Dinamarca (F), 1-1 Copenhaga Mundial
507 08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto Europeu
517 11/10/11 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga Europeu
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 9 5 2 2 19-10
Particulares 4 3 0 1 8-6
Casa 5 4 0 1 13-5
Fora 6 3 1 2 12-10
Campo Neutro 2 1 1 0 2-1
TOTAL: 13 8 2 3 27-16
C/Lusa
de Kharkiv e Lviv, Portugal ostenta 17 vitórias, 10 empates e 12 derrotas,
com 55 golos marcados e 45 sofridos.
Face à "toda poderosa" Alemanha, a equipa das "quinas" só venceu três
de 16 "duelos", mas nunca perdeu em fases de grupos das fases finais: 0-0
no Europeu de 1984 e "escandalosos" 3-0 no Euro2000, com "hat-trick" de
Sérgio Conceição.
Os germânicos são, porém, responsáveis pela eliminação de Portugal do
último Europeu (2-3 nos quartos de final, em 2008) e também bateram o conjunto
luso (1-3) no apuramento do terceiro lugar do Mundial2006, disputado na
Alemanha.
As últimas recordações da Dinamarca também não são as melhores, já que
o conjunto nórdico obrigou Portugal a disputar o "play-off" de acesso ao
Euro2012, ao ganhar (2-1) ao "onze" de Paulo Bento no fecho da fase de grupos.
No total, o balanço é, no entanto, claramente favorável às cores lusas,
com oito vitórias, dois empates e três derrotas, com 27-16 em golos.
Em fases finais, as duas seleções encontraram-se apenas uma vez, no
jogo de estreia no Euro96, tendo o embate acabado com uma igualdade (1-1).
Bem mais favoráveis ainda, são os números dos confrontos com a Holanda:
seis triunfos, três empates e um escasso desaire (12-5) mostram bem a supremacia
lusa.
As recordações dos jogos com o conjunto "laranja" incluem dois triunfos
em fases finais: 2-1 nas meias-finais do Euro2004, em Alvalade, e 1-0 nos
oitavos de final do Mundial de 2006, numa intensa "batalha", em Nuremberga.
- Jogos da seleção portuguesa com os adversários no Grupo B da fase final
do Euro2012:
N. Data Adversário Local Carácter
HOLANDA (10)
290 17/10/90 Holanda (C), 1-0 Porto Europeu
299 16/10/91 Holanda (F), 0-1 Roterdão Europeu
302 12/02/92 Holanda (C), 2-0 Faro Particular
327 22/02/95 Holanda (F), 1-0 Eindhoven Particular
361 10/02/99 Holanda (N), 0-0 Paris Particular
382 11/10/00 Holanda (F), 2-0 Roterdão Mundial
385 28/03/01 Holanda (C), 2-2 Porto Mundial
408 30/04/03 Holanda (F), 1-1 Eindhoven Particular
426 30/06/04 Holanda (N), 2-1 Lisboa Europeu
451 25/06/06 Holanda (N), 1-0 Nuremberga Mundial
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 6 4 1 1 8-4
Particulares 4 2 2 0 4-1
Casa 3 2 1 0 5-2
Fora 4 2 1 1 4-2
Campo Neutro 3 2 1 0 3-1
TOTAL: 10 6 3 1 12-5
ALEMANHA (16)
035 27/02/36 Alemanha (C), 1-3 Lisboa Particular
039 24/04/38 Alemanha (F), 1-1 Frankfurt Particular
080 19/12/54 Alemanha (C), 0-3 Lisboa Particular
105 27/04/60 R.F.A. (F), 1-2 Ludwigshafen Particular
229 17/02/82 R.F.A. (F), 1-3 Hannover Particular
235 23/02/83 R.F.A. (C), 1-0 Lisboa Particular
244 14/06/84 R.F.A. (N), 0-0 Estrasburgo, Fra Europeu
254 24/02/85 R.F.A. (C), 1-2 Lisboa Mundial
258 16/10/85 R.F.A. (F), 1-0 Estugarda Mundial
288 29/08/90 R.F.A. (C), 1-1 Lisboa Particular
336 21/02/96 Alemanha (C), 1-2 Porto Particular
347 14/12/96 Alemanha (C), 0-0 Lisboa Mundial
353 06/09/97 Alemanha (F), 1-1 Berlim Mundial
376 20/06/00 Alemanha (N), 3-0 Roterdão, Hol Europeu
454 08/06/06 Alemanha (N), 1-3 Estugarda Mundial
478 19/06/08 Alemanha (N), 2-3 Basileia Europeu
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 8 2 3 3 9-9
Particulares 8 1 2 5 7-15
Casa 7 1 2 4 5-11
Fora 5 1 2 2 5-7
Campo Neutro 4 1 1 2 6-6
TOTAL: 16 3 5 8 16-24
DINAMARCA (13)
136 21/06/66 Dinamarca (F), 3-1 Esbjerg Particular
162 04/10/70 Dinamarca (F), 1-0 Copenhaga Europeu
165 12/05/71 Dinamarca (C), 5-0 Porto Europeu
196 17/11/76 Dinamarca (C), 1-0 Lisboa Mundial
200 09/10/77 Dinamarca (F), 4-2 Kobenhaven Mundial
326 29/01/95 Dinamarca (N), 1-0 Toronto Particular
339 09/06/96 Dinamarca (N), 1-1 Sheffield, Ing Europeu
371 29/03/00 Dinamarca (C), 2-1 Leiria Particular
455 01/09/06 Dinamarca (F), 2-4 Brondby Particular
481 10/09/08 Dinamarca (C), 2-3 Lisboa Mundial
491 05/09/09 Dinamarca (F), 1-1 Copenhaga Mundial
507 08/10/10 Dinamarca (C), 3-1 Porto Europeu
517 11/10/11 Dinamarca (F), 1-2 Copenhaga Europeu
BALANÇO: J V E D GOLOS
Oficiais 9 5 2 2 19-10
Particulares 4 3 0 1 8-6
Casa 5 4 0 1 13-5
Fora 6 3 1 2 12-10
Campo Neutro 2 1 1 0 2-1
TOTAL: 13 8 2 3 27-16
C/Lusa