Classificação Mundial F1 de 2020
Completo que está o Mundial de 2020, esta é a classificação final do Campeonato de Pilotos e do Mundial de Construtores.
PILOTOS | |
Lewis Hamilton | 347 |
Valtteri Bottas | 223 |
Max Verstappen | 214 |
Sergio Perez | 125 |
Daniel Ricciardo | 119 |
Carlos Sainz | 105 |
Alex Albon | 105 |
Charles Leclerc | 98 |
Lando Norris | 97 |
Pierre Gasly | 75 |
Lance Stroll | 75 |
Esteban Ocon | 62 |
Sebastian Vettel | 33 |
Daniil Kvyat | 32 |
Nico Hulkenberg | 10 |
Kimi Raikkonen | 4 |
Antonio Giovinazzi | 4 |
George Russell | 3 |
Romain Grosjean | 2 |
Kevin Magnussen | 1 |
Nicholas Lafiti | 0 |
Jack Aitken | 0 |
Pietro Fittipaldi | 0 |
CONSTRUTORES | |
Mercedes | 573 |
Red Bull | 319 |
McLaren | 202 |
Racing Point | 195 |
Renault | 181 |
Ferrari | 131 |
AlphaTauri | 107 |
Alfa Romeo | 8 |
Haas | 3 |
Williams | 0 |