A seleção portuguesa de futebol, campeã europeia em título, voltou a perder, um ano depois, ao cair por 3-0 face à Holanda, em Genebra, na Suíça, sofrendo o mais pesado desaire na "era" Fernando Santos. Memphis Depay, aos 11 minutos, Ryan Babbel, aos 32, e Virgil van Dijk, aos 45+2, apontaram os tentos da Holanda, que somou o segundo triunfo - mais de 22 anos depois - face à formação das "quinas", que não perdia há 14 encontros. Portugal, que ficou com 10 aos 61 minutos, por expulsão de João Cancelo, não perdia desde o 2-3 caseiro com a Suécia, a 28 de março de 2017, e não sofria uma derrota tão pesada desde a estreia no Mundial de 2014, a 16 de junho, frente à Alemanha (0-4).
Desporto
Portugal - Holanda, jogo preparação Mundial2018
Jogos Amigáveis Seleções [Oficiais]
Jogos Amigáveis
Portugal |
0 - 3 | Holanda |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
| 90+3 | Memphis Depay (NED) foi considerado o melhor jogador em campo. | |
| 90+3 | O árbitro apita para o final da partida | |
| Estão no estádio 20 mil espectadores. | ||
| 90 | O árbitro dá mais 3 minutos | |
| 89 | Portugal: André Silva Gelson Martins, trabalha sobre um adversário, serve André Silva que remata para a baliza deserta. Mesmo sobre a linha, aparece Van de Beek corta um golo feito. | |
| 87 | Portugal: Gonçalo Guedes Após cruzamento de Gelson, Gonçalo Guedes cabeceia colocado mas Cillessen com uma grande defesa nega o golo a Portugal. Grande intervenção. | |
| 84 | Holanda Entra: Steven Berghuis Sai: Ryan Babel | |
| 80 | A partida caminha para o final, exibição cinzenta de portugal. | |
| 80 | Duas estreias na Seleção Holandesa:Guus Til (20 anos)Justin Kluivert (18 anos) | |
| 79 | Portugal Entra: João Mário Sai: Bruno Fernandes | |
| 78 | Holanda Entra: Justin Kluivert Sai: Memphis Depay | |
| 78 | Holanda Entra: Guus Til Sai: Kenny Tete | |
| 77 | Portugal: Gelson Martins Em boa posição, após um bom trabalho individual. Gelson rematou rápido mas sem direcção, e a bola sai por cima da barra. | |
| Posse de bola: POR: 55% | NED: 45% Remates (à baliza): POR: 4 (4) | NED: 5 (4) Cantos: POR: 5 | NED: 0 Faltas Cometidas: POR: 13 | NED: 9 | ||
| 74 | Expulsões Seleção em jogos amigáveis:1933 César de Matos1964 José Torres1992 Leal1998 Capucho2015 André Pinto2016 Bruno Alves2018 JOÃO CANCELO | |
| 73 | Portugal: Mário Rui Potente remate do lateral português, obrigando Cillessen a nova intervenção. | |
| 69 | Expulsões na Seleção sob o comando de Fernando Santos:André Pinto (Cabo Verde)Tiago (Arménia)Bruno Alves (Inglaterra)Nélson Semedo (México)JOÃO CANCELO | |
| 68 | Dilema de Fernando Santos, minimizar a derrota ou tentar não sofrer mais golos. | |
| 68 | Holanda Entra: Marten de Roon Sai: Gini Wijnaldum | |
| 68 | Portugal Entra: João Moutinho Sai: Cristiano Ronaldo | |
| 67 | Holanda Entra: Stefan de Vrij Sai: Tonny Vilhena | |
| 67 | Holanda Entra: Nathan Aké Sai: Patrick van Aanholt | |
| Apesar da desvantagem os adeptos de Portugal apoiam os seus jogadores. | ||
| 64 | É Gelson Martins que joga como defesa direito. | |
| 62 | 6.ª expulsão da carreira de João Cancelo:2 Benfica B3 Valencia1 Portugal | |
| 62 | Entrada imprudente de João Cancelo, segundo amarelo bem exibido. | |
| 62 | Cartão amarelo para João Cancelo (Portugal) | |
| 57 | Perdeu um pouco de gás a equipa de Portugal. | |
| 55 | Portugal Entra: Gelson Martins Sai: Ricardo Quaresma | |
| 54 | Mário Rui é o 32.º jogador a estrear-se na Seleção sob o comando de Fernando Santos | |
| 52 | Reentrada forte de Portugal na partida. A selecção liderada por Fernando Santos procura um golo que a volte a colocar na discussão da partida | |
| 50 | Quaresma tentou um golo de antologia. Um grande remate de trivela obrigando Cillessen a defesa apertada. | |
| 49 | Ronaldo passa atrasado para André Silva, o avançado rematou forte mas a bola ficou prensada em Aké. | |
| 48 | Adrie (já substituido) regressou hoje aos jogos da Seleção. O seu último jogo tinha sido em julho, na Taça das Confederações | |
| 47 | Quaresma cruza a bola encontra Cristiano Ronaldo, o português cabeceia colocado obrigando Cillessen a defesa apertado. O lance foi invalidado por fora de jogo. | |
| 47 | Livre lateral para Portugal. | |
| 46 | Começou a 2ª parte | |
| 46 | Portugal Entra: André Silva Sai: André Gomes | |
| 46 | Portugal Entra: Gonçalo Guedes Sai: Adrien Silva | |
| 46 | Portugal Entra: Luís Neto Sai: Rolando | |
| 46 | Prevê-se a entrada de Gonçalo Guedes e André silva. | |
| 45+4 | A Holanda nunca tinha marcado 3 golos num jogo frente a portugal. Já o conseguiu em 45 minutos... | |
| 45+4 | 10.ª vez que Portugal perde por 3x0 ao intervalo. Perdeu sempre | |
| 45+4 | Portugal a perder por 3x0 ao intervalo: não acontecia desde o Mundial 2014, frente à Alemanha | |
| 45+3 | Acabou a 1ª parte. Fernando Santos alterou a forma de jogar de Portugal e a equipa das quinas ainda não conseguiu perceber a ideia do seleccionador. Cristiano Ronaldo joga muito sozinho na frente de ataque. O sector defensivo é aquele que está a revelar maior dificuldades para controlar a irreverencia do ataque holandesa. De salientar que a equipa holandesa vence com toda a justiça e de forma expressiva. | |
| 45+2 | Livre lateral cobrado de forma larga, De Ligt passa atrasado e Van Dijk, com tempo para tudo, finalizou com enorme frieza. | |
| 45+2 | GOLO Holanda! Virgil van Dijk marca | |
| 45+2 | Estreia de van Dijk a marcar pela seleção holandesa, na sua 18.ª internacionalização | |
| 45 | O árbitro dá mais 2 minutos | |
| 43 | Cartão amarelo para João Cancelo (Portugal) | |
| 42 | Holanda: Memphis Depay No meio dos centrais portugueses, Depay cabeceia forte e Anthony Lopes com uma grande defesa evitou o terceiro golo da Holanda. | |
| 40 | Portugal: Bruno Fernandes Servido por Manuel Fernades, Bruno Fernandes sozinho dentro da grande área tentou o chapéu a Cillessen. A bola saiu fraca, para defesa sem dificuldade do guarda redes holandês. | |
| 38 | Portugal não estava a perder por dois golos de desvantagem desde setembro 2016 (vs. Suíça) | |
| 36 | Pouco assertivo e pouco prático o sector mais recuado de Portugal. José Fonte e Rolando estão com faltas de rotinas, o que logicamente é natural. | |
| 34 | Babel volta a marcar a Anthony Lopes: já o tinha feito num Lyon x Besiktas, na época passada | |
| 34 | Babel marcou 2 golos nos 3 últimos jogos que fez pela Holanda | |
| 33 | Novamente Quaresma a tentar servir Cristiano Ronaldo, o capitão português, desapoiado, não consegue o desvio. | |
| 33 | 7.º golo de Babel pela Holanda | |
| 32 | Cruzamento forte de Matthijs de Ligt, e Babel dentro da pequena área desvia sem dificuldade para o fundo da baliza portuguesa. De novo muitas debilidades do quarteto defensivo de Portugal. | |
| 32 | GOLO Holanda! Ryan Babel marca | |
| Cristiano Ronaldo cai na área holandesa e pede grande penalidade, fica a sensação que Aké toca na perna do capitão português. | ||
| 30 | Cristiano Ronaldo (Portugal) está lesionado | |
| 27 | Após combinação com Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes tentou servir Ricardo Quaresma na grande área. Nathan Aké cortou e de seguida passou para Cillessen afastar o esférico. | |
| 26 | Apesar de uma maior posse de bola, a equipa portuguesa revela alguma lentidão na construção de jogo e falta de ideais. | |
| 23 | Mário Rui é o 4.º vice-campeão mundial sub 20 em 2011 a jogar pela Seleção principal:Nélson OliveiraCédricDaniloMÁRIO RUI | |
| Cristiano Ronaldo está muito desapoiado na frente de ataque de Portugal. Por norma, Cristiano Ronaldo fica rodeado por três defesas da Holanda. | ||
| 20 | Jo´se Fonte corta a bola para fora da área, Wijnaldum a dois tempos tentou o golo, a bola passou longe da baliza de Anthony Lopes. | |
| 18 | Portugal está em desvantagem no marcador pelo 3.º jogo consecutivo:Estados Unidos: E 1x1Egito: V 2x1Holanda:? | |
| 17 | Canto estudado de Portugal, Manuel Fernandes tabela com Quaresma, o camisola 20 cruza bem e por escassos centímetros Rolando não consegue o desvio. | |
| 16 | Canto para Portugal, após de Cristiano Ronaldo no corredor direito. | |
| 16 | 17.º golo de Depay esta temporada | |
| 13 | Depay marca ao seu colega de equipa no Lyon, Anthony Lopes | |
| 13 | Nos 5 últimos jogos pela seleção, Depay marcou 4 golos | |
| 12 | 9.º golo de Depay pela Seleção Holandesa | |
| 11 | Contra ataque venenoso da Holanda, Depay oportuno no centro da grande área desviou um remate de Van de Beek. Alguma passividade da defensiva portuguesa. | |
| 11 | GOLO Holanda! Memphis Depay marca | |
| 10 | Entrada personalizada de Portugal, um domínio quase absoluto da posse de bola ainda sem nenhuma oportunidade clara de golo. | |
| 9 | Mário Rui cumpre a 26.ª internacionalização pelas seleções nacionais:Sub 16: 1Sub 19: 4Sub 20: 17Sub 21: 3A: 1 | |
| 7 | Após um choque violento Quaresma reentra no jogo. | |
| 5 | Ricardo Quaresma (Portugal) está lesionado | |
| 4 | Cruzamento de Quaresma na tentativa de encontrar Cristiano Ronaldo, DE Ligt antecipa o lance e atrasa para o seu guarda redes. | |
| 3 | Mário Rui faz a estreia pela Seleção A | |
| 2 | Portugal aposta num 4-4-2 com Quaresma pela direita e Manuel Fernandes no corredor esquerdo. A Holanda joga em 3-5-2 Depay e Babel como homens mais avançados. | |
| 1 | Começou a partida, sai Portugal. | |
| Escuta-se "A portuguesa". | ||
| Entram em campo as três equipas. | ||
| Já há onzes oficiais! Fernando Santos revoluciona o onze português. Do último jogo, apenas Rolando e Cristiano Ronaldo mantêm a titularidade. Também o esquema muda e Portugal passa a jogar em 4-4-2 losango. |