O Benfica venceu esta terça-feira o Zenit de São Petersburgo por 1-0, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Num jogo equilibrado entre as duas partes, os 'Encarnados' só conseguiram chegar ao tento do triunfo nos tempo de descontos. Nos últimos minutos da segunda parte, o Benfica superiorizou-se fisicamente e acercou-se da baliza de Lodygin. Apenas Hulk e Witsel causaram susto a Júlio César, tendo a equipa liderada por Rui Vitória falhado várias oportunidades de golo. Mas aos 90 minutos, Criscito foi expulso e num livre marcado por Gaitán, Jonas cabeceou para o fundo da baliza russa dando aso a um explosão de alegria no Estádio da Luz. Com este resultado, os 'Encarnados' vão disputar a segunda mão na Rússia com vantagem de um golo. Esta é a segunda vitória do Benfica sobre o Zenit, a segunda no Estádio da Luz.
Desporto
Liga dos Campeões
Jonas dá vantagem ao Benfica na Liga dos Campeões
Liga dos Campeões
Oitavos-de-Final
Benfica |
1 - 0 | Zenit |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
| 90+4 | O árbitro Gianluca Rocchi apita para o final da partida | |
| 90+3 | Samaris remata, defende o guarda-redes do Zenit. | |
| 90+2 | Jonas a ver amarelo por ter tirado a camisola durante os festejos. | |
| 90+2 | 2.º golo de Jonas na UCL. Já tinha marcado ao Galatasaray. | |
| 90+1 | Cartão amarelo para Jonas (Benfica) {img}{style_ini}Jonas vê o seu 2º amarelo na prova (7 jogos){style_fim} | |
| 90+1 | Jonassssss pistolas. É golo do Benfica. Jonas a fazer a Luz explodir de alegria. Gaitán a meter a bola na cabeça do brasileiro que atirou para o fundo das redes. | |
| 90+1 | GOLO Benfica! Jonas marca {img}{style_ini}Jonas marca o seu 2º golo na prova (7 jogos){style_fim} | |
| 90 | O árbitro dá mais 4 minutos | |
| 90 | Criscito a ver o segundo amarelo por uma entrada por trás sobre André Almeida. | |
| 90 | Cartão vermelho para Domenico Criscito (Zenit) {img}{style_ini}Domenico Criscito vê o seu 1º vermelho na prova (6 jogos){style_fim} | |
| 90 | Cartão amarelo para Domenico Criscito (Zenit) {img}{style_ini}Domenico Criscito vê o seu 4º amarelo na prova (6 jogos){style_fim} | |
| 88 | Eliseu tenta ganhar a bola. O árbitro diz que com falta. | |
| 88 | Maurício é a 3.ª estreia na equipa do Zenit. Faz, ainda, a sua estreia na Champions. | |
| 87 | Zenit Entra: Maurício Sai: Danny {img}{style_ini}Maurício participa no seu 1º jogo na prova (1ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 86 | Rui Vitória fora da sua área técnica vai dando indicações. | |
| 85 | Renato Sanches a fazer falta sobre Hulk. Jogadores do Zenit aproveitam para recuperar fisicamente. | |
| "Eu amo o Benfica", ouve-se das bancadas da Luz. | ||
| 84 | Zhirkov volta a jogar na Champions: o seu último jogo foi em abril 2011, no Old Trafford, pelo Chelsea. | |
| 83 | Eliseu ganha a bola, galga terreno e tenta a sorte. Segura Lodygin. | |
| 83 | Tal como Kokorin, também Zhirkov se estreia com a camisola do Zenit. | |
| 82 | Hulk com espaço mas Gaitán a cortar bem. Argentino em missão defensiva. | |
| 82 | Tal como Kokorin, também Zhirkov se estreia com a camisola do Zenit. | |
| 81 | Zenit Entra: Yuri Zhirkov Sai: Oleg Shatov {img}{style_ini}Yuri Zhirkov participa no seu 1º jogo na prova (1ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| Benfica está melhor, tem mais bola, cria mais perigo mas não consegue chegar ao golo. O Zenit já vai mostrando alguma fadiga. | ||
| 79 | Jonas a procurar o entendimento com Raúl Jiménez, aparece na área mas Criscito, atento, a sacudir. | |
| 77 | Shatov está no chão com queixas físicas. De recordar que este é o primeiro jogo oficial do Zenit após a pausa de inverno | |
| 76 | Jonas a sair rápido para o contra-ataque mas a demorar muito a decidir. | |
| 76 | Depois de Lindelof, Kokorin é a 2.ª estreia da noite na Champions. | |
| 75 | Estreia absoluta de Kokorin com a camisola do Zenit. | |
| Benfica está por cima do jogo, vai criando perigo mas o que é certo é que o Zenit tem conseguido manter a sua baliza inviolável. | ||
| 74 | Zenit Entra: Aleksander Kokorin Sai: Artyom Dzyuba {img}{style_ini}Aleksander Kokorin participa no seu 1º jogo na prova (1ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 72 | Carcela disputa o seu 3.º jogo na UCL, sempre como suplente, sendo hoje o jogo em que entra mais cedo em campo. | |
| 72 | Benfica: Jardel na pequena área a atirar para fora, depois de Lindelof ganhar nas alturas a bola. | |
| 48.615 espectadores na Luz esta noite no duelo, de acordo com informações oficiais. | ||
| 71 | Benfica Entra: Mehdi Carcela Sai: Pizzi {img}{style_ini}Mehdi Carcela participa no seu 3º jogo na prova (3ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 69 | Benfica: Nico Gaitán solta o génio, entra na área com a bola, remata para defesa do guarda-redes do Zenit que vai à figura. Numa segunda tentativa, a bola a sair por cima. Mas a frieza de Gaitán no começo da jogada baralhou a defesa do Zenit por completo. | |
| 69 | Pizzi a cruzar mas Garay a afastar. | |
| 68 | Criscito a ver amarelo num lance com André Almeida. | |
| 67 | Cartão amarelo para Domenico Criscito (Zenit) {img}{style_ini}Domenico Criscito vê o seu 3º amarelo na prova (6 jogos){style_fim} | |
| 66 | Jiménez foi utilizado em todos os jogos da UCL esta época, sendo a 3.ª vez que entra como suplente. | |
| 66 | Garay tem estado imperial. Muito atento e resolver sempre bem. | |
| Hulk a cair na área. O árbitro manda seguir. Pediam penálti os russos. Fica a ideia de que Eliseu não faz falta. | ||
| 64 | Mitroglou fica em branco depois de 4 jogos a marcar, terminando assim a sua melhor série no SLB. | |
| 63 | Criscito recuperado. | |
| 63 | Benfica Entra: Raúl Jiménez Sai: Kostas Mitroglou {img}{style_ini}Raúl Jiménez participa no seu 7º jogo na prova (3ª vez em que actua como suplente utilizado){style_fim} | |
| 62 | Domenico Criscito (Zenit) está lesionado. Tem queixas na zona do baixo ventre. | |
| 61 | Sem golos ao intervalo: 1.ª vez que acontece num jogo do Zenit na UCL esta época. | |
| 61 | Jogada de perigo por parte do Zenit, mas a bola a tabelar em Danny que estavam em posição irregular. | |
| 60 | Rui Vitória chama Raúl Jiménez. | |
| 59 | Javi García a ver amarelo por tocar a bola com a mão no seu meio-campo. | |
| 59 | Cartão amarelo para Javi García (Zenit) {img}{style_ini}Javi García vê o seu 5º amarelo na prova (6 jogos){style_fim} | |
| Adeptos do Benfica tentam puxar pela equipa. | ||
| 57 | Benfica: Nico Gaitán de pé direito a rematar mas torto. Mitroglou segurou bem no ataque e assistiu o argentino. Passou perto das redes. | |
| 57 | Da última vez que Pizzi defrontou uma equipa comandada por Villas-Boas, marcou um hattrick (FCP x PAÇOS, 2011). | |
| Zenit veio mais atrevido para o 2.º tempo. | ||
| 54 | Renato Sanches (Benfica) está lesionado. Saltou com Javi García e cai mal. Ficam os dois em dificuldades. | |
| Rui Vitória coloca Raúl Jiménez, Carcela e Gonçalo Guedes em aquecimento. | ||
| 53 | Benfica em superioridade numérica a sair para o contra-ataque mas Mitroglou, após passe de Pizzi, a perder a bola. | |
| 53 | Júlio César a sacudir. | |
| 52 | Hulk apanha a bola em carreira de tiro, remate de longe mas a bola a desviar nos pés de Jardel. Canto para o Zenit. | |
| 52 | Zenit: Axel Witsel em zona frontal remata forte mas Júlio César a afastar. A bola fica na área mas Eliseu a sacudir. | |
| 50 | Pizzi a chocar com Shatov. O árbitro manda seguir. | |
| 49 | Hoje foi a 1.ª vez que não houve golos na 1.ª parte nos jogos entre as 2 equipas na Luz. | |
| 48 | Renato Sanches a armar o remate mas a sair por cima | |
| 47 | Rui Vitória e Villas-Boas não fazem alterações ao intervalo. | |
| Fernando Santos está na Luz a assistir ao jogo. | ||
| 46 | Começou a 2ª parte. Bola para o Zenit. | |
| 46 | Equipas regressam ao relvado após o intervalo. | |
| 45+3 | Última vez que o SLB saiu em vantagem ao intervalo na UCL: vs Anderlecht, 2013/14 (total de 18 jogos). | |
| 45+3 | SLB soma o 7.º jogo consecutivo sem marcar em casa na 1.ª parte dos seus jogos. | |
| 45+3 | Nulo ao intervalo recorrente na Luz na UCL: 3.ª vez nos 4 jogos disputados na prova esta época. | |
| 45 | Daqui a pouco estamos de volta à Luz | |
| 1.ª parte onde o Benfica teve mais posse e criou mais perigo. O Zenit tem tentado, sobretudo, lances de contra-ataque. Os russos têm estado bem a defender. | ||
| 45 | Acabou a 1ª parte. 0x0 na Luz. | |
| Shatov a cair na área num lance com Samaris. O árbitro manda o jogador do Zenit levantar. | ||
| 44 | Pizzi a ver amarelo numa jogada em que perdeu algum tempo para decidir o que fazer com a bola. Perdeu-a e depois viu-se obrigado a travar o adversário ainda no meio-campo do Zenit. | |
| 43 | Cartão amarelo para Pizzi (Benfica) {img}{style_ini}Pizzi vê o seu 1º amarelo na prova (7 jogos){style_fim} | |
| 42 | André Almeida a perder a bola, podia sair o perigo mas Samaris, atento, no apoio a recolher a bola. | |
| Benfica aumentou ligeiramente a velocidade no jogo, nos últimos minutos. | ||
| 37 | Boa jogada de entendimento entre vários jogadores do Benfica, a bola a sair rápida pelo corredor direito, Pizzi cruza mas direito para as mãos de Lodygin | |
| 37 | Os têm escasseado na Luz nas 1.ªs partes dos jogos da UCL: só 1 dos 6 últimos jogos tiveram golos na 1.ª parte. | |
| 36 | Hulk a disparar rasteiro, a bola a sair longe das redes. | |
| Jardel a ver amarelo por falta sobre Hulk. Russos queriam vermelho. | ||
| 35 | Cartão amarelo para Jardel (Benfica) {img}{style_ini}Jardel vê o seu 3º amarelo na prova (7 jogos){style_fim} | |
| 33 | Lindelof a descer bem corredor direito, a tirar o cruzamento, a bola fica na zona de perigo junto à área do Zenit, Gaitán mete para Mitroglou que é apanhado em fora de jogo. | |
| 32 | Witsel a ver amarelo por falta sobre Jonas | |
| 32 | Cartão amarelo para Axel Witsel (Zenit) {img}{style_ini}Axel Witsel vê o seu 4º amarelo na prova (6 jogos){style_fim} | |
| Renato Sanches a tirar de calcanhar a bola a Hulk. Mas acabou por ficar sem a chuteira e tem de sair para a calçar. | ||
| 32 | Jogaram todos os SLB x Zenit (5 jogos):GaitánWitsel (pelos 2 clubes)Anyunkov Lombaerts | |
| Jogo não tem tido muitas ocasiões de golo. O Benfica tem tido mais bola mas cria mais perigo quando sai em contra-ataque. | ||
| 29 | Benfica: Jonas a rematar de fora da área e a bola a passar bem perto da baliza do Zenit. No começo da jogada, Mitroglou bem a ganhar no duelo contra um defesa. | |
| Maurício esteve a aquecer durante alguns minutos, na sequência de alguns gestos que Hulk fez para o seu banco, num sinal de que algo podia não estar bem. A verdade é que o jogador do Zenit já não aquece, pelo que o Incrível poderá estar recuperado de alguma dor que terá sentido. | ||
| 26 | Antes do jogo, eram 6 os jogadores que participaram nos 4 jogos entre SLB e Zenit. Sem Maxi e Luisão, passam a ser 4. | |
| Posse de bola: SLB: 63% | ZNT: 37% | ||
| 23 | André Almeida tira a bola a Danny e lança o contra-ataque rápido do Benfica que acaba por não dar em nada. | |
| Hulk vai fazendo sinais para o banco. Pode não estar em perfeitas condições. | ||
| 21 | Renato Sanches tenta ganhar na raça, perde a bola para Javi García que lança o contra-ataque rápido, a bola chega a Hulk mas Jardel, atento, a controlar. | |
| 20 | Mitroglou a tentar o disparo. Bola fica na defesa dos russos. | |
| Zenit a privilegiar os contra-ataques rápidos. | ||
| 19 | Benfica: Pizzi a rematar à baliza mas sem força e direito para as mãos do guarda-redes do Zenit. Tudo a começar com uma bola longa para a entrada de André Almeida que, perto da quina da área, meteu rasteiro para Pizzi. | |
| 19 | Suecos que jogaram pelo Benfica na UEFA:SchwarzMagnussonThernStrombergPringleAnderssonLINDELOF | |
| 18 | Gaitán a tentar jogar mais pelo meio mas a defesa do Zenit está atenta. | |
| 16 | André Almeida a ver amarelo por travar um adversário. | |
| 16 | Cartão amarelo para André Almeida (Benfica) {img}{style_ini}André Almeida vê o seu 3º amarelo na prova (6 jogos){style_fim} | |
| Benfica continua com a posse mas o ritmo de jogo a baixar nos últimos minutos. | ||
| 14 | Danny a tentar combinar com Shatov mas Lindelof, atento, a cortar. | |
| 13 | Cruzamento de Pizzi a sair para as mãos de Lodygin | |
| 13 | No formato Champions, Lindelof é o 2.º sueco a jogar pelo Benfica. O 1.º tinha sido Pringle, em 1998/99. | |
| Benfica vai tendo mais bola nesta fase do encontro. | ||
| 8 | Gaitán a tentar ultrapassar Anyukov mas a bola sai pela linha lateral. | |
| 8 | Há 13 anos que um sueco não alinhava pelo Benfica nas provas da UEFA. Andres Andersson tinha sido o último. | |
| 7 | Danny a recuperar a bola, a meter velocidade no jogo, a fazer o passe para o centro da defesa mas Júlio César, atento, a sair e a recolher a bola. | |
| Benfica vai tentando bolas longas, sobretudo no corredor direito. | ||
| 5 | Pizzi tentava chegar à bola mas estava em fora de jogo. | |
| 4 | Hulk, na cobrança de um livre depois de uma falta sobre Witsel, a colocar a bola na área mas esta a seguir para as mãos de Júlio César. | |
| 4 | Lindelof estreia-se nas competições europeias. | |
| Zenit joga todo de azul, Benfica com camisola e meias encarnadas, calção branco. | ||
| 2 | Lindelof a avançar no terreno com a bola nos pés, a meter o passe de rutura para Jonas que tentou o cruzamento mas este a não sair | |
| 2 | Antes do começo do encontro, Júlio César foi o porta-voz da mini palestra dos jogadores encarnados no centro do relvado. | |
| 1 | Começou a partida. Bola para o Benfica. | |
| Gaitán e Danny são os capitães e estão agora na habitual cerimónia de escolha de campo e bola. | ||
| Momento para se ouvir o sempre emocionante hino oficial da Champions. | ||
| Entram as equipas em campo. | ||
| Equipas no túnel prontas para entrar | ||
| Vai-se ouvindo o hino do Benfica. | ||
| Tudo pronto para que comece o duelo. | ||
| As equipas já terminaram os exercícios de aquecimento. | ||
| Do lado do Zenit, Villas-Boas coloca apenas um português no onze: Danny. Mas há caras conhecidas dos relvados portugueses nas apostas iniciais: Hulk, Javi García, Witsel e Garay. | ||
| Rui Vitória aposta no mesmo onze que defrontou o FC Porto. Mitroglou e Jonas continuam a formar dupla de ataque. Lindelof jogará ao lado de Jardel. Renato Sanches e Samaris no miolo. | ||
| Já há onzes oficiais! | ||
| Viva, boa tarde. Sejam bem-vindos ao jogo entre Benfica e Zenit, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões. | ||
| «Queremos sair daqui com um resultado que nos permita jogar a segunda-mão já com mais ritmo competitivo, com mais jogos nas pernas, que é, sem dúvida alguma, o nosso ponto fraco. Foram dois meses, é verdade que treinámos bem, mas a realidade competitiva é completamente diferente», Villas-Boas | ||
| «É uma equipa forte, de qualidade e com treinador de qualidade. É uma equipa com uma grande ligação entre si,jogam juntos há muito tempo. Conhecem também o futebol português e têm maturidade a este nível. Mesmo com essa paragem, serão os aspetos mentais a ter muita importância», Rui Vitória | ||
| Benfica e Zenit encontram-se pela 5.ª vez na história, e o saldo é desfavorável à equipa portuguesa, que perdeu 3, e só venceu um. | ||
| O Zenit marcou sempre nos 8 últimos jogos realizados nas competições europeias. | ||
| Nas 10 últimas eliminatórias europeias em que jogou em casa na 1.ª mão, o Benfica venceu por 9 vezes, só tendo perdido um jogo (frente ao Chelsea, nos quartos de final da Champions, em 2011/12). |