Portugal perdeu com a Suécia esta terça-feira, 2-3, em jogo particular realizado no estádio dos Barreiros, no Funchal. A seleção das "quinas" começou a ganhar por duas bolas de diferença com golos de Cristiano Ronaldo e do guarda-redes Karl Johann Johnsson na própria baliza, resultado que se registava ao intervalo. Os suecos empataram na segunda parte com "bis" de Viktor Claesson e já nos descontos marcaram o golo da vitória, um auto-golo de Cancelo. O internacional português Cristiano Ronaldo, figura central neste embate, anotou o primeiro golo da partida, aos 18 minutos, tendo o segundo golo luso sido marcado pelo guarda-redes sueco Karl Johann Johnsson que desviou a bola vinda do defesa Grandqvist para a sua baliza. Numa altura em que Portugal já tinha procedido a muitas alterações - Cristiano Ronaldo saiu aos 58 minutos -, a Suécia foi acreditando que podia virar o resultado e, com um "bis" de Claesson, aos 57 e 76 minutos, e um autogolo de João Cancelo, aos 90+3, chegou mesmo à vitória.
Desporto
Portugal 2-3 Suécia
Jogos Amigáveis Seleções [Oficiais]
Jogos Amigáveis
Portugal |
2 - 3 | Suécia |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentários
| 90+3 | O último jogador da Seleção a fazer um hat-trick tinha sido João Pereira, num amigável frente ao Equador | |
| 90+3 | GOLO Suécia: João Cancelo marca na própria baliza! | |
| 90+3 | Contra-ataque de Portugal, não tão rápido quanto seria desejável; Pizzi acabou por cruzar para Karl-Johan Johnsson segurar, depois da bola sofrer um desvio. | |
| 90+2 | Mau passe de Renato Sanches, perdendo a bola e fazendo falta de imediato. | |
| 90 | O último golo sofrido por Portugal na sequência de um canto tinha sido frente à Hungria, no Euro 2016 (Gera, remate de fora da área) | |
| 90 | O árbitro dá mais 3 minutos. | |
| 90 | Falta ofensiva de Quaresma. | |
| 89 | Suécia Entra: Oscar Hiljemark Sai: Filip Helander | |
| 89 | Remate de Nelson Semedo: ao lado. Mas a bola foi desviada, dá canto. | |
| 89 | Suecos que bisaram frente a Portugal:LofgrenDanielssonPrytzIbrahimovicCLAESSON | |
| 87 | Suécia Entra: Marcus Berg Sai: Christoffer Nyman | |
| 87 | Cruzamento de Claesson: Isaac Thelin foge à defesa portuguesa e por muito pouco não chega para emendar, frente a Marafona! | |
| 87 | Karol Mets (Estónia) tinha sido o último jogador a fazer um autogolo frente à Seleção Nacional | |
| 86 | Cancelo na área contrária, tentava o remate de ângulo difícil mas a bola acabou interceptada. | |
| 85 | Cruzamento de Quaresma: Éder não chega. | |
| Claramente estamos na fase de jogo menos interessante. | ||
| 83 | O último jogador a bisar frente a Portugal tinha sido Dszudszak (Hungria), no último Europeu | |
| 83 | Éder e Filip Helander chocam na área da Suécia. Não há nada. | |
| 82 | Falta de Nelson Semedo no meio-campo sueco. | |
| 82 | Mau passe de Bruno Alves, de um lado ao outro. | |
| 80 | Dois cruzamentos de Quaresma sucessivos, sempre cortados pela defensiva forasteira. | |
| 79 | Portugal Entra: André Gomes Sai: Gelson Martins | |
| 78 | Precisamente um mês depois, Claesson volta a bisar. O seu último bis tinha sido na Taça da Rússia | |
| 78 | Nelson Semedo não entrou bem na partida. Agora um passe errado. | |
| 76 | Canto marcado, Claesson desloca-se para o vértice da pequena área e antecipa-se a Nelson Semedo, desviando para um belo golo e empatando a partida! | |
| 76 | GOLO Suécia! Viktor Claesson marca | |
| 76 | Canto para a Suécia. | |
| 75 | Na sequência do conta-ataque sueco, Durmaz falha o remate e Claesson atira ao lado! | |
| 74 | O central Helander, campeão europeu sub 21 em 2015, estreia-se pela seleção principal da Suécia | |
| 74 | Mau cruzamento de Quaresma, escorregando e entregando num adversário. | |
| Claesson cai na área com Nelson Semedo no lance. Manda seguir, Clément Turpin. | ||
| 72 | Cancelo na esquerda tentava servir para a entrada de Quaresma, que não chegou a tempo à bola. | |
| 70 | Suécia Entra: Mikael Lustig Sai: Emil Krafth | |
| 10.415 espectadores nos Barreiros. | ||
| 68 | Os golos de CR7 pela Seleção ao raio-x:34 de pé direito19 de pé esquerdo18 cabeça | |
| 68 | Emil Krafth (Suécia) está lesionado e vai receber assistência. Os jogadores aproveitam para se refrescar junto à lateral. | |
| 67 | Suécia Entra: Jimmy Durmaz Sai: Sam Larsson | |
| 67 | Nelson Semedo ganha pontapé de baliza. | |
| Éder cai na área, com Filip Helander. O árbitro manda seguir. | ||
| Portugal pausa agora o ritmo do jogo. A Suécia tem vindo a superiorizar-se... | ||
| 64 | Gelson vai à linha cruzar: muito largo. | |
| 63 | Falta ofensiva assinalada a Isaac Thelin, na área portuguesa. | |
| 62 | Nelson Semedo cede canto. Cremos que seria pontapé de baliza. | |
| 61 | Iniciativa de Quaresma pela esquerda, terminando num remate sem direção... | |
| 60 | 2.º golo de Claesson pela Seleção. O seu anterior golo tinha sido marcado em 2012 | |
| 59 | Claesson mais uma vez, atirando para Marafona segurar junto ao solo! | |
| 59 | Portugal Entra: Ricardo Quaresma Sai: Cristiano Ronaldo | |
| 57 | Primeiro remate de Isaac Thelin, ao qual Marafona corresponde superiormente; a bola fica na posse de Nyman, é endossada para a entrada de Claesson, que reduz para a Suécia! | |
| 57 | GOLO Suécia! Viktor Claesson marca | |
| Cruzamento de Pizzi: Filip Helander parece carregar CR7 em falta; Karl-Johan Johnsson acaba por socar a bola para longe. | ||
| 56 | Guarda-redes do SC Braga que representaram a Seleção:Rui CorreiaQuimPaulo SantosEduardoMARAFONA | |
| 55 | Passe longo de William para Cr7: demasiadamente puxado à lateral. | |
| 54 | Pizzi desarmado na área sueca, depois de bom passe de Nelson Semedo. | |
| 53 | Passe longo para a corrida de CR7: antecipa-se a defesa sueca. | |
| 52 | Marafona é o 23.º jogador a estrear-se pela Seleção Nacional representando o SC Braga | |
| 51 | Cristiano Ronaldo na marcação: por cima! | |
| 51 | Falta de Jakob Johansson sobre Cancelo, a 10 metros da área, descaído na esquerda. | |
| 50 | Suécia: Sebastian Larsson atira direto para boa defesa de Marafona! | |
| 49 | O árbitro assinala livre para a Suécia à entrada da área portuguesa, por mão de William. Não nos parece uma decisão correta, o lance foi muito à queima. | |
| 49 | Um ano e meio depois, Nélson Semedo volta a jogar pela Seleção. Só tinha feito um jogo, em outubro 2015, frente à Sérvia | |
| 48 | Bruno Alves corta sobre Claesson, cedendo canto. | |
| 47 | Falta de Bruno Alves sobre Nyman, no meio-campo. | |
| 46 | Suécia Entra: Pontus Jansson Sai: Andreas Granqvist | |
| 46 | Portugal Entra: Éder Sai: Bernardo Silva | |
| 46 | Portugal Entra: Nélson Semedo Sai: Eliseu | |
| 46 | Portugal Entra: William Carvalho Sai: Danilo Pereira | |
| 46 | Portugal Entra: Pizzi Sai: João Moutinho | |
| 46 | Começou a 2ª parte. | |
| 45+5 | Nunca Portugal saiu ao intervalo a vencer a Suécia por 2x0 | |
| Posse de bola: POR: 62% | SWE: 38% Remates (à baliza): POR: 3 (2) | SWE: 6 (2) Cantos: POR: 5 | SWE: 2 Faltas Cometidas: POR: 6 | SWE: 5 Foras de jogo: POR: 2 | SWE: 1 | ||
| 45 | Acabou a 1ª parte. Portugal começou titubeante, mas cedo ganhou o controlo do jogo, sem que a equipa sueca tenha cedido na sua frente de ataque. Cristiano Ronaldo fez a festa no 1º golo, levantando todo o estádio e o 2º golo surgiu no melhor momento da equipa das quinas, apesar de ter sido um auto-golo. | |
| 45 | + jogos consecutivos a marcar pela Seleção:6 TORRES5 Eusébio, Pauleta, CRISTIANO RONALDO | |
| 44 | Moutinho na cobrança: para as mãos de Karl-Johan Johnsson. | |
| 43 | Passe de Gelson para CR7, que não consegue controlá-la mas conquista canto. | |
| 43 | Bola metida na área: corta Eliseu. | |
| 42 | Falta de Sanches sobre Andreas Granqvist, no meio-campo. | |
| 42 | Pontapé de baliza para Marafona. | |
| 42 | Bola na área: corta a defesa de Portugal. | |
| 41 | Cristiano Ronaldo marca pela Seleção há 5 jogos consecutivos. Se marcar no próximo jogo, iguala o melhor registo de sempre de um jogador pela Seleção | |
| 41 | Livre para a Suécia na direita, depois de mão na bola de Sanches. | |
| 41 | Cruzamento para a área lusa: corta Neto. | |
| 39 | Falta de Filip Helander sobre CR7, no meio-campo. | |
| 38 | Ainda Portugal lá na frente: Sanches «pica» para a pequena área, mas Karl-Johan Johnsson estava lá para segurar. | |
| 38 | 6.º autogolo na carreira de Granqvist, o 1.º pela seleção sueca | |
| 36 | Cruzamento de Cancelo: para as mãos de Karl-Johan Johnsson. | |
| 35 | Cruzamento de Gelson: Filip Helander cede canto. | |
| 34 | Cruzamento no interior da área de Gelson, procurando Bernardo Silva, mas Andreas Granqvist cortou na direção da baliza! Grande trabalho do atleta do Sporting! | |
| 34 | GOLO Portugal: Andreas Granqvist marca na própria baliza! | |
| 32 | Jogada de insistência de Portugal na área sueca: Bruno Alves tentou mesmo o remate, mas a bola não tomou a melhor direção. | |
| 32 | Maiores vítimas dos golos de CR7 pela Seleção:5 Arménia, SUÉCIA4 Holanda, Estónia, Andorra, Hungria | |
| 32 | Impressionante Gelson, no 1 para 2! Depois, Cancelo ganha pontapé de canto. | |
| 30 | Falta de Sebastian Larsson sobre CR7, que saía para o contra-ataque. | |
| 30 | Canto para a Suécia: corta Moutinho. | |
| Posse de bola: POR: 66% | SWE: 34% Remates (à baliza): POR: 3 (2) | SWE: 6 (2) | ||
| 26 | Gelson Martins fez a sua 3.ª assistência para golo na Seleção, em 4 internacionalizações | |
| 25 | Portugal: Cristiano Ronaldo por cima! Cruzamento de Cancelo para a pequena área e CR7 quase bisava! | |
| 24 | Falta de Isaac Thelin na área lusa, sobre Neto. | |
| 23 | Suécia: Christoffer Nyman falha um golo feito de forma inacreditável, após cruzamento da direita. A bola saiu por cima! | |
| 22 | Claesson atira por cima mais uma vez! Foi na sequência de um cruzamento da esquerda. | |
| 21 | Cancelo combinava com Gelson, mas os suecos anteciparam-se. | |
| 20 | Cristiano Ronaldo igualou Klose em número de golos pela Seleção. Na Europa, só os húngaros Puskas e Sandor têm mais | |
| 20 | Fora de jogo assinalado a Gelson. | |
| 19 | 71.º golo de Cristiano Ronaldo pela Seleção, o 5.º marcado à Suécia | |
| 18 | Cruzamento de Gelson (de trivela): surge Cristiano Ronaldo na pequena área, antecipando-se a Emil Krafth e desviando de pé direito! | |
| 18 | GOLO Portugal! Cristiano Ronaldo marca | |
| 17 | Isaac Thelin em boa posição para rematar, mas não consegue acertar convenientemente na bola. | |
| 17 | Neto titular na Seleção: não integrava o 11 desde novembro 2015 | |
| 17 | Falta de Bruno Alves sobre Isaac Thelin, no meio-campo. | |
| 16 | Canto marcado: corta a defesa sueca ao 1º poste. | |
| 15 | Moutinho ganha o 1º pontapé de canto. | |
| 14 | Remate rasteiro de Nyman, fácil para Marafona. Boa jogada de contra-ataque por parte da Suécia, no entanto. | |
| 13 | Cruzamento de CR7 na direção de Renato Sanches: não consegue o cabeceamento! | |
| 13 | Na sua 4.ª internacionalização pela Seleção A, Gelson Martins joga pela 1.ª vez a titular | |
| 12 | Mau passe de Neto no meio-campo, embora sem consequências nefastas. | |
| 11 | Falta ofensiva de Cancelo. | |
| 10 | Claesson consegue espaço para o remate exterior, entre Eliseu e Danilo: segura Marafona, na sua 1ª intervenção! | |
| 9 | Sam Larsson remata em posição frontal, a passe de Claesson: muito por cima! | |
| 8 | Eliseu passa por um adversário em corrida, tenta depois servir Bernardo Silva, mas este estava demasiado atrasado. | |
| 7 | Marafona nunca tinha representado a Seleção em nenhum escalão | |
| 7 | Bola longa de Sebastian Larsson: para Marafona segurar. | |
| 5 | CR7 não passa por 3 adversários na esquerda; depois, remate de Renato Sanches de fora da área, ligeiramente ao lado! | |
| 4 | Fora de jogo assinalado a Bernardo Silva. | |
| 3 | Corte de Eliseu sobre Nyman, evitando jogada perigosa! | |
| 3 | Marafona faz a sua estreia pela Seleção Nacional | |
| 2 | Passe de Gelson para a área sueca: Bernardo Silva estava um pouco adiantado! | |
| 2 | Nyman apanhado em fora de jogo. | |
| 2 | Bem Gelson para Cancelo, mas depois a bola acabou interceptada! | |
| 1 | Começou a partida! Sai Portugal a jogar! | |
| Agora A Portuguesa! | ||
| Ouve-se o hino sueco. | ||
| Revolução no onze de Portugal: Fernando Santos mantém Cristiano Ronaldo e muda todos os outros, oferecendo a Marafona uma estreia pela seleção A! | ||
| Já há onzes oficiais! |