Totoloto
Concurso064/22 de 10/08/2022
Chave
4 8 24 39 46 + 4
Apostadores | Prémio |
1.º |
|
|
2.º |
|
|
3.º |
|
|
4.º |
|
|
5.º |
|
|
Sorte | |
Euromilhões
Concurso 063/22 de 09/08/2022
Chave
18 19 21 27 47 + 5 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 1 | 548.278,94 |
3.º | 0 | 5 | 25.628,36 |
4.º | 5 | 22 | 1.814,22 |
5.º | 59 | 553 | 132,95 |
6.º | 133 | 1.356 | 57,31 |
7.º | 122 | 1.267 | 43,10 |
8.º | 2.124 | 19.501 | 14,00 |
9.º | 2.868 | 28.461 | 10,70 |
10.º | 6.211 | 64.345 | 8,81 |
11.º | 11.264 | 99.093 | 6,93 |
12.º | 44.212 | 419.668 | 5,15 |
13.º | 92.907 | 943.205 | 3,69 |
Lotaria Clássica
Data 08/08/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 02997 | 600.000,00 |
2.º | 08165 | 60.000,00 |
3.º | 21610 | 30.000,00 |
Totobola
Concurso32/22 de 07/08/2022
Chave
X
1
X
1
2
2
1
X
1
X
2
2
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 5.348,55 |
4.º | 38 | 281,50 |
Lotaria Popular
Data 04/08/2022
Série 1ª | Prémios 3 |
1.º | 50451 | 50.000,00 |
2.º | 36962 | 6.000,00 |
3.º | 07771 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |