Euromilhões
Concurso 051/22 de 28/06/2022
Chave
10 35 42 47 48 + 2 - 11
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 5 | 184.886,33 |
3.º | 1 | 6 | 36.009,15 |
4.º | 4 | 32 | 2.102,99 |
5.º | 63 | 816 | 151,91 |
6.º | 110 | 1.674 | 78,28 |
7.º | 126 | 1.737 | 53,01 |
8.º | 1.794 | 27.324 | 16,85 |
9.º | 2.651 | 35.380 | 14,51 |
10.º | 5.967 | 81.596 | 11,72 |
11.º | 10.906 | 158.205 | 7,32 |
12.º | 40.836 | 549.223 | 6,64 |
13.º | 96.026 | 1.272.807 | 4,61 |
Lotaria Clássica
Data 27/06/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 14822 | 60.000,00 |
2.º | 65457 | 6.000,00 |
3.º | 61986 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso26/22 de 26/06/2022
Chave
1
1
1
X
2
X
1
X
1
1
2
X
1
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 0 | |
4.º | 9 | 1.704,05 |
Totoloto
Concurso051/22 de 25/06/2022
Chave
1 25 35 42 46 + 9
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
0 |
|
3.º |
83 |
663,96 |
4.º |
4.500 |
6,80 |
5.º |
73.494 |
2,49 |
Sorte | 108.002 |
Lotaria Popular
Data 23/06/2022
Série 6ª | Prémios 3 |
1.º | 00741 | 50.000,00 |
2.º | 57389 | 6.000,00 |
3.º | 94432 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |