Totoloto
Concurso054/22 de 06/07/2022
Chave
6 7 11 34 40 + 10
Apostadores | Prémio |
1.º |
|
|
2.º |
|
|
3.º |
|
|
4.º |
|
|
5.º |
|
|
Sorte | |
Euromilhões
Concurso 053/22 de 05/07/2022
Chave
7 10 25 45 48 + 3 - 6
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 1 | 8 | 147.139,88 |
3.º | 0 | 6 | 45.852,02 |
4.º | 9 | 61 | 1.404,76 |
5.º | 86 | 1.318 | 119,76 |
6.º | 228 | 3.044 | 54,81 |
7.º | 156 | 2.911 | 40,28 |
8.º | 3.042 | 46.292 | 12,66 |
9.º | 3.912 | 59.701 | 10,95 |
10.º | 8.306 | 129.049 | 9,43 |
11.º | 16.712 | 247.828 | 5,95 |
12.º | 58.768 | 873.761 | 5,31 |
13.º | 122.474 | 1.869.390 | 4,00 |
Lotaria Clássica
Data 04/07/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 46528 | 60.000,00 |
2.º | 23167 | 6.000,00 |
3.º | 09136 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso27/22 de 03/07/2022
Chave
2
2
X
2
2
2
1
1
1
X
X
1
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | 0 |
2.º | 0 | 0 |
3.º | 0 | 0 |
4.º | 4 | 4.329,78 |
Lotaria Popular
Data 30/06/2022
Série 26ª | Prémios 3 |
1.º | 26488 | 50.000,00 |
2.º | 77429 | 6.000,00 |
3.º | 83528 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso24/22 de 14/06/2022
Chave
2
X
1
1
2
2
1
2
2
1
1
X
2
Super14. 1:
Apostadores | Prémio |
1.º | 0 | |
2.º | 0 | |
3.º | 2 | 1.279,02 |
4.º | 13 | 196,77 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |