Lotaria Clássica
Data 23/05/2022
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 53506 | 60.000,00 |
2.º | 17213 | 6.000,00 |
3.º | 14611 | 3.000,00 |
Totobola
Concurso21/22 de 22/05/2022
Chave
1
1
1
1
2
X
X
X
1
X
1
2
X
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 1 | 31.405,89 |
2.º | 2 | 3.197,14 |
3.º | 112 | 72,46 |
4.º | 1.011 | 8,02 |
Totoloto
Concurso041/22 de 21/05/2022
Chave
5 6 12 27 45 + 9
Apostadores | Prémio |
1.º |
0 |
|
2.º |
1 |
27.342,33 |
3.º |
180 |
189,87 |
4.º |
7.670 |
4,45 |
5.º |
104.532 |
1,96 |
Sorte | 125.109 |
Euromilhões
Concurso 040/22 de 20/05/2022
Chave
8 22 23 32 50 + 3 - 9
Portugal | Europa | Prémio |
1.º | 0 | 0 | |
2.º | 0 | 3 | 235.008,14 |
3.º | 1 | 6 | 27.462,63 |
4.º | 4 | 51 | 1.006,34 |
5.º | 114 | 749 | 126,22 |
6.º | 258 | 2.042 | 48,94 |
7.º | 226 | 1.549 | 45,34 |
8.º | 3.736 | 32.205 | 10,90 |
9.º | 4.648 | 35.345 | 11,08 |
10.º | 9.369 | 76.630 | 9,51 |
11.º | 19.544 | 170.398 | 5,18 |
12.º | 61.904 | 530.839 | 5,24 |
13.º | 123.575 | 1.128.168 | 3,97 |
Lotaria Popular
Data 19/05/2022
Série 1ª | Prémios 3 |
1.º | 76896 | 75.000,00 |
2.º | 33503 | 7.500,00 |
3.º | 92345 | 3.000,00 |
Totobola Extra
Concurso19/22 de 12/05/2022
Chave
1
2
2
1
X
2
1
1
X
1
X
2
2
Super14. X:
Apostadores | Prémio |
1.º | 2 | 62.730,96 |
2.º | 5 | 1.779,23 |
3.º | 126 | 59,74 |
4.º | 1.175 | 6,40 |
Joker
33/17 de 24/09/2017
Chave
3723555
Apostadores | Prémio |
1.º | 3723555 | | |
2.º | 723555 | | 50.000,00 |
3.º | 23555 | | 5.000,00 |
4.º | 3555 | | 500,00 |
5.º | 555 | | 50,00 |
6.º | 55 | | 5,00 |
Lotaria Especial
Data 30/12/2016
Série ª | Prémios 3 |
1.º | 42298 | 5.000.000 |
2.º | 31878 | 1.000.000 |
3.º | 04573 | 500.000 |